« September Oktober 2017 November »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
114,417,510,126,2 (2011)0,9 (1988)10,8 (1978)
215,618,112,526,5 (1959)2,0 (1974)9,4 (1978)
313,516,811,225,3 (2011)0,8 (1972)6,5 (1998)
412,915,510,127,2 (1983)1,2 (1972)8,9 (1994)
512,615,98,123,3 (1973)1,1 (1971)9,5 (1998)
611,016,07,323,1 (1969)0,9 (1971)8,6 (1998)
711,713,39,923,5 (1959)0,6 (2002)8,8 (1998)
812,515,29,924,1 (1995)-1,1 (1956)8,6 (1974)
912,715,29,924,2 (1995)0,7 (1959)11,1 (1964)
1014,416,912,124,8 (1979)0,5 (1951)11,5 (1974)
1114,716,312,924,5 (2018)-0,3 (1951)7,9 (1980)
1212,916,78,123,9 (2018)-0,5 (1973)6,0 (1973)
1314,719,88,326,8 (2018)-1,1 (1992)5,5 (1975)
1415,221,011,524,7 (2018)-2,3 (1992)7,9 (2015)
1515,923,38,823,9 (2018)-2,4 (2009)7,2 (2015)
1619,125,113,425,8 (2018)-1,0 (1951)8,0 (2015)
1713,516,110,621,4 (1969)-3,4 (1951)9,2 (1992)
1814,320,710,823,3 (2014)-2,4 (1993)8,5 (1981)
1916,321,310,022,4 (2014)-2,3 (1972)6,7 (1951)
2013,517,410,520,7 (1969)-1,9 (1964)7,2 (1952)
2113,117,98,821,7 (1977)-0,4 (2011)6,8 (1952)
2210,313,69,122,7 (2013)-3,4 (1997)7,8 (1981)
2312,314,78,919,5 (2000)-3,9 (2003)7,3 (2003)
2415,417,312,920,4 (1995)-6,7 (2003)5,9 (2003)
2514,716,611,319,0 (2013)-2,7 (1983)7,9 (1975)
2613,416,011,522,2 (2006)-1,7 (1985)7,0 (1975)
2711,415,07,921,1 (2005)-4,1 (2003)3,9 (1985)
2811,814,98,721,6 (2022)-4,5 (2012)5,1 (1975)
2910,114,94,323,9 (2022)-6,2 (1997)6,1 (1963)
307,511,73,321,8 (2005)-3,8 (1997)4,4 (1985)
319,711,07,120,2 (1968)-3,1 (1955)3,4 (1985)
Gem.13,2616,839,6727,2-6,73,4
Advertentie
Oktober 2017
Zonduur112,3 uur
Graden boven/onder gemiddeld2,3 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20162017
Januari3,64,91,2
Februari3,94,65,6
Maart6,55,48,9
April9,98,88,6
Mei13,414,715,4
Juni16,216,919,0
Juli18,318,618,3
Augustus17,918,117,6
September14,717,513,8
Oktober10,99,913,3
November7,05,76,9
December4,24,54,9
Gemiddeld 10,54 10,80 11,13
Advertentie

Dagstatistieken voor 5 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,4 2006
Laagste maximumtemperatuur0,0 1954
Hoogste gemiddelde temperatuur13,22006
Laagste gemiddelde temperatuur-4,11962
Langste zonduur7,01993

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:28
Hoogste punt:
12:29
Zon onder:
16:31

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 4 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2020 12,51 1958,2 687,1 0,2
2 2022 12,48 2145,1 691,6 4,5
3 2023 12,37 1849,7 919,3 26,6
4 2014 12,25 1752,2 746,0 1,0
5 2018 12,22 2025,6 491,2 35,3
6 2007 11,84 1596,6 822,6 8,2
7 2019 11,80 1858,9 727,0 13,4
8 2006 11,64 1727,6 735,5 39,1
9 2017 11,62 1699,1 707,1 38,1
10 2011 11,54 1784,2 584,5 81,7

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Gilze-Rijen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.