« Februari Maart 2023 April »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.7,3111,093,1824,7-14,2-3,2
11,17,1-5,516,1 (1992)-8,8 (1963)0,6 (2005)
22,810,1-2,716,3 (1959)-8,4 (1955)-0,9 (1965)
34,08,3-0,716,0 (1952)-8,6 (1971)-2,7 (1987)
46,08,83,516,2 (1998)-13,2 (2005)-3,1 (1971)
53,86,61,718,0 (2013)-14,2 (1971)-2,2 (1971)
63,66,5-0,718,8 (1961)-11,4 (1971)-3,2 (1971)
72,34,7-0,516,2 (1977)-12,6 (1971)-0,5 (1971)
80,82,1-0,418,0 (2014)-7,3 (1964)0,0 (1955)
93,26,50,520,3 (2014)-6,5 (1964)1,4 (1955)
105,310,6-0,218,4 (2014)-8,2 (1976)1,4 (1958)
111,97,5-4,216,9 (2022)-6,1 (1964)-1,2 (2013)
128,011,92,619,5 (1957)-8,6 (2013)0,4 (2013)
1313,917,79,419,6 (1957)-10,2 (2013)2,0 (1962)
146,611,41,717,9 (1991)-6,4 (1987)3,1 (1956)
154,89,2-1,819,7 (1972)-6,9 (2013)3,3 (1954)
169,214,64,821,0 (2005)-4,7 (1962)3,0 (1969)
1712,517,87,421,6 (1990)-6,3 (1964)0,5 (2018)
1812,315,98,221,6 (1990)-5,9 (1964)0,9 (2018)
199,514,24,518,3 (1972)-4,1 (2018)1,0 (1985)
208,310,64,222,3 (2014)-5,7 (2001)1,8 (1958)
2110,814,07,619,0 (1972)-5,0 (1958)1,9 (1980)
2211,012,87,219,9 (2022)-5,9 (1958)1,3 (1958)
2313,016,210,319,6 (2012)-5,5 (1976)0,8 (2013)
2410,912,99,021,3 (2003)-5,0 (1979)2,8 (2013)
259,913,46,820,3 (2010)-2,7 (2004)3,8 (2001)
267,09,33,620,3 (1953)-4,1 (1970)3,6 (1952)
274,18,9-1,021,7 (1989)-5,8 (1993)4,3 (1975)
284,59,5-2,622,1 (1989)-4,1 (1952)4,0 (1995)
2911,515,56,224,7 (1968)-5,2 (1969)2,3 (2013)
3013,516,310,223,2 (2021)-4,7 (1977)4,4 (1977)
3110,612,89,624,5 (2021)-5,8 (1977)2,7 (1952)
Advertentie
Maart 2023
Zonduur117,2 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,7 graden
Hellmann-koudegetal26.6
IJsdagen2

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20222023
Januari3,64,75,4
Februari3,96,75,6
Maart6,57,77,3
April9,99,68,9
Mei13,414,813,7
Juni16,217,516,2
Juli18,319,018,3
Augustus17,920,817,9
September14,714,814,7
Oktober10,913,510,9
November7,08,87,0
December4,23,94,2
Gemiddeld 10,54 11,82 10,85
Advertentie

Dagstatistieken voor 2 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur32,7 2019
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur23,32019
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur15,02011

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:21
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
21:52

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 1-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 9,80 739,3 357,3
2 2014 9,37 788,8 293,3
3 2020 9,33 932,3 257,4
4 1990 8,93 739,6 266,9
5 2022 8,76 891,7 273,1
6 2011 8,61 861,0 169,1
7 2008 8,60 735,7 302,6
8 1998 8,53 615,7 311,7
9 2000 8,39 611,3 394,6
10 2002 8,37 722,0 333,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Gilze-Rijen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.