Hittegolven Hoek van Holland sinds 1971
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (tropisch) | Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 03‑08‑1975 - 14‑08‑1975 | 12 (6) | 34,5 (08‑08‑1975) |
2 | 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 | 9 (4) | 33,8 (12‑08‑1997) |
3 | 28‑07‑1999 - 03‑08‑1999 | 7 (4) | 32,7 (02‑08‑1999) |
4 | 01‑07‑2006 - 06‑07‑2006 | 6 (3) | 30,6 (02‑07‑2006) |
5 | 22‑07‑2019 - 26‑07‑2019 | 5 (4) | 38,9 (25‑07‑2019) |
6 | 07‑08‑2020 - 17‑08‑2020 | 11 (7) | 33,1 (10‑08‑2020) |
7 | 10‑08‑2022 - 16‑08‑2022 | 7 (4) | 32,5 (12‑08‑2022) |
8 | 09‑06‑2023 - 14‑06‑2023 | 6 (3) | 32,3 (11‑06‑2023) |
9 | 04‑09‑2023 - 10‑09‑2023 | 7 (4) | 31,8 (10‑09‑2023) |
Totaal aantal hittegolven: 9 |
« November December 2024
Geen gegevens bekend over december 2024 voor Hoek van Holland.
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,4 | 6,4 | 5,1 |
Februari | 4,6 | 6,4 | 8,4 |
Maart | 6,8 | 7,4 | 9,0 |
April | 9,8 | 9,0 | 11,0 |
Mei | 13,1 | 12,7 | 14,8 |
Juni | 15,7 | 18,8 | 15,6 |
Juli | 18,0 | 18,5 | 18,1 |
Augustus | 18,3 | 18,3 | 19,9 |
September | 15,8 | 18,8 | 16,9 |
Oktober | 12,0 | 14,2 | 13,0 |
November | 8,2 | 9,1 | 8,4 |
December | 5,3 | 7,6 | 5,3 |
Gemiddeld | 10,99 | 12,27 | 11,68 |
Dagstatistieken voor 2 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 12,3 | 2018 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1981 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 11,5 | 2018 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1981 |
Langste zonduur | 6,0 | 2013 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:25
- Hoogste punt:
- 12:28
- Zon onder:
- 16:32
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1971
- Vanaf
- t/m
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 1 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,95 | 2275,9 | 659,3 | 0,0 |
2 | 2024 | 12,77 | 1746,5 | 896,8 | 6,0 |
3 | 2014 | 12,76 | 1815,1 | 691,3 | 0,0 |
4 | 2023 | 12,68 | 1950,8 | 940,2 | 0,5 |
5 | 2020 | 12,64 | 2076,0 | 877,0 | 0,0 |
6 | 2007 | 12,34 | 1726,6 | 816,4 | 0,3 |
7 | 2017 | 12,18 | 1848,7 | 823,7 | 13,1 |
8 | 1999 | 12,05 | 1865,2 | 881,6 | 2,6 |
9 | 2019 | 12,05 | 1938,7 | 853,5 | 1,7 |
10 | 2002 | 12,00 | 1788,4 | 882,4 | 3,4 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hoek van Holland en gaan terug tot 1971.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.