« Februari Maart 1996 April »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
11,65,0-3,215,4 (1992)-1,0 (2018)-8,2 (2018)6,9 (2024)-5,1 (2018)9,8 (1997)
20,43,6-3,616,4 (2026)-0,9 (2018)-8,7 (2018)6,4 (1997)-4,6 (2018)10,1 (2024)
31,05,1-3,817,6 (2026)-0,2 (2005)-9,0 (2005)8,9 (2019)-2,7 (2018)10,7 (2019)
40,53,2-4,515,4 (1998)-0,9 (2005)-17,5 (2005)7,0 (2017)-6,6 (2005)10,5 (1998)
51,93,40,417,3 (2026)0,9 (2005)-5,5 (2005)7,2 (2003)-2,3 (2005)10,4 (2003)
63,76,20,918,4 (2026)0,4 (2005)-9,4 (2005)7,6 (2007)-3,1 (2005)10,5 (1991)
72,75,80,918,3 (2025)2,9 (2010)-6,0 (2010)8,1 (1990)-2,1 (2010)12,2 (1991)
82,77,6-1,119,5 (2025)0,9 (2010)-4,6 (2004)9,0 (1994)-1,9 (2010)10,6 (2000)
92,36,9-1,119,3 (2014)3,5 (2023)-6,3 (2010)8,3 (1994)-1,5 (2010)11,6 (2014)
101,56,8-2,018,5 (2014)2,6 (2004)-5,1 (2005)8,7 (2001)-0,6 (2013)11,3 (2018)
11-1,72,0-4,215,6 (1990)-1,6 (2013)-4,6 (2006)9,8 (2001)-2,7 (2013)11,4 (2001)
12-3,00,6-6,417,0 (2007)-0,8 (2013)-7,7 (2013)6,1 (2018)-3,6 (2013)10,5 (2018)
13-2,80,4-5,217,8 (2023)0,4 (1996)-9,8 (2013)8,8 (2023)-3,5 (2013)13,1 (2023)
140,15,0-4,618,5 (1991)2,7 (2013)-6,3 (2013)8,6 (2011)-1,8 (2013)12,3 (2024)
152,47,4-1,217,9 (1993)2,8 (2013)-7,5 (2013)10,1 (2024)-1,1 (2013)12,5 (2024)
163,58,5-1,318,8 (2005)2,6 (2006)-3,7 (2003)10,0 (2005)1,1 (2006)14,1 (2005)
174,37,82,020,2 (2004)-0,7 (2018)-3,4 (2018)10,6 (2005)-2,2 (2018)12,3 (2005)
184,16,31,720,2 (1990)1,0 (2018)-4,1 (2025)9,3 (2023)-1,6 (2018)12,6 (1990)
194,99,91,517,1 (2025)3,6 (2018)-4,9 (2018)10,6 (2010)-1,3 (2018)13,7 (1990)
206,312,70,320,5 (2014)2,2 (2013)-4,5 (2021)11,2 (2010)0,3 (2013)13,8 (2014)
218,314,33,321,6 (2025)1,2 (2001)-3,4 (2011)10,0 (1990)0,5 (2013)12,9 (2025)
227,510,15,619,6 (2019)2,8 (2013)-4,6 (2006)9,1 (2023)-0,1 (2013)13,8 (2025)
238,810,75,518,7 (2012)0,7 (2013)-6,0 (2006)10,7 (2023)-1,5 (2013)12,4 (2023)
246,29,31,520,0 (2005)2,6 (2013)-5,0 (2013)8,3 (2023)-1,6 (2013)13,2 (2005)
256,411,61,121,1 (2010)2,4 (2001)-3,8 (2013)9,8 (2010)-0,6 (2013)15,2 (2010)
262,14,1-1,717,6 (2022)3,1 (2001)-4,4 (2002)10,7 (2006)-0,3 (2013)14,2 (2006)
271,27,1-4,218,4 (2006)5,1 (2001)-6,1 (1993)9,3 (2006)0,3 (2013)13,8 (2006)
282,37,8-3,219,1 (2017)2,9 (2013)-5,3 (1993)9,3 (2005)-0,4 (2013)11,6 (2003)
293,08,00,221,5 (1998)1,3 (2013)-5,8 (1993)9,2 (2017)-1,1 (2013)14,0 (1998)
301,76,6-2,621,9 (2021)4,0 (2013)-6,6 (2020)9,9 (2017)-0,4 (2013)15,6 (2017)
31-0,45,0-4,523,9 (2021)2,8 (2013)-4,5 (1996)9,6 (2006)-0,9 (2013)15,3 (2017)
Gem.2,69 6,74 -1,08 23,9 -1,6 -17,5 11,2 -6,6 15,6
Advertentie
Maart 1996
Zonduur141,1 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (5,9°) -3.2°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1996 (6,0°) -3.3°
Winterstatistieken (1995/1996)
Hellmann-koudegetal214,0
IJsdagen33

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19951996
Januari2,82,9-1,2
Februari3,26,1-0,7
Maart5,94,72,7
April9,48,98,8
Mei13,312,610,6
Juni16,214,615,3
Juli18,120,116,0
Augustus17,619,117,2
September14,313,811,8
Oktober10,412,59,9
November6,45,75,3
December3,6-1,3-0,4
Gemiddeld 10,11 9,98 7,94
Advertentie

Dagstatistieken voor 3 augustus

°Cdatum
Hoogste temperatuur33,9 2018
Laagste maximumtemperatuur0,0 1989
Hoogste gemiddelde temperatuur25,52018
Laagste gemiddelde temperatuur0,01989
Langste zonduur14,02018

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:04
Hoogste punt:
13:45
Zon onder:
21:26

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 2 augustus
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Warmtegetal
1 2024 11,56 1053,1 655,1 67,5
2 2007 11,52 1062,5 612,8 48,4
3 2014 11,38 1176,8 393,5 87,0
4 2018 11,28 1431,2 266,3 180,4
5 1990 11,20 0,0 0,0 31,1
6 2026 11,03 1403,2 334,0 158,9
7 2022 11,02 1410,7 323,2 79,3
8 2023 10,99 1244,2 514,4 94,9
9 2019 10,96 1265,5 298,7 136,4
10 2020 10,94 1326,6 361,4 52,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.