« November December 2014 Januari »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 0,8 | 1,8 | 0,1 | 14,0 (2000) | -4,8 (2010) | -8,2 (2010) | 8,8 (2000) | -7,1 (2010) | 11,8 (2001) |
2 | 0,3 | 1,5 | -0,2 | 13,2 (2018) | -6,3 (2010) | -7,8 (2010) | 9,4 (2015) | -7,1 (2010) | 11,4 (2018) |
3 | -2,1 | -0,2 | -3,0 | 13,0 (2018) | -3,4 (2010) | -10,0 (2010) | 8,2 (2001) | -6,0 (2010) | 11,5 (2018) |
4 | 0,0 | 1,4 | -2,4 | 12,3 (2006) | 0,0 (2010) | -6,9 (1989) | 7,8 (2006) | -2,8 (2010) | 9,4 (1994) |
5 | 3,2 | 4,6 | 1,3 | 15,1 (2006) | -2,7 (1995) | -8,0 (2016) | 10,8 (2006) | -3,6 (1995) | 13,1 (2006) |
6 | 4,3 | 5,8 | 2,1 | 12,7 (2007) | -3,2 (1995) | -6,3 (2016) | 8,5 (2000) | -4,6 (1995) | 10,5 (2018) |
7 | 3,8 | 5,6 | 1,9 | 13,8 (2007) | -1,4 (2010) | -9,9 (1998) | 8,4 (2015) | -4,1 (1998) | 10,2 (2015) |
8 | 2,9 | 5,1 | 1,4 | 14,3 (2000) | -1,1 (2012) | -10,8 (1998) | 9,9 (2000) | -5,1 (2012) | 12,2 (2000) |
9 | 2,6 | 4,4 | 0,2 | 10,8 (2000) | -3,9 (2002) | -8,2 (2002) | 8,5 (2000) | -6,4 (2002) | 9,8 (2000) |
10 | 5,3 | 8,5 | 3,3 | 13,2 (1994) | -2,9 (2002) | -9,2 (2002) | 9,1 (1997) | -6,7 (2002) | 10,8 (1997) |
11 | 5,1 | 6,4 | 3,4 | 13,7 (1994) | -2,1 (2002) | -9,1 (2002) | 12,0 (1994) | -5,9 (2002) | 13,0 (1994) |
12 | 7,4 | 9,7 | 4,4 | 13,7 (2000) | -1,7 (2002) | -7,5 (2002) | 11,9 (1994) | -4,4 (2002) | 12,7 (2000) |
13 | 4,1 | 5,5 | 2,6 | 13,3 (1998) | -0,6 (2002) | -8,4 (2022) | 7,9 (2021) | -4,8 (2022) | 10,8 (2003) |
14 | 2,8 | 5,2 | 1,5 | 12,3 (1998) | -2,5 (2001) | -11,4 (2010) | 8,0 (1992) | -5,7 (2022) | 10,0 (1998) |
15 | 4,5 | 6,2 | 2,3 | 11,4 (1998) | 0,0 (2022) | -11,7 (2010) | 8,5 (2021) | -4,1 (2022) | 10,0 (1998) |
16 | 4,5 | 7,0 | 1,1 | 14,2 (1989) | -1,5 (1997) | -9,0 (2010) | 8,6 (2024) | -4,2 (1997) | 10,7 (2015) |
17 | 6,6 | 9,8 | 2,1 | 14,9 (2015) | -1,4 (1995) | -8,5 (2022) | 12,0 (2015) | -4,0 (1997) | 13,1 (2015) |
18 | 11,2 | 12,7 | 9,7 | 13,3 (2015) | -3,2 (2010) | -10,3 (2022) | 10,3 (2015) | -5,7 (2010) | 11,7 (2015) |
19 | 8,7 | 11,7 | 5,4 | 15,0 (2019) | -7,2 (2009) | -14,2 (2009) | 10,3 (2015) | -10,0 (2009) | 12,2 (2015) |
20 | 5,7 | 8,3 | 3,3 | 13,3 (1989) | -4,7 (2010) | -9,2 (2010) | 11,0 (2015) | -6,8 (2010) | 11,8 (2015) |
21 | 6,2 | 9,0 | 2,7 | 14,3 (1989) | -2,3 (1996) | -13,0 (2010) | 11,6 (1989) | -6,5 (2010) | 13,0 (1989) |
22 | 10,3 | 11,9 | 8,5 | 13,8 (2015) | -1,9 (2010) | -8,2 (2007) | 10,1 (2015) | -3,8 (2000) | 12,3 (2015) |
23 | 10,8 | 12,1 | 9,2 | 13,3 (2012) | -1,7 (2001) | -7,2 (2000) | 9,2 (2014) | -4,0 (2001) | 10,9 (2012) |
24 | 7,2 | 9,7 | 3,9 | 13,3 (2015) | -2,4 (1996) | -9,3 (1996) | 8,9 (2023) | -5,7 (1996) | 11,3 (2023) |
25 | 3,9 | 6,9 | -0,9 | 13,0 (2015) | -4,2 (2010) | -11,7 (2010) | 10,3 (2023) | -7,7 (2010) | 11,1 (2023) |
26 | 1,3 | 3,9 | -0,9 | 13,7 (2015) | -1,9 (1996) | -9,6 (1996) | 10,0 (2015) | -6,1 (1996) | 12,4 (2015) |
27 | 0,9 | 2,3 | -2,7 | 12,8 (2015) | -3,7 (1996) | -9,7 (1996) | 9,6 (2015) | -6,1 (1996) | 11,3 (2015) |
28 | -2,3 | 0,3 | -5,2 | 13,4 (1994) | -6,6 (1996) | -12,4 (1996) | 9,1 (2023) | -9,8 (1996) | 12,1 (1994) |
29 | 1,2 | 3,6 | -1,3 | 13,3 (1994) | -4,3 (1996) | -12,8 (1995) | 8,7 (2012) | -7,3 (1995) | 11,1 (1994) |
30 | 3,3 | 4,9 | 1,5 | 14,5 (2021) | -3,3 (1995) | -10,2 (2010) | 9,8 (2021) | -5,7 (1995) | 13,0 (2021) |
31 | 3,6 | 6,5 | 1,2 | 16,4 (2022) | -8,9 (1996) | -14,6 (1996) | 12,4 (2021) | -12,9 (1996) | 14,1 (2022) |
Gem. | 4,13 | 6,20 | 1,82 | 16,4 | -8,9 | -14,6 | 12,4 | -12,9 | 14,1 |
Advertentie
December 2014 | |
---|---|
Zonduur | 40,6 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,6°) | +0,6° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 2014 (2,8°) | +1,3° |
Winterstatistieken (2014/2015) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 10,9 |
IJsdagen | 2 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|
Januari | 2,8 | 1,7 | 4,8 |
Februari | 3,2 | 1,0 | 6,2 |
Maart | 5,9 | 1,5 | 7,9 |
April | 9,4 | 8,1 | 11,7 |
Mei | 13,3 | 11,4 | 12,8 |
Juni | 16,2 | 15,6 | 15,8 |
Juli | 18,1 | 18,9 | 19,4 |
Augustus | 17,6 | 17,9 | 15,7 |
September | 14,3 | 13,9 | 15,1 |
Oktober | 10,4 | 11,8 | 13,1 |
November | 6,4 | 6,1 | 8,0 |
December | 3,6 | 5,4 | 4,1 |
Gemiddeld | 10,11 | 9,44 | 11,22 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 30 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 14,5 | 2021 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1989 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 13,0 | 2021 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1989 |
Langste zonduur | 6,8 | 1992 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:45
- Hoogste punt:
- 12:42
- Zon onder:
- 16:38
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1989
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 29 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 11,60 | 1674,1 | 978,7 | 21,6 |
2 | 2023 | 11,50 | 1824,9 | 1101,3 | 6,6 |
3 | 2022 | 11,38 | 2178,8 | 556,3 | 29,2 |
4 | 2020 | 11,33 | 1935,2 | 653,8 | 3,2 |
5 | 2018 | 11,32 | 2146,8 | 529,5 | 48,8 |
6 | 2014 | 11,29 | 1723,3 | 724,6 | 5,2 |
7 | 2019 | 11,06 | 1927,8 | 632,0 | 24,0 |
8 | 2006 | 10,88 | 1680,6 | 720,6 | 46,3 |
9 | 2007 | 10,83 | 1615,5 | 945,8 | 32,0 |
10 | 1990 | 10,67 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.