« December Januari 2015 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
12,54,4-0,115,9 (2023)-10,8 (1997)-17,3 (1997)11,1 (2022)-14,4 (1997)12,4 (2023)
25,68,83,012,8 (2023)-10,2 (1997)-19,6 (1997)10,2 (2022)-14,8 (1997)11,3 (2022)
33,04,01,811,6 (2024)-5,5 (1993)-12,8 (2010)8,0 (2022)-9,0 (1993)9,5 (2022)
42,56,9-0,113,0 (1999)-3,7 (1997)-11,9 (2002)8,1 (2013)-7,3 (2002)10,9 (2023)
51,93,8-0,213,8 (1999)-4,1 (1997)-11,2 (2002)9,5 (1999)-5,6 (1995)11,5 (1999)
62,94,20,913,0 (2014)-5,4 (1997)-17,4 (2009)7,6 (1999)-11,2 (2009)10,3 (2023)
73,66,51,312,1 (2005)-4,5 (2003)-15,2 (2009)8,9 (2023)-6,0 (1997)10,5 (2005)
85,67,92,612,3 (2011)-6,6 (1997)-10,6 (1997)7,4 (2007)-8,7 (1997)9,7 (2020)
98,613,15,113,8 (2007)-6,2 (2003)-14,7 (2009)10,6 (2007)-10,3 (2003)12,9 (2007)
109,513,33,414,1 (2005)-4,8 (2009)-15,3 (2009)8,5 (1993)-9,8 (2009)11,2 (2005)
114,86,52,111,8 (2004)-2,4 (1997)-8,6 (2024)8,9 (2008)-3,9 (2003)10,2 (2008)
127,79,86,012,8 (1994)-1,1 (2010)-8,0 (1997)7,9 (2023)-3,4 (2010)9,7 (2023)
138,310,66,215,0 (1993)-1,9 (2010)-6,3 (2010)9,9 (2007)-3,9 (2010)10,9 (2007)
143,96,22,512,3 (2020)-2,3 (2013)-5,3 (2013)8,9 (2020)-3,7 (2013)10,3 (2020)
158,010,34,212,5 (2020)-2,9 (2013)-6,6 (2017)7,9 (2011)-3,8 (2013)9,9 (2020)
165,38,42,713,6 (1993)-3,3 (2013)-7,5 (2001)9,4 (1990)-4,7 (2013)11,4 (1993)
171,85,5-1,312,0 (2007)-2,2 (2017)-9,3 (2001)7,4 (2007)-6,5 (2001)9,5 (2007)
182,13,80,313,8 (2007)-1,1 (1996)-9,3 (2001)7,4 (2007)-3,9 (2016)10,3 (2007)
191,12,10,012,3 (2008)-3,0 (2013)-8,1 (2016)9,4 (2008)-4,7 (2013)10,7 (2008)
200,62,3-0,613,4 (2007)-2,8 (2013)-8,9 (2019)10,1 (2008)-4,8 (2013)11,4 (2008)
21-0,62,6-2,312,1 (1993)-2,5 (2013)-9,5 (2019)8,1 (2008)-4,1 (2019)10,4 (2002)
22-1,00,4-3,013,1 (1995)-3,1 (2013)-9,2 (2017)5,8 (2024)-4,9 (2017)9,1 (1993)
23-1,3-0,4-3,412,4 (2024)-3,6 (2013)-9,0 (2017)5,5 (2018)-5,0 (1992)7,7 (2018)
240,53,9-2,913,9 (2018)-3,6 (2019)-9,3 (2013)7,6 (2018)-4,7 (1992)11,7 (2018)
251,43,3-3,513,9 (2016)-6,8 (1996)-11,2 (1996)7,7 (2016)-8,8 (1996)10,5 (2016)
264,06,82,211,9 (1995)-8,5 (1996)-11,2 (2010)8,1 (2016)-10,0 (1996)10,1 (2002)
273,65,90,712,1 (2025)-4,3 (1996)-11,4 (2010)9,4 (2016)-7,0 (1996)10,4 (2016)
284,16,02,212,9 (2002)-3,7 (1996)-11,3 (1996)8,8 (2002)-7,0 (1996)11,3 (2002)
291,15,00,112,5 (2013)-1,5 (1996)-7,7 (1996)7,9 (2002)-4,5 (1996)10,2 (2013)
300,72,20,013,3 (2013)-0,9 (2012)-7,1 (2011)9,0 (2002)-3,4 (1996)10,8 (2002)
311,33,5-0,812,3 (2020)-2,2 (2012)-11,6 (2003)9,6 (2020)-6,8 (2003)11,1 (2020)
Gem.3,33 5,73 0,94 15,9 -10,8 -19,6 11,1 -14,8 12,9
Advertentie
Januari 2015
Zonduur60,9 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (2,8°) +0.5°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2015 (2,6°) +0.7°
Winterstatistieken (2014/2015)
Hellmann-koudegetal10,9
IJsdagen2

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20142015
Januari2,84,83,3
Februari3,26,22,5
Maart5,97,95,6
April9,411,78,6
Mei13,312,811,9
Juni16,215,815,5
Juli18,119,418,4
Augustus17,615,718,4
September14,315,113,1
Oktober10,413,19,4
November6,48,09,2
December3,64,19,1
Gemiddeld 10,11 11,22 10,42
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,1 2006
Laagste maximumtemperatuur-0,3 1993
Hoogste gemiddelde temperatuur11,42006
Laagste gemiddelde temperatuur-2,92010
Langste zonduur7,12010

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:21
Hoogste punt:
12:27
Zon onder:
16:33

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 27 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 12,22 1638,6 923,3 21,1
2 2022 12,16 2128,3 498,4 3,0
3 2023 12,08 1797,3 955,8 3,6
4 2014 11,99 1682,5 648,9 0,8
5 2020 11,95 1891,0 552,4 1,8
6 2018 11,88 2101,5 426,1 48,5
7 2019 11,61 1852,1 564,0 22,6
8 2007 11,55 1553,1 868,7 12,3
9 2025 11,54 1916,0 561,4 15,8
10 1990 11,49 0,0 0,0 0,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Hupsel en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.