« Mei Juni ◀ 1946▶ Juli »
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,2 | 18,3 | 8,0 | 30,9 (1947) | 0,9 (1975) | 11,7 (2006) |
2 | 11,7 | 14,8 | 8,9 | 31,0 (2019) | 2,1 (1962) | 9,0 (1953) |
3 | 11,8 | 16,4 | 7,9 | 32,6 (1947) | 3,4 (1962) | 10,2 (1989) |
4 | 12,7 | 16,9 | 6,9 | 30,6 (1908) | 2,3 (1916) | 10,9 (1932) |
5 | 17,5 | 22,8 | 12,2 | 33,2 (2015) | 2,4 (1991) | 11,4 (1914) |
6 | 15,2 | 19,0 | 11,3 | 30,8 (1950) | 3,8 (1989) | 11,5 (1986) |
7 | 16,3 | 22,1 | 9,0 | 34,0 (1996) | 2,9 (1923) | 10,6 (1914) |
8 | 19,0 | 26,8 | 11,8 | 33,2 (1915) | 0,7 (1920) | 12,6 (1985) |
9 | 15,7 | 19,4 | 11,8 | 30,8 (1993) | 2,8 (1914) | 11,0 (1995) |
10 | 15,6 | 19,2 | 9,5 | 31,9 (1937) | 4,0 (1967) | 11,6 (1956) |
11 | 11,8 | 17,1 | 8,8 | 30,9 (2023) | 4,0 (1911) | 11,9 (1956) |
12 | 12,9 | 19,4 | 6,9 | 31,6 (1919) | 2,9 (1911) | 10,4 (1933) |
13 | 13,2 | 19,1 | 9,0 | 33,0 (1964) | 3,3 (1939) | 10,7 (1916) |
14 | 11,1 | 15,4 | 7,3 | 30,5 (1931) | 3,3 (1939) | 12,3 (1923) |
15 | 11,6 | 16,5 | 6,5 | 30,3 (2017) | 2,9 (1923) | 11,8 (1995) |
16 | 12,2 | 15,7 | 9,5 | 30,8 (1917) | 4,7 (1918) | 11,5 (1923) |
17 | 13,1 | 17,9 | 10,5 | 31,6 (2021) | 3,6 (1928) | 12,1 (1923) |
18 | 13,4 | 18,2 | 9,5 | 33,6 (2002) | 4,3 (1949) | 12,5 (1981) |
19 | 10,8 | 14,7 | 8,7 | 32,5 (2000) | 2,5 (1923) | 13,3 (1991) |
20 | 12,4 | 17,1 | 7,9 | 33,5 (2005) | 3,5 (1916) | 11,8 (1996) |
21 | 13,3 | 19,4 | 7,0 | 31,8 (1998) | 4,6 (1964) | 13,6 (1921) |
22 | 12,4 | 17,8 | 7,9 | 34,7 (2017) | 6,0 (1921) | 13,5 (2015) |
23 | 12,7 | 16,8 | 9,0 | 32,2 (2016) | 6,4 (1988) | 13,8 (1918) |
24 | 12,7 | 15,4 | 9,6 | 32,9 (2005) | 6,0 (1918) | 13,0 (1957) |
25 | 15,9 | 20,9 | 11,8 | 34,8 (2019) | 5,3 (1929) | 11,5 (1929) |
26 | 15,4 | 19,8 | 11,0 | 33,2 (1976) | 5,6 (1919) | 12,6 (1929) |
27 | 15,6 | 21,0 | 10,7 | 37,2 (1947) | 3,3 (1918) | 13,1 (1951) |
28 | 17,1 | 21,3 | 11,8 | 34,0 (2011) | 3,4 (1929) | 13,3 (1975) |
29 | 16,1 | 22,1 | 9,7 | 33,7 (2019) | 5,3 (1926) | 13,6 (1966) |
30 | 19,4 | 26,0 | 12,1 | 32,5 (1957) | 5,1 (1918) | 12,2 (1907) |
Gem. | 14,06 | 18,91 | 9,42 | 37,2 | 0,7 | 9,0 |
Advertentie
Juni 1946 | |
---|---|
Zonduur | 189,0 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | -2,7 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | -3,1 | 0,3 |
Februari | 3,9 | 6,1 | 4,5 |
Maart | 6,5 | 7,4 | 4,6 |
April | 9,9 | 10,0 | 10,2 |
Mei | 13,4 | 14,2 | 12,6 |
Juni | 16,2 | 16,2 | 14,1 |
Juli | 18,3 | 18,1 | 17,7 |
Augustus | 17,9 | 16,0 | 16,0 |
September | 14,7 | 14,7 | 14,8 |
Oktober | 10,9 | 11,2 | 8,9 |
November | 7,0 | 4,6 | 6,5 |
December | 4,2 | 3,4 | -0,1 |
Gemiddeld | 10,54 | 9,90 | 9,18 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 8 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 15,1 | 2000 |
Laagste maximumtemperatuur | -5,2 | 1945 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 12,6 | 2000 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -7,9 | 1945 |
Langste zonduur | 7,2 | 1924 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:32
- Hoogste punt:
- 12:31
- Zon onder:
- 16:30
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 7 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,63 | 2099,0 | 529,7 | 3,5 |
2 | 2020 | 12,44 | 1975,5 | 653,9 | 2,4 |
3 | 2018 | 12,32 | 2040,9 | 508,5 | 39,7 |
4 | 2014 | 12,22 | 1753,2 | 734,1 | 0,0 |
5 | 2023 | 12,20 | 1815,1 | 890,9 | 30,7 |
6 | 2007 | 11,83 | 1574,1 | 909,9 | 10,0 |
7 | 2019 | 11,77 | 1874,1 | 692,4 | 17,7 |
8 | 2017 | 11,66 | 1689,4 | 647,5 | 38,6 |
9 | 2000 | 11,63 | 1434,0 | 839,6 | 7,9 |
10 | 2006 | 11,61 | 1664,2 | 717,5 | 55,9 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.