Koudegolven Maastricht sinds 1906

Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (strenge vorst)Laagste temperatuur (°C)
1 25‑12‑1908 - 01‑01‑1909 8 (5) -14,2 (29‑12‑1908)
2 11‑01‑1914 - 23‑01‑1914 13 (4) -11,2 (17‑01‑1914)
3 23‑01‑1917 - 09‑02‑1917 18 (15) -20,8 (03‑02‑1917)
4 05‑02‑1922 - 09‑02‑1922 5 (4) -13,8 (08‑02‑1922)
5 13‑12‑1927 - 20‑12‑1927 8 (5) -14,2 (17‑12‑1927)
6 11‑02‑1929 - 20‑02‑1929 10 (9) -21,4 (14‑02‑1929)
7 21‑01‑1933 - 27‑01‑1933 7 (3) -11,0 (25‑01‑1933)
8 13‑12‑1933 - 18‑12‑1933 6 (5) -13,5 (15‑12‑1933)
9 17‑12‑1938 - 26‑12‑1938 10 (8) -18,3 (23‑12‑1938)
10 17‑01‑1940 - 23‑01‑1940 7 (7) -18,9 (22‑01‑1940)
11 09‑02‑1940 - 18‑02‑1940 10 (4) -17,8 (14‑02‑1940)
12 09‑01‑1942 - 23‑01‑1942 15 (13) -18,2 (21‑01‑1942)
13 30‑01‑1942 - 03‑02‑1942 5 (3) -14,5 (03‑02‑1942)
14 05‑02‑1942 - 09‑02‑1942 5 (3) -17,5 (08‑02‑1942)
15 20‑01‑1945 - 29‑01‑1945 10 (4) -12,9 (24‑01‑1945)
16 15‑12‑1946 - 22‑12‑1946 8 (5) -12,9 (20‑12‑1946)
17 21‑01‑1947 - 30‑01‑1947 10 (4) -16,4 (29‑01‑1947)
18 11‑02‑1947 - 25‑02‑1947 15 (3) -14,9 (24‑02‑1947)
19 26‑01‑1954 - 05‑02‑1954 11 (9) -15,0 (01‑02‑1954)
20 31‑01‑1956 - 07‑02‑1956 8 (3) -16,5 (02‑02‑1956)
21 09‑02‑1956 - 26‑02‑1956 18 (18) -18,5 (16‑02‑1956)
22 09‑01‑1960 - 17‑01‑1960 9 (4) -14,7 (15‑01‑1960)
23 23‑12‑1962 - 29‑12‑1962 7 (3) -10,3 (23‑12‑1962)
24 07‑01‑1963 - 13‑01‑1963 7 (5) -14,6 (13‑01‑1963)
25 15‑01‑1963 - 25‑01‑1963 11 (6) -18,0 (18‑01‑1963)
26 27‑01‑1963 - 06‑02‑1963 11 (5) -14,3 (31‑01‑1963)
27 17‑02‑1963 - 25‑02‑1963 9 (4) -14,8 (24‑02‑1963)
28 09‑01‑1966 - 19‑01‑1966 11 (5) -17,0 (18‑01‑1966)
29 13‑02‑1969 - 17‑02‑1969 5 (3) -13,2 (13‑02‑1969)
30 24‑12‑1970 - 06‑01‑1971 14 (3) -14,6 (06‑01‑1971)
31 01‑03‑1971 - 07‑03‑1971 7 (4) -12,9 (05‑03‑1971)
32 28‑01‑1976 - 02‑02‑1976 6 (3) -14,6 (29‑01‑1976)
33 31‑12‑1978 - 06‑01‑1979 7 (7) -15,9 (01‑01‑1979)
34 14‑01‑1979 - 19‑01‑1979 6 (3) -11,0 (16‑01‑1979)
35 07‑01‑1982 - 14‑01‑1982 8 (4) -15,9 (13‑01‑1982)
36 03‑01‑1985 - 20‑01‑1985 18 (12) -19,3 (08‑01‑1985)
37 09‑02‑1985 - 15‑02‑1985 7 (6) -13,1 (12‑02‑1985)
38 05‑02‑1986 - 14‑02‑1986 10 (4) -14,7 (09‑02‑1986)
39 18‑02‑1986 - 27‑02‑1986 10 (7) -14,6 (22‑02‑1986)
40 07‑01‑1987 - 21‑01‑1987 15 (6) -16,5 (13‑01‑1987)
41 22‑12‑1996 - 11‑01‑1997 21 (9) -18,5 (02‑01‑1997)
42 05‑01‑2009 - 10‑01‑2009 6 (5) -16,2 (07‑01‑2009)
43 04‑01‑2010 - 12‑01‑2010 9 (3) -11,5 (08‑01‑2010)
44 30‑01‑2012 - 12‑02‑2012 14 (10) -15,8 (07‑02‑2012)
Totaal aantal koudegolven: 44

« April Mei 2025

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
120,227,79,629,2 (2005)5,3 (1909)-1,0 (1962)13,4 (2012)1,6 (1909)21,5 (2005)
220,727,013,227,0 (2025)6,4 (1979)-0,9 (1914)14,9 (2005)3,3 (1979)20,7 (2025)
313,718,78,525,1 (2006)6,5 (1921)-1,2 (1909)13,7 (2006)3,6 (1941)19,2 (2006)
49,614,54,526,9 (1916)6,4 (1979)-1,6 (1941)13,3 (1997)3,3 (1979)19,7 (2006)
59,414,14,029,1 (1923)6,5 (1957)-0,8 (1979)14,4 (1923)2,7 (1957)21,9 (1923)
610,515,74,726,9 (1990)6,0 (1974)0,2 (1921)15,1 (1923)2,7 (1957)20,5 (1990)
710,916,66,328,4 (1976)6,4 (1957)-0,9 (1957)15,2 (2011)2,7 (1957)21,8 (2011)
812,218,15,528,8 (1976)9,0 (1957)-1,5 (1941)15,6 (1988)4,7 (1941)22,1 (2011)
913,119,55,528,9 (1945)8,4 (1928)-0,9 (1926)14,5 (1988)3,7 (1928)21,4 (1976)
1015,621,77,429,0 (1976)8,3 (1996)0,4 (1941)15,2 (2012)3,7 (1928)21,6 (1945)
1118,325,69,330,6 (1998)7,8 (2010)-0,5 (1953)14,9 (2000)5,4 (1928)22,8 (1998)
1218,524,812,032,0 (1945)8,0 (1923)-0,5 (1941)15,5 (1945)4,9 (1923)24,0 (1998)
1316,923,49,631,0 (1945)7,7 (2010)0,4 (1922)17,0 (1917)5,3 (1927)23,1 (1998)
1416,623,58,829,5 (1992)7,9 (1946)-0,9 (1922)14,5 (1917)4,9 (1909)22,2 (1992)
1513,720,38,830,5 (1992)5,6 (1935)-0,1 (1909)14,8 (1988)3,7 (1935)22,5 (1992)
1613,319,96,729,4 (2000)6,2 (1926)0,0 (1941)15,3 (2000)4,8 (1926)22,5 (2000)
1714,220,29,530,0 (1945)6,9 (1972)-0,6 (1935)15,4 (2017)4,5 (1935)23,8 (2017)
1812,517,88,327,9 (2022)8,6 (1995)1,1 (1907)16,2 (2022)4,6 (1907)22,5 (2022)
19 !---31,3 (2022)9,4 (1969)0,3 (1907)14,9 (1925)5,5 (1955)20,5 (2022)
Gem.14,44 20,51 7,90 32,0 5,3 -1,6 17,0 1,6 24,0
! Vanwege een storing bij het KNMI zijn deze gegevens helaas nog niet beschikbaar.
Advertentie
Tot 21 mei
Zonduur191,6 uur
T.o.v. klimaatnormaal (13,1°) +1.4°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20242025
Januari3,23,02,8
Februari3,78,04,0
Maart6,69,28,1
April10,110,811,8
Mei13,815,114,4
Juni16,816,216,8
Juli18,818,718,8
Augustus18,419,918,4
September15,015,715,0
Oktober11,012,411,0
November6,86,86,8
December4,04,64,0
Gemiddeld 10,69 11,70 10,99
Advertentie

Dagstatistieken voor 21 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur29,9 1922
Laagste maximumtemperatuur9,3 1938
Hoogste gemiddelde temperatuur21,21981
Laagste gemiddelde temperatuur6,41955
Langste zonduur14,01933

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:33
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:38

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 20 mei
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 9,36 672,9 279,7 10,0
2 2014 8,91 715,3 117,4 0,0
3 2024 8,80 521,6 418,5 29,4
4 2020 8,43 798,2 274,6 2,4
5 1990 8,33 602,2 229,5 0,8
6 2022 8,27 795,8 202,8 0,0
7 2011 8,11 734,9 179,8 19,5
8 2000 8,04 538,2 307,2 6,0
9 1998 7,99 549,3 232,0 21,2
10 2002 7,92 606,6 352,5 13,7

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.