« Februari Maart 1993 April »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.6,0810,731,4424,2-12,9-5,3
10,03,5-3,818,9 (1920)-10,0 (1929)-1,3 (1947)
22,56,9-1,017,8 (1959)-8,8 (1929)-1,8 (1965)
3-1,31,7-3,818,1 (1930)-8,8 (1965)-3,3 (1987)
4-1,31,6-5,216,9 (1939)-10,4 (1971)-3,4 (1971)
51,43,6-1,717,9 (1992)-12,9 (1971)-5,3 (1971)
65,37,42,320,0 (1989)-12,8 (1971)-4,8 (1971)
74,96,63,218,3 (1991)-12,3 (1971)-2,6 (1971)
83,37,60,018,9 (2014)-10,8 (1971)-1,4 (1931)
93,29,5-2,121,9 (2014)-8,9 (1931)-2,8 (1931)
107,511,33,317,8 (2014)-9,5 (1931)-0,7 (1928)
118,413,34,717,5 (1957)-6,2 (1958)-1,4 (2013)
129,015,73,219,9 (1957)-9,1 (1932)-2,8 (2013)
139,116,22,219,1 (1957)-11,1 (2013)-0,1 (2013)
1410,917,34,218,0 (1991)-6,1 (2013)0,1 (1936)
1511,418,15,119,7 (1972)-6,2 (2013)2,0 (1947)
1610,716,26,021,0 (1961)-4,1 (1909)0,2 (1909)
1710,614,78,422,2 (1990)-4,8 (1964)0,5 (2018)
189,710,87,420,9 (1990)-4,5 (1964)0,9 (2018)
196,811,31,920,3 (1916)-4,2 (2018)0,6 (1985)
206,714,4-1,922,3 (1931)-4,7 (2018)1,2 (1958)
2110,516,64,120,8 (1927)-3,9 (1976)1,0 (1917)
2210,714,56,920,6 (1938)-4,4 (1976)0,6 (1958)
237,510,73,822,8 (1945)-6,0 (1917)1,0 (1906)
245,29,61,623,2 (1945)-5,2 (1917)0,4 (1916)
254,38,50,920,9 (2010)-5,4 (1917)1,6 (1966)
264,19,0-0,122,2 (1923)-4,0 (1970)2,4 (1919)
272,17,5-3,722,1 (1989)-5,5 (1918)1,9 (1952)
281,97,2-2,822,2 (1989)-4,8 (1917)2,4 (1915)
292,99,2-3,923,4 (1968)-5,7 (1915)0,7 (1919)
307,313,9-2,323,1 (2021)-5,2 (1922)2,6 (1941)
3113,218,37,624,2 (2021)-5,0 (1977)3,5 (1924)
Advertentie
Maart 1993
Zonduur201,1 uur
Graden boven/onder gemiddeld-0,6 graden
Hellmann-koudegetal56.9
IJsdagen11

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal19921993
Januari3,62,05,0
Februari3,94,61,0
Maart6,56,86,1
April9,98,811,5
Mei13,415,314,9
Juni16,216,616,8
Juli18,318,717,0
Augustus17,918,515,9
September14,714,713,3
Oktober10,97,69,0
November7,07,52,1
December4,23,55,1
Gemiddeld 10,54 10,38 9,81
Advertentie

Dagstatistieken voor 21 mrt.

°Cdatum
Hoogste temperatuur20,8 1927
Laagste maximumtemperatuur1,0 1917
Hoogste gemiddelde temperatuur13,31938
Laagste gemiddelde temperatuur-1,51958
Langste zonduur11,12012

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:38
Hoogste punt:
12:46
Zon onder:
18:54

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 20-03 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1990 6,82 205,8 166,7 10,7
2 2014 6,79 328,9 58,0 0,0
3 2007 6,72 219,0 210,7 10,0
4 2020 6,57 208,0 236,9 2,4
5 2002 6,04 241,9 251,6 30,7
6 2008 5,90 241,6 174,5 17,1
7 1957 5,58 194,9 187,2 33,7
8 2022 5,54 305,7 143,9 3,5
9 1989 5,42 218,7 121,0 8,0
10 1998 5,41 219,2 132,4 26,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.