« April Mei 1994 Juni »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.12,8817,538,1633,1-1,65,3
19,213,84,129,2 (2005)-1,0 (1962)5,3 (1909)
29,516,21,526,2 (1966)-0,9 (1914)6,4 (1979)
314,722,44,725,1 (2006)-1,2 (1909)6,5 (1921)
411,816,08,026,9 (1916)-1,6 (1941)6,4 (1979)
510,314,47,229,1 (1923)-0,8 (1979)6,5 (1957)
612,014,68,426,9 (1990)0,2 (1921)6,0 (1974)
716,922,912,128,4 (1976)-0,9 (1957)6,4 (1957)
811,915,49,028,8 (1976)-1,5 (1941)9,0 (1957)
910,313,68,228,9 (1945)-0,9 (1926)8,4 (1928)
1010,413,67,529,0 (1976)0,4 (1941)8,3 (1996)
1115,020,67,830,6 (1998)-0,5 (1953)7,8 (2010)
1215,421,110,032,0 (1945)-0,5 (1941)8,0 (1923)
1314,921,57,631,0 (1945)0,4 (1922)7,7 (2010)
1415,521,911,429,5 (1992)-0,9 (1922)7,9 (1946)
1516,521,212,430,5 (1992)-0,1 (1909)5,6 (1935)
1615,621,010,129,4 (2000)0,0 (1941)6,2 (1926)
1714,819,89,830,0 (1945)-0,6 (1935)6,9 (1972)
1814,520,98,527,9 (2022)1,1 (1907)8,6 (1995)
1911,915,79,131,3 (2022)0,3 (1907)9,4 (1969)
2012,415,77,529,9 (1932)-0,5 (1907)9,6 (1906)
2114,118,19,929,9 (1922)1,2 (1907)9,3 (1938)
2214,319,611,232,7 (1922)0,8 (1955)10,6 (1955)
2313,919,48,933,1 (1922)0,8 (1955)8,3 (2013)
2414,218,97,733,0 (1922)0,9 (2013)10,3 (1908)
2512,714,510,030,4 (1922)1,4 (2013)8,7 (1962)
2611,613,79,030,4 (1937)2,5 (1928)8,4 (1983)
2710,013,38,032,3 (2017)2,4 (1934)10,2 (1983)
2811,115,26,830,1 (1931)2,1 (1914)10,4 (1948)
2910,413,57,532,2 (1944)1,2 (1927)10,6 (2013)
3010,114,95,032,2 (1944)2,1 (1974)11,6 (1954)
3113,320,04,031,1 (1947)1,6 (1915)10,7 (1923)
Advertentie
Mei 1994
Zonduur159,6 uur
Graden boven/onder gemiddeld-1,0 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal19931994
Januari3,65,04,5
Februari3,91,02,3
Maart6,56,17,7
April9,911,58,7
Mei13,414,912,9
Juni16,216,816,4
Juli18,317,022,2
Augustus17,915,918,3
September14,713,313,7
Oktober10,99,09,7
November7,02,19,9
December4,25,15,6
Gemiddeld 10,54 9,81 10,99
Advertentie

Dagstatistieken voor 7 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur34,0 1996
Laagste maximumtemperatuur10,6 1914
Hoogste gemiddelde temperatuur26,21996
Laagste gemiddelde temperatuur7,41914
Langste zonduur14,61921

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:18
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
21:57

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 6-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 10,14 779,2 297,5
2 2014 9,59 825,6 134,1
3 2020 9,30 968,0 291,4
4 2011 9,05 891,5 198,9
5 2022 9,00 923,0 231,8
6 1990 8,95 748,5 249,6
7 2008 8,85 725,2 376,0
8 2002 8,75 734,8 371,0
9 1998 8,74 638,3 328,5
10 2000 8,70 623,6 370,5

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.