« Januari Februari ◀ 1997▶ Maart »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 1,0 | 3,0 | -1,8 | 14,6 (1957) | -12,7 (1956) | -15,7 (1956) | 9,9 (2016) | -14,4 (1956) | 11,8 (1957) |
2 | -0,4 | 1,8 | -2,8 | 17,2 (2002) | -8,2 (1954) | -16,9 (1917) | 9,5 (2004) | -12,4 (1956) | 12,2 (2002) |
3 | 1,1 | 2,2 | -0,7 | 15,7 (2002) | -7,4 (1917) | -20,8 (1917) | 9,5 (2004) | -14,8 (1917) | 12,4 (2004) |
4 | 3,6 | 5,4 | 0,2 | 16,7 (2004) | -5,8 (2012) | -18,0 (1917) | 10,5 (2004) | -11,8 (1917) | 13,8 (2004) |
5 | 3,6 | 5,3 | 0,2 | 16,1 (1918) | -7,2 (1922) | -16,7 (1917) | 12,3 (2004) | -11,2 (1917) | 13,0 (2004) |
6 | 3,7 | 8,1 | 0,9 | 15,2 (2004) | -6,2 (1942) | -16,1 (1917) | 9,8 (2004) | -9,9 (1917) | 12,1 (2004) |
7 | 5,9 | 9,0 | 2,7 | 14,9 (1972) | -7,8 (1942) | -15,8 (2012) | 8,3 (2001) | -10,5 (1942) | 11,1 (1990) |
8 | 6,7 | 8,5 | 5,1 | 14,5 (1990) | -9,5 (1942) | -17,5 (1942) | 8,4 (1948) | -13,5 (1942) | 10,4 (2001) |
9 | 8,8 | 11,4 | 6,7 | 16,7 (1912) | -9,0 (1986) | -14,8 (1917) | 9,5 (2024) | -12,0 (1986) | 11,1 (1912) |
10 | 8,0 | 11,3 | 5,4 | 15,7 (1958) | -6,3 (1956) | -13,8 (1917) | 8,3 (2024) | -10,2 (1956) | 12,0 (1958) |
11 | 5,3 | 7,9 | 1,2 | 13,8 (2008) | -9,0 (1956) | -15,0 (1929) | 9,5 (1974) | -11,8 (1956) | 11,5 (1974) |
12 | 10,3 | 11,7 | 6,3 | 14,6 (1998) | -8,8 (1929) | -17,1 (1929) | 8,5 (1992) | -13,5 (1929) | 11,2 (2002) |
13 | 5,8 | 9,9 | 2,1 | 14,1 (1998) | -8,9 (1940) | -18,2 (1929) | 8,7 (1945) | -13,3 (1929) | 10,7 (1998) |
14 | 4,2 | 6,4 | 1,8 | 17,3 (1961) | -13,2 (1929) | -21,4 (1929) | 12,3 (1958) | -16,3 (1929) | 13,3 (1958) |
15 | 3,2 | 7,6 | 0,2 | 17,1 (2017) | -5,9 (1929) | -15,9 (1956) | 11,3 (2024) | -10,4 (1929) | 13,4 (1958) |
16 | 4,1 | 7,0 | 1,9 | 17,1 (2007) | -6,0 (1929) | -18,5 (1956) | 9,1 (2024) | -12,0 (1956) | 12,5 (2020) |
17 | 6,4 | 8,6 | 3,5 | 18,1 (2019) | -5,2 (1956) | -16,9 (1956) | 9,9 (2023) | -11,0 (1956) | 11,3 (2023) |
18 | 7,7 | 11,8 | 4,5 | 19,3 (1920) | -6,4 (1956) | -15,3 (1940) | 8,9 (2023) | -9,2 (1956) | 11,1 (1950) |
19 | 5,5 | 9,2 | 2,0 | 16,4 (1920) | -6,7 (1942) | -13,5 (1985) | 10,0 (1989) | -9,0 (1956) | 12,2 (1989) |
20 | 8,0 | 10,1 | 4,7 | 18,0 (1990) | -7,4 (1948) | -13,5 (1956) | 9,3 (2021) | -9,1 (1956) | 13,2 (1990) |
21 | 9,2 | 9,9 | 8,1 | 18,4 (2021) | -5,2 (1956) | -16,9 (1956) | 9,8 (2016) | -11,2 (1956) | 13,4 (2021) |
22 | 8,9 | 11,8 | 5,2 | 18,2 (2021) | -6,2 (1956) | -14,6 (1986) | 11,7 (2021) | -10,1 (1956) | 14,1 (2021) |
23 | 9,1 | 12,6 | 3,4 | 18,3 (2021) | -10,0 (1956) | -17,9 (1956) | 10,8 (2021) | -13,8 (1956) | 14,6 (2021) |
24 | 10,2 | 12,1 | 7,4 | 19,3 (2021) | -2,9 (1942) | -17,6 (1956) | 10,7 (2021) | -9,3 (1956) | 14,5 (2021) |
25 | 11,1 | 13,7 | 9,6 | 18,8 (2021) | -3,7 (1947) | -14,7 (1963) | 9,6 (1997) | -7,9 (1956) | 13,6 (2021) |
26 | 8,3 | 10,7 | 5,0 | 18,2 (2019) | -3,0 (1909) | -17,1 (1956) | 8,8 (1966) | -8,6 (1956) | 11,9 (1922) |
27 | 7,0 | 9,5 | 5,0 | 19,8 (2019) | -3,9 (1929) | -11,9 (1956) | 8,7 (1964) | -6,7 (1929) | 11,4 (2019) |
28 | 10,7 | 16,0 | 5,6 | 19,1 (1960) | -3,1 (1929) | -12,9 (1929) | 8,4 (1940) | -7,6 (1929) | 12,4 (1960) |
Gem. | 6,32 | 9,02 | 3,34 | 19,8 | -13,2 | -21,4 | 12,3 | -16,3 | 14,6 |
Advertentie
Februari 1997 | |
---|---|
Zonduur | 66,6 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,7°) | +2,6° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1997 (2,5°) | +3,8° |
Winterstatistieken (1996/1997) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 146,8 |
IJsdagen | 24 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1996 | 1997 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,2 | 0,9 | -1,1 |
Februari | 3,7 | 0,7 | 6,3 |
Maart | 6,6 | 3,3 | 8,4 |
April | 10,1 | 9,9 | 8,0 |
Mei | 13,8 | 11,1 | 13,1 |
Juni | 16,8 | 16,5 | 16,2 |
Juli | 18,8 | 16,9 | 17,4 |
Augustus | 18,4 | 17,6 | 20,9 |
September | 15,0 | 12,4 | 14,6 |
Oktober | 11,0 | 10,7 | 9,7 |
November | 6,8 | 5,4 | 6,4 |
December | 4,0 | 0,1 | 4,8 |
Gemiddeld | 10,69 | 8,79 | 10,39 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 30 oktober
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 22,6 | 2005 |
Laagste maximumtemperatuur | -0,2 | 1940 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 17,5 | 2005 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -2,4 | 1940 |
Langste zonduur | 8,7 | 2005 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:30
- Hoogste punt:
- 12:22
- Zon onder:
- 17:15
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 29 oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 13,19 | 1976,6 | 473,6 | 0,0 |
2 | 2020 | 12,97 | 1842,3 | 619,6 | 2,4 |
3 | 2018 | 12,96 | 1921,3 | 447,7 | 39,6 |
4 | 2024 | 12,94 | 1524,9 | 956,6 | 29,4 |
5 | 2023 | 12,92 | 1739,3 | 751,1 | 4,4 |
6 | 2014 | 12,82 | 1643,0 | 699,3 | 0,0 |
7 | 2019 | 12,56 | 1768,3 | 606,3 | 17,3 |
8 | 2007 | 12,51 | 1501,2 | 797,2 | 10,0 |
9 | 2017 | 12,38 | 1605,8 | 575,1 | 31,5 |
10 | 1999 | 12,31 | 1536,6 | 682,5 | 22,2 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.