« September Oktober 1999 November »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
113,815,212,326,7 (1908)1,1 (1988)10,7 (1918)
212,617,69,226,1 (2023)2,1 (1936)9,6 (1918)
310,413,58,225,4 (1985)-1,4 (1936)6,2 (1998)
49,812,48,526,3 (1983)-2,1 (1912)8,4 (1998)
59,413,86,826,3 (1921)-2,1 (1912)8,4 (1915)
69,512,94,526,3 (1921)-2,5 (1936)7,1 (1936)
710,714,35,826,6 (1921)-2,9 (1912)7,5 (1936)
812,013,810,224,2 (1908)-2,8 (1912)7,6 (1936)
913,715,012,528,2 (1921)-1,5 (1936)8,6 (1936)
1014,115,113,028,7 (1921)-2,0 (1936)8,2 (1936)
1112,815,110,125,4 (1921)-1,9 (1936)7,0 (1980)
1210,215,65,524,9 (2018)-1,6 (1936)8,0 (1981)
138,513,53,927,3 (2018)-1,7 (1928)4,9 (2015)
149,213,72,925,7 (2018)-0,7 (2009)4,0 (2015)
1510,914,67,124,6 (2018)-2,5 (2009)5,1 (2015)
168,513,75,025,5 (2017)-2,8 (1928)7,5 (2015)
176,311,82,124,9 (1930)-2,0 (1925)6,8 (2010)
185,310,51,527,2 (1921)-0,8 (2009)6,4 (1920)
194,910,10,924,2 (1921)-3,0 (1972)7,1 (1922)
206,19,72,022,5 (1969)-2,4 (1908)5,6 (1916)
217,510,45,922,0 (1967)-3,2 (1908)6,0 (1908)
2212,114,29,522,6 (2013)-3,8 (1916)4,1 (1926)
2313,617,69,919,9 (2022)-4,0 (1920)4,5 (1926)
2412,214,99,821,8 (1971)-5,3 (2003)2,2 (1926)
2513,215,910,419,7 (1949)-4,7 (1908)4,7 (1940)
2612,514,811,123,1 (2006)-6,4 (1922)4,3 (1939)
2711,114,57,125,2 (1937)-6,5 (1922)2,0 (1985)
2810,115,56,023,5 (2022)-6,5 (1931)3,6 (1947)
2911,217,65,624,3 (2022)-4,2 (1997)3,5 (1922)
3015,020,79,422,6 (2005)-4,5 (1949)-0,2 (1940)
3111,514,68,422,3 (1925)-3,5 (1966)2,6 (1926)
Gem.10,6014,287,2628,7-6,5-0,2
Advertentie
Oktober 1999
Zonduur122,6 uur
Graden boven/onder gemiddeld-0,4 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal19981999
Januari3,64,35,2
Februari3,95,92,5
Maart6,57,27,4
April9,99,110,1
Mei13,415,314,9
Juni16,216,415,7
Juli18,316,419,8
Augustus17,917,418,1
September14,714,918,1
Oktober10,99,610,6
November7,03,55,6
December4,24,34,2
Gemiddeld 10,54 10,36 11,02
Advertentie

Dagstatistieken voor 8 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,1 2000
Laagste maximumtemperatuur-5,2 1945
Hoogste gemiddelde temperatuur12,62000
Laagste gemiddelde temperatuur-7,91945
Langste zonduur7,21924

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:32
Hoogste punt:
12:31
Zon onder:
16:30

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 7 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2022 12,63 2099,0 529,7 3,5
2 2020 12,44 1975,5 653,9 2,4
3 2018 12,32 2040,9 508,5 39,7
4 2014 12,22 1753,2 734,1 0,0
5 2023 12,20 1815,1 890,9 30,7
6 2007 11,83 1574,1 909,9 10,0
7 2019 11,77 1874,1 692,4 17,7
8 2017 11,66 1689,4 647,5 38,6
9 2000 11,63 1434,0 839,6 7,9
10 2006 11,61 1664,2 717,5 55,9

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.