« November December 2001 Januari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
111,713,48,916,3 (2003)-3,4 (2010)-12,3 (1973)10,6 (1961)-6,2 (2010)12,2 (2000)
28,39,37,014,1 (2018)-5,2 (2010)-12,6 (1973)9,8 (1985)-9,6 (1973)12,2 (1985)
39,210,38,514,1 (1985)-2,9 (2010)-10,0 (1973)11,1 (1985)-5,9 (2010)12,7 (1985)
48,910,57,116,7 (1953)-3,3 (1933)-11,4 (1925)11,2 (1953)-6,6 (1933)13,7 (1953)
58,111,84,915,5 (2006)-3,9 (1925)-14,9 (1925)10,6 (2006)-10,0 (1925)13,3 (2006)
66,99,61,914,6 (1915)-2,7 (1995)-15,4 (1925)10,4 (1915)-8,1 (1925)12,2 (1915)
71,34,2-1,414,7 (1914)-1,2 (2010)-12,0 (1925)10,2 (1934)-3,7 (1925)12,8 (1914)
80,64,8-2,215,1 (2000)-5,2 (1945)-10,6 (1945)10,0 (2000)-7,9 (1945)12,6 (2000)
9-0,12,6-3,012,9 (1915)-6,6 (1945)-11,7 (1945)9,3 (1964)-9,2 (1945)11,1 (1934)
100,03,2-2,014,5 (1915)-3,8 (1945)-10,9 (1945)11,1 (1915)-7,2 (1945)12,7 (1915)
111,63,1-2,414,8 (1978)-3,8 (1933)-10,9 (1933)11,9 (1994)-6,9 (1933)12,8 (1961)
122,32,81,914,3 (1938)-5,1 (1968)-10,8 (1968)11,7 (2000)-8,0 (1968)12,6 (2000)
130,93,3-4,413,5 (1998)-2,9 (1968)-11,8 (1968)9,6 (1918)-7,9 (1968)11,2 (1918)
14-4,6-2,1-7,013,5 (1938)-7,9 (1933)-13,2 (1933)10,1 (1918)-11,0 (1933)11,2 (1918)
15-2,8-0,2-7,013,1 (1929)-5,0 (1920)-13,5 (1933)9,2 (1985)-8,8 (1963)10,9 (1912)
16-0,82,2-2,716,4 (1989)-7,9 (1920)-12,1 (1927)10,8 (1956)-9,3 (1927)12,4 (1989)
17-1,3-0,2-2,716,3 (2015)-8,2 (1927)-14,2 (1927)11,7 (2015)-10,4 (1927)13,9 (2015)
180,81,9-0,915,3 (1987)-8,3 (1938)-13,3 (1927)11,2 (1965)-10,5 (1938)13,1 (1987)
192,83,81,715,9 (1932)-11,4 (1938)-15,5 (1938)10,4 (2015)-13,2 (1938)12,8 (2019)
200,53,2-3,115,1 (1932)-10,5 (1938)-15,7 (1938)10,3 (2015)-13,0 (1938)11,9 (2015)
212,04,00,414,4 (1989)-8,2 (1938)-12,2 (1946)11,3 (1989)-9,4 (1938)12,9 (1989)
220,71,7-0,913,9 (2020)-7,3 (1938)-10,6 (1938)11,0 (2020)-8,6 (1938)12,6 (2020)
23-4,4-0,9-7,713,9 (1977)-7,3 (1962)-18,3 (1938)9,9 (1909)-12,4 (1938)11,2 (1967)
240,65,3-5,615,3 (1977)-5,0 (1938)-10,5 (1963)9,6 (2002)-7,5 (1962)11,9 (1977)
254,46,12,213,6 (1997)-5,3 (1962)-11,7 (1938)10,0 (2023)-7,5 (1938)11,1 (1983)
260,32,3-1,914,1 (2015)-5,7 (1962)-11,2 (1938)9,4 (2015)-8,1 (1961)11,7 (2015)
270,75,6-4,313,5 (2015)-4,4 (1962)-10,2 (1961)10,8 (2002)-6,7 (1961)11,7 (2002)
285,98,92,913,8 (1955)-7,8 (1908)-12,1 (1908)11,5 (1994)-10,0 (1908)12,5 (1994)
290,83,0-0,913,3 (1920)-7,7 (1908)-14,2 (1908)8,8 (1994)-10,6 (1908)11,6 (1925)
30-0,21,3-3,214,4 (2021)-9,0 (1908)-16,4 (1950)11,5 (2021)-11,3 (1950)13,5 (2021)
31-2,0-0,4-3,917,0 (2022)-7,2 (1978)-15,4 (1978)13,4 (2022)-12,5 (1978)15,4 (2022)
Gem.2,04 4,34 -0,64 17,0 -11,4 -18,3 13,4 -13,2 15,4
Advertentie
December 2001
Zonduur54,9 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (4,0°) -1.9°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2001 (3,8°) -1.7°
Winterstatistieken (2001/2002)
Hellmann-koudegetal30,7
IJsdagen6
Created with Highcharts 9.0.00MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde2 dec4 dec6 dec8 dec10 dec12 dec14 dec16 dec18 dec20 dec22 dec24 dec26 dec28 dec30 dec-10-5051015

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20002001
Januari3,23,73,2
Februari3,75,74,6
Maart6,66,66,2
April10,110,68,3
Mei13,815,215,0
Juni16,817,115,7
Juli18,815,319,1
Augustus18,418,419,5
September15,016,112,9
Oktober11,011,314,4
November6,88,05,7
December4,05,42,0
Gemiddeld 10,69 11,12 10,55
Advertentie

Dagstatistieken voor 11 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur24,2 1939
Laagste maximumtemperatuur1,8 1986
Hoogste gemiddelde temperatuur17,01952
Laagste gemiddelde temperatuur-0,91986
Langste zonduur12,32020

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:48
Hoogste punt:
13:40
Zon onder:
20:31

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 10 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2014 7,63 456,0 66,2 0,0
2 2024 7,35 313,1 259,5 29,4
3 2007 7,16 354,4 218,2 10,0
4 2020 6,91 421,8 237,4 2,4
5 1990 6,87 325,3 187,6 0,8
6 2002 6,53 427,5 253,0 13,7
7 1998 6,13 298,0 190,9 21,2
8 1957 6,11 286,3 192,5 16,5
9 1989 6,11 303,9 156,2 4,2
10 1974 6,10 283,0 174,4 3,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.