« Juni Juli 2001 Augustus »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
118,623,813,434,9 (2015)5,2 (1984)10,7 (1907)
218,121,114,438,2 (2015)6,1 (1964)12,8 (1907)
320,626,713,634,6 (1976)5,1 (1907)13,1 (1970)
422,328,714,435,0 (2015)5,0 (1911)13,4 (1984)
524,531,617,133,3 (1976)4,3 (1964)13,8 (1962)
622,929,719,335,6 (1957)5,0 (1921)12,9 (1978)
719,423,916,631,8 (1976)5,2 (1964)12,7 (1978)
816,517,415,232,7 (1941)4,9 (1913)13,1 (1909)
916,922,012,836,0 (1959)5,4 (1929)14,6 (1919)
1019,125,413,335,6 (2010)6,3 (1925)14,4 (1917)
1116,319,913,633,6 (1921)7,4 (1990)13,1 (1980)
1215,220,112,032,8 (1923)7,2 (2000)12,8 (1930)
1315,719,911,834,9 (1923)5,9 (1906)14,6 (1919)
1414,817,412,832,3 (2010)8,2 (1986)14,8 (1970)
1515,421,110,633,9 (1945)5,0 (1919)13,8 (1970)
1615,820,112,835,9 (1976)6,5 (1977)13,4 (1970)
1717,523,612,134,5 (1929)5,4 (1971)13,7 (1922)
1816,521,114,234,4 (1964)5,6 (1971)13,7 (1942)
1915,319,013,839,5 (2022)7,0 (1974)15,4 (1942)
2014,317,59,833,9 (2016)7,4 (1954)14,0 (1968)
2116,520,79,735,1 (1995)6,1 (1907)13,5 (1980)
2221,726,115,834,7 (1925)5,5 (1907)15,3 (1930)
2320,224,217,035,0 (1911)7,2 (1908)14,5 (1919)
2421,026,114,838,6 (2019)6,6 (1961)14,9 (1922)
2521,827,215,939,6 (2019)6,5 (1907)15,3 (1951)
2621,929,315,637,4 (2019)7,4 (1975)14,4 (1919)
2723,130,117,136,3 (2018)7,4 (1929)14,7 (1919)
2822,327,417,835,7 (1921)6,0 (1922)14,9 (1919)
2921,226,915,933,0 (1911)7,8 (1909)14,2 (1952)
3023,829,516,932,9 (1994)7,5 (1961)15,3 (2011)
3121,927,015,636,2 (2020)7,0 (2015)15,2 (1959)
Gem.19,0724,0214,3839,64,310,7
Advertentie
Juli 2001
Zonduur200,0 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,3 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20002001
Januari3,63,73,2
Februari3,95,74,6
Maart6,56,66,2
April9,910,68,3
Mei13,415,215,0
Juni16,217,115,7
Juli18,315,319,1
Augustus17,918,419,5
September14,716,112,9
Oktober10,911,314,4
November7,08,05,7
December4,25,42,0
Gemiddeld 10,54 11,12 10,55
Advertentie

Dagstatistieken voor 4 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,3 1983
Laagste maximumtemperatuur8,4 1998
Hoogste gemiddelde temperatuur20,61983
Laagste gemiddelde temperatuur3,11912
Langste zonduur10,11972

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:43
Hoogste punt:
13:28
Zon onder:
19:12

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1906

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 3 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2020 13,14 1784,9 536,4
2 2022 13,09 1843,0 455,7
3 2018 12,96 1769,8 436,6
4 2023 12,91 1631,9 674,6
5 2014 12,81 1549,0 637,2
6 2007 12,78 1384,0 760,3
7 2019 12,56 1686,9 535,4
8 1999 12,50 1429,9 661,5
9 2003 12,48 1843,5 467,0
10 2002 12,30 1358,6 712,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.