« September Oktober ◀ 2022▶ November »
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14,0 | 19,3 | 10,4 | 26,7 (1908) | 1,1 (1988) | 10,7 (1918) |
2 | 13,1 | 15,8 | 8,0 | 26,1 (2023) | 2,1 (1936) | 9,6 (1918) |
3 | 11,4 | 17,3 | 6,7 | 25,4 (1985) | -1,4 (1936) | 6,2 (1998) |
4 | 12,9 | 19,5 | 7,3 | 26,3 (1983) | -2,1 (1912) | 8,4 (1998) |
5 | 16,0 | 21,5 | 11,5 | 26,3 (1921) | -2,1 (1912) | 8,4 (1915) |
6 | 12,5 | 17,0 | 8,4 | 26,3 (1921) | -2,5 (1936) | 7,1 (1936) |
7 | 11,8 | 17,9 | 6,5 | 26,6 (1921) | -2,9 (1912) | 7,5 (1936) |
8 | 11,4 | 16,4 | 5,7 | 24,2 (1908) | -2,8 (1912) | 7,6 (1936) |
9 | 11,0 | 18,1 | 4,4 | 28,2 (1921) | -1,5 (1936) | 8,6 (1936) |
10 | 12,4 | 19,2 | 6,9 | 28,7 (1921) | -2,0 (1936) | 8,2 (1936) |
11 | 8,6 | 14,8 | 4,3 | 25,4 (1921) | -1,9 (1936) | 7,0 (1980) |
12 | 9,7 | 16,1 | 2,4 | 24,9 (2018) | -1,6 (1936) | 8,0 (1981) |
13 | 12,8 | 15,7 | 11,1 | 27,3 (2018) | -1,7 (1928) | 4,9 (2015) |
14 | 14,3 | 16,9 | 12,6 | 25,7 (2018) | -0,7 (2009) | 4,0 (2015) |
15 | 14,7 | 19,5 | 12,8 | 24,6 (2018) | -2,5 (2009) | 5,1 (2015) |
16 | 15,3 | 19,3 | 12,0 | 25,5 (2017) | -2,8 (1928) | 7,5 (2015) |
17 | 17,0 | 19,1 | 14,2 | 24,9 (1930) | -2,0 (1925) | 6,8 (2010) |
18 | 14,1 | 18,2 | 8,8 | 27,2 (1921) | -0,8 (2009) | 6,4 (1920) |
19 | 11,2 | 15,0 | 7,6 | 24,2 (1921) | -3,0 (1972) | 7,1 (1922) |
20 | 15,0 | 19,5 | 10,1 | 22,5 (1969) | -2,4 (1908) | 5,6 (1916) |
21 | 16,3 | 20,4 | 13,9 | 22,0 (1967) | -3,2 (1908) | 6,0 (1908) |
22 | 15,0 | 18,9 | 12,8 | 22,6 (2013) | -3,8 (1916) | 4,1 (1926) |
23 | 16,7 | 19,9 | 12,8 | 19,9 (2022) | -4,0 (1920) | 4,5 (1926) |
24 | 16,2 | 18,4 | 13,8 | 21,8 (1971) | -5,3 (2003) | 2,2 (1926) |
25 | 13,5 | 16,3 | 10,6 | 19,7 (1949) | -4,7 (1908) | 4,7 (1940) |
26 | 16,6 | 20,8 | 11,4 | 23,1 (2006) | -6,4 (1922) | 4,3 (1939) |
27 | 18,6 | 22,6 | 14,1 | 25,2 (1937) | -6,5 (1922) | 2,0 (1985) |
28 | 18,9 | 23,5 | 15,8 | 23,5 (2022) | -6,5 (1931) | 3,6 (1947) |
29 | 18,2 | 24,3 | 13,7 | 24,3 (2022) | -4,2 (1997) | 3,5 (1922) |
30 | 16,3 | 21,4 | 12,8 | 22,6 (2005) | -4,5 (1949) | -0,2 (1940) |
31 | 15,3 | 19,4 | 11,0 | 22,3 (1925) | -3,5 (1966) | 2,6 (1926) |
Gem. | 14,22 | 18,77 | 10,14 | 28,7 | -6,5 | -0,2 |
Advertentie
Oktober 2022 | |
---|---|
Zonduur | 155,7 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | 3,2 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 2,8 | 4,1 |
Februari | 3,9 | 5,2 | 6,2 |
Maart | 6,5 | 6,9 | 7,9 |
April | 9,9 | 6,7 | 9,7 |
Mei | 13,4 | 11,6 | 15,4 |
Juni | 16,2 | 19,3 | 18,1 |
Juli | 18,3 | 18,1 | 19,7 |
Augustus | 17,9 | 16,7 | 21,3 |
September | 14,7 | 16,3 | 15,0 |
Oktober | 10,9 | 11,5 | 14,2 |
November | 7,0 | 6,0 | 9,1 |
December | 4,2 | 5,5 | 3,9 |
Gemiddeld | 10,54 | 10,55 | 12,05 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 29 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 15,4 | 1970 |
Laagste maximumtemperatuur | -1,8 | 2010 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 12,5 | 2000 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -6,3 | 1921 |
Langste zonduur | 7,5 | 2014 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:20
- Hoogste punt:
- 12:27
- Zon onder:
- 16:34
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 28 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,88 | 2094,9 | 520,0 | 3,5 |
2 | 2020 | 12,68 | 1960,3 | 636,6 | 2,4 |
3 | 2023 | 12,49 | 1799,0 | 869,6 | 30,7 |
4 | 2014 | 12,48 | 1742,7 | 730,0 | 0,0 |
5 | 2018 | 12,39 | 2031,4 | 479,8 | 39,7 |
6 | 2019 | 12,00 | 1847,8 | 681,4 | 17,7 |
7 | 2007 | 11,94 | 1563,5 | 854,9 | 10,0 |
8 | 2017 | 11,89 | 1687,2 | 635,2 | 38,6 |
9 | 1995 | 11,78 | 1651,0 | 637,3 | 22,3 |
10 | 2002 | 11,77 | 1513,1 | 867,6 | 30,7 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Maastricht en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.