« Maart April 1969 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
14,68,01,521,0 (2004)2,9 (1963)-8,4 (1996)8,4 (1991)-0,6 (1996)14,0 (2004)
24,57,72,022,4 (2001)4,2 (1964)-6,9 (1996)9,2 (1998)0,1 (1996)15,0 (2001)
34,49,7-0,521,1 (2005)4,4 (1984)-3,2 (1952)9,5 (2004)1,7 (1983)14,6 (1985)
46,213,0-2,520,3 (1985)4,1 (1979)-3,9 (2003)10,0 (1985)1,1 (1979)16,0 (1985)
58,015,50,818,4 (1957)4,0 (1984)-3,2 (1990)9,9 (1985)1,7 (1970)12,5 (1985)
610,819,40,921,7 (1961)5,4 (1970)-4,2 (2000)10,3 (1999)1,9 (1970)15,6 (1960)
713,922,06,322,0 (1969)4,3 (1970)-5,1 (2008)10,3 (1960)0,7 (1970)14,6 (1960)
814,223,55,723,5 (1969)5,9 (1977)-5,0 (2003)8,7 (1960)0,6 (1970)14,2 (1969)
914,124,64,124,6 (1969)5,5 (1977)-6,8 (1968)7,8 (1960)1,6 (1977)14,6 (1952)
1011,519,52,022,8 (1974)5,1 (1958)-5,0 (1977)8,3 (1999)1,7 (1975)13,7 (1979)
119,711,96,422,3 (1991)3,3 (1986)-6,1 (1986)9,5 (1981)-0,6 (1986)15,8 (1991)
127,010,43,422,5 (1991)6,3 (1986)-8,2 (1986)9,2 (1991)-0,2 (1986)15,6 (1991)
133,17,30,524,3 (2007)3,8 (1966)-5,7 (1986)9,9 (1961)1,3 (1986)16,6 (2007)
145,28,72,127,7 (2007)3,9 (1966)-5,4 (2001)10,6 (2007)1,1 (2001)19,1 (2007)
157,710,73,729,0 (2007)4,3 (1966)-2,7 (1999)9,4 (1979)1,8 (1966)18,6 (2007)
165,99,32,527,3 (2007)6,5 (1966)-3,8 (2008)11,3 (1988)3,4 (1978)17,6 (2003)
175,18,51,323,7 (1968)5,7 (1966)-3,4 (2008)12,7 (1964)3,5 (1999)17,0 (1968)
183,07,2-0,424,9 (1968)7,0 (1991)-2,6 (1977)11,1 (1968)3,0 (1969)18,1 (1968)
193,48,5-0,825,1 (1988)7,5 (2001)-4,1 (1979)12,9 (1988)2,9 (1977)18,9 (1988)
205,210,6-0,527,8 (1968)7,6 (1991)-4,2 (1991)9,2 (1961)1,9 (1991)17,9 (1968)
218,012,12,329,2 (1968)7,5 (1973)-5,2 (1997)10,8 (1996)3,6 (1973)19,4 (1968)
229,312,86,025,7 (1996)8,3 (1980)-3,0 (2001)11,6 (1996)4,7 (1997)19,5 (1996)
238,212,44,623,7 (1994)6,6 (1989)-3,2 (1997)12,6 (1971)2,5 (1981)18,3 (1971)
249,213,53,726,5 (1995)8,5 (1964)-3,7 (1967)12,7 (1993)4,9 (1981)17,1 (1993)
2511,216,25,928,2 (2007)7,5 (1985)-3,0 (1971)11,7 (1995)4,1 (1972)20,0 (2007)
2611,616,95,525,9 (2007)7,1 (1989)-4,4 (1971)10,8 (2007)4,5 (1989)18,3 (2007)
2710,115,44,027,3 (2007)7,3 (1985)-2,0 (1989)10,7 (2008)4,8 (1985)19,0 (2007)
288,515,12,127,6 (1993)6,5 (1979)-2,6 (1976)11,6 (2004)4,0 (1976)19,5 (1993)
296,613,2-1,027,5 (1993)7,9 (1970)-5,7 (1976)13,3 (1993)3,9 (1976)20,7 (1993)
307,814,4-1,127,3 (1993)7,7 (1970)-3,0 (1971)14,5 (1993)5,0 (1970)20,6 (1993)
Gem.7,93 13,27 2,35 29,2 2,9 -8,4 14,5 -0,6 20,7
Advertentie
April 1969
Zonduur0,0 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (9,3°) -1.4°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1969 (7,8°) +0.1°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19681969
Januari3,42,04,6
Februari3,71,4-0,1
Maart6,26,22,3
April9,39,27,9
Mei13,310,813,0
Juni15,815,315,2
Juli18,116,218,3
Augustus17,716,917,8
September14,614,214,8
Oktober10,411,512,6
November6,55,06,4
December3,5-0,3-1,9
Gemiddeld 10,20 9,03 9,24
Advertentie

Dagstatistieken voor 24 juni

°Cdatum
Hoogste temperatuur33,1 2005
Laagste maximumtemperatuur0,0 1956
Hoogste gemiddelde temperatuur26,12005
Laagste gemiddelde temperatuur11,01957
Langste zonduur13,22002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:17
Hoogste punt:
13:41
Zon onder:
22:06

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 23 juni
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 10,58 850,7 466,2 7,7
2 1990 9,46 0,0 353,4 0,0
3 1998 9,23 688,6 489,6 18,2
4 2002 9,23 872,7 441,9 17,4
5 2008 9,22 895,7 345,3 2,5
6 2000 9,19 783,2 334,9 4,7
7 1992 8,80 0,0 376,3 29,7
8 1993 8,70 0,0 274,5 31,7
9 1989 8,67 0,0 307,1 1,0
10 1999 8,54 849,6 429,7 33,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Soesterberg en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.