Hittegolven Soesterberg sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 6 (4) 32,1 (20‑07‑1972)
2 30‑06‑1973 - 06‑07‑1973 7 (3) 32,4 (02‑07‑1973)
3 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (10) 33,1 (07‑08‑1975)
4 06‑05‑1976 - 10‑05‑1976 5 (4) 30,8 (08‑05‑1976)
5 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (10) 34,8 (03‑07‑1976)
6 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (4) 32,0 (02‑08‑1982)
7 05‑07‑1983 - 12‑07‑1983 8 (3) 32,8 (11‑07‑1983)
8 30‑07‑1990 - 04‑08‑1990 6 (3) 36,1 (04‑08‑1990)
9 18‑07‑1994 - 31‑07‑1994 14 (6) 34,4 (24‑07‑1994)
10 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (4) 32,8 (31‑07‑1995)
11 16‑08‑1995 - 24‑08‑1995 9 (3) 31,8 (19‑08‑1995)
12 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 9 (5) 32,3 (13‑08‑1997)
13 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (4) 31,7 (02‑08‑1999)
14 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 6 (3) 31,7 (25‑08‑2001)
15 27‑07‑2002 - 31‑07‑2002 5 (3) 33,1 (30‑07‑2002)
16 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,4 (07‑08‑2003)
17 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 10 (5) 33,6 (09‑08‑2004)
18 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (4) 33,1 (24‑06‑2005)
19 09‑06‑2006 - 13‑06‑2006 5 (3) 31,8 (13‑06‑2006)
20 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 33,0 (04‑07‑2006)
21 15‑07‑2006 - 31‑07‑2006 17 (9) 36,5 (19‑07‑2006)
Totaal aantal hittegolven: 21

« November December 2025

Advertentie
Tot 13 december
Zonduur0,0 uur
T.o.v. klimaatnormaal (4,5°) -4.5°
Winterstatistieken (2025/2026)
Hellmann-koudegetal0
IJsdagen0
Advertentie

Dagstatistieken voor 13 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur13,4 1994
Laagste maximumtemperatuur0,0 1953
Hoogste gemiddelde temperatuur11,52003
Laagste gemiddelde temperatuur-7,71968
Langste zonduur3,31997

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:39
Hoogste punt:
12:33
Zon onder:
16:27

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 12 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 11,52 1601,0 909,6 7,7
2 2008 11,45 1619,4 806,9 2,5
3 2006 11,41 1658,4 799,0 28,7
4 2000 11,15 1420,2 865,1 4,7
5 1999 11,10 1672,1 804,8 34,4
6 1990 11,10 0,0 735,8 0,0
7 2002 10,95 1629,9 808,4 41,1
8 2005 10,93 1736,4 650,7 28,1
9 1994 10,85 1505,2 952,9 34,5
10 1992 10,84 0,0 947,2 29,7

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Soesterberg en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.