Hittegolven Twente sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 28‑06‑1957 - 08‑07‑1957 11 (7) 34,0 (30‑06‑1957)
2 04‑07‑1959 - 12‑07‑1959 9 (4) 35,4 (09‑07‑1959)
3 16‑07‑1972 - 22‑07‑1972 7 (4) 31,5 (19‑07‑1972)
4 30‑07‑1975 - 15‑08‑1975 17 (8) 32,5 (10‑08‑1975)
5 23‑06‑1976 - 10‑07‑1976 18 (7) 33,4 (03‑07‑1976)
6 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (3) 30,5 (02‑08‑1982)
7 30‑07‑1990 - 04‑08‑1990 6 (3) 34,3 (04‑08‑1990)
8 19‑07‑1994 - 28‑07‑1994 10 (6) 33,3 (24‑07‑1994)
9 30‑07‑1994 - 06‑08‑1994 8 (5) 34,6 (04‑08‑1994)
10 05‑08‑1997 - 14‑08‑1997 10 (4) 31,9 (13‑08‑1997)
11 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (4) 30,8 (01‑08‑1999)
12 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 36,0 (08‑08‑2003)
13 02‑08‑2004 - 12‑08‑2004 11 (6) 32,5 (06‑08‑2004)
14 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (9) 35,6 (19‑07‑2006)
15 24‑07‑2008 - 02‑08‑2008 10 (3) 32,0 (28‑07‑2008)
16 26‑06‑2010 - 04‑07‑2010 9 (4) 34,7 (02‑07‑2010)
17 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (6) 34,9 (10‑07‑2010)
18 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 33,4 (23‑07‑2013)
19 16‑07‑2014 - 20‑07‑2014 5 (3) 33,4 (19‑07‑2014)
20 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (4) 36,1 (02‑07‑2015)
21 12‑07‑2018 - 09‑08‑2018 29 (15) 36,2 (07‑08‑2018)
22 18‑07‑2019 - 30‑07‑2019 13 (7) 40,2 (25‑07‑2019)
23 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 7 (5) 33,8 (27‑08‑2019)
24 05‑08‑2020 - 16‑08‑2020 12 (10) 34,7 (08‑08‑2020)
25 16‑06‑2021 - 20‑06‑2021 5 (3) 33,8 (17‑06‑2021)
26 09‑08‑2022 - 17‑08‑2022 9 (5) 32,6 (12‑08‑2022)
27 19‑08‑2022 - 25‑08‑2022 7 (3) 32,7 (24‑08‑2022)
28 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (3) 30,8 (20‑06‑2023)
29 04‑09‑2023 - 11‑09‑2023 8 (3) 30,5 (06‑09‑2023)
Totaal aantal hittegolven: 29

« Oktober November 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,511,05,719,8 (2014)2,9 (1993)-5,4 (1956)14,3 (1968)-0,1 (1955)16,2 (1968)
28,112,1-0,519,5 (2020)0,6 (1980)-4,2 (1980)13,6 (2014)-2,0 (1980)16,0 (2020)
34,512,6-1,118,7 (2005)-2,4 (1980)-6,3 (1980)13,5 (2005)-4,3 (1980)16,1 (2005)
46,212,80,618,8 (2011)-0,2 (1980)-7,3 (1995)13,0 (2010)-3,1 (1980)14,8 (2011)
55,112,5-0,117,3 (1963)1,6 (1980)-9,2 (1995)11,1 (1955)-2,8 (1995)13,4 (2015)
65,26,80,118,8 (1966)0,0 (1980)-4,1 (1965)13,5 (2015)-0,7 (1980)14,8 (2015)
74,56,33,419,5 (1955)0,7 (1980)-3,5 (1981)14,8 (2015)0,1 (1980)16,5 (2015)
84,85,93,717,1 (2015)1,0 (1980)-5,0 (1981)11,1 (2022)-1,1 (1981)13,7 (2022)
96,97,95,417,1 (1983)1,6 (1980)-5,0 (2001)11,7 (2015)-1,2 (1981)13,5 (2015)
108,210,06,916,8 (1983)1,3 (1980)-5,6 (1981)12,9 (2015)-0,6 (1980)14,1 (1977)
119,412,47,915,9 (1955)0,8 (1978)-6,0 (1971)11,3 (1988)-1,0 (1971)13,4 (1986)
127,710,05,015,4 (2022)2,9 (1958)-5,6 (2016)11,4 (2015)0,6 (2016)12,8 (2015)
138,210,24,416,8 (1986)0,6 (1965)-5,5 (1965)8,8 (2009)-2,8 (1965)13,0 (2009)
149,310,97,015,5 (2009)0,0 (1965)-8,1 (1983)11,7 (1994)-4,0 (1983)13,3 (2009)
158,39,57,617,0 (2020)-0,8 (1968)-8,8 (1965)10,7 (2006)-4,4 (1965)13,3 (2020)
167,47,96,817,7 (2006)-0,6 (1968)-8,6 (1965)12,1 (2006)-3,8 (1965)15,0 (2006)
176,39,03,715,4 (2015)-0,7 (1952)-6,3 (1965)10,4 (1980)-2,5 (1952)13,1 (2015)
184,27,82,114,6 (1951)0,2 (1985)-7,2 (1983)11,1 (2020)-1,4 (1985)12,6 (2020)
192,04,4-1,415,0 (1963)-2,8 (1985)-9,0 (1971)11,4 (2003)-3,7 (1985)12,6 (1963)
201,43,9-1,215,9 (2009)-2,6 (1985)-9,9 (1971)10,1 (2009)-4,7 (1998)13,4 (1994)
211,13,2-1,416,5 (2009)-3,4 (1993)-8,2 (1988)10,8 (1980)-6,1 (1993)13,5 (2009)
221,23,4-1,214,6 (1984)-3,4 (1962)-10,6 (1993)11,6 (1981)-6,8 (1993)12,2 (1981)
234,08,10,616,3 (2003)-1,7 (1985)-11,4 (1993)11,8 (2003)-4,8 (1998)13,4 (2003)
2413,717,48,017,4 (2024)-0,6 (1993)-8,1 (1993)11,5 (1980)-3,7 (1993)13,7 (2024)
2512,516,98,417,7 (2006)0,9 (1985)-8,2 (1989)11,5 (2006)-2,0 (1989)14,5 (2006)
267,310,03,614,2 (1992)0,5 (1985)-6,8 (2010)10,8 (1983)-2,9 (2010)11,7 (1983)
277,111,02,714,6 (2006)-1,6 (1993)-6,8 (2010)8,9 (2019)-2,9 (1993)11,0 (2006)
286,59,43,615,8 (2006)-0,5 (2010)-7,3 (1977)9,0 (2006)-3,4 (1977)12,0 (2006)
Gem.6,45 9,40 3,23 19,8 -3,4 -11,4 14,8 -6,8 16,5
Advertentie
Tot 29 november
Zonduur60,3 uur
T.o.v. klimaatnormaal (6,5°) -0,0°
Winterstatistieken (2024/2025)
Hellmann-koudegetal0
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari2,85,23,2
Februari3,25,17,7
Maart5,86,68,6
April9,58,510,6
Mei13,213,415,9
Juni16,019,315,9
Juli18,118,018,2
Augustus17,617,419,2
September14,217,515,4
Oktober10,312,811,7
November6,36,96,5
December3,56,03,5
Gemiddeld 10,06 11,39 11,37
Advertentie

Dagstatistieken voor 29 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,1 2000
Laagste maximumtemperatuur-0,4 2010
Hoogste gemiddelde temperatuur12,12000
Laagste gemiddelde temperatuur-4,12016
Langste zonduur7,02016

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:21
Hoogste punt:
12:27
Zon onder:
16:34

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 28 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2022 12,17 2098,4 542,2 3,3
2 2024 12,13 1620,4 992,8 21,5
3 2014 12,01 1669,2 701,5 1,8
4 2023 11,99 1763,2 940,4 3,6
5 2020 11,90 1826,4 565,7 1,6
6 2018 11,71 2051,3 507,1 56,4
7 2019 11,57 1822,8 714,1 22,3
8 2007 11,45 1515,9 833,8 14,6
9 2006 11,28 1638,6 648,9 51,8
10 2017 11,14 1577,6 739,8 48,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Twente en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.