Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Januari | 4,5 | 6,7 | 4,9 |
Februari | 4,6 | 6,7 | 4,4 |
Maart | 6,8 | 8,7 | 6,7 |
April | 9,8 | 12,0 | 9,4 |
Mei | 13,3 | 13,8 | 12,6 |
Juni | 16,1 | 16,5 | 15,9 |
Juli | 18,4 | 19,2 | 18,2 |
Augustus | 18,6 | 17,1 | 18,9 |
September | 16,1 | 17,3 | 14,5 |
Oktober | 12,4 | 14,4 | 11,6 |
November | 8,5 | 9,7 | 11,0 |
December | 5,4 | 6,1 | 9,8 |
Gemiddeld | 11,21 | 12,35 | 11,49 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 5 oktober
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 23,8 | 1921 |
Laagste maximumtemperatuur | 10,8 | 1915 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 17,3 | 2011 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 8,3 | 1936 |
Langste zonduur | 10,4 | 2016 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:46
- Hoogste punt:
- 13:27
- Zon onder:
- 19:08
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1906
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 4 oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1945 | 16,37 | 266,9 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2022 | 13,45 | 2049,7 | 502,5 | 0,0 |
3 | 2020 | 13,32 | 1939,7 | 602,0 | 0,0 |
4 | 2014 | 13,20 | 1679,5 | 499,0 | 0,0 |
5 | 2023 | 13,18 | 1831,8 | 585,2 | 0,0 |
6 | 2024 | 13,15 | 1593,7 | 738,3 | 5,0 |
7 | 2007 | 13,05 | 1514,0 | 606,5 | 0,0 |
8 | 2019 | 12,85 | 1801,1 | 466,6 | 0,8 |
9 | 1999 | 12,70 | 1620,8 | 607,5 | 0,4 |
10 | 2016 | 12,69 | 1712,8 | 611,2 | 0,4 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Vlissingen en gaan terug tot 1906.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.