« September Oktober 2003 November »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.6,9811,642,6026,4-6,52,1
111,816,56,726,1 (2011)0,6 (1988)10,6 (1978)
213,317,210,325,8 (1959)1,0 (1974)8,6 (1998)
314,017,611,624,4 (1959)-0,8 (1974)6,0 (1998)
410,014,07,526,4 (1983)0,6 (1994)7,8 (1998)
57,613,12,322,0 (1965)0,7 (1971)8,8 (1998)
68,512,25,422,9 (1961)0,3 (1996)9,2 (2019)
78,210,75,023,0 (1965)0,0 (2002)9,9 (1998)
810,313,57,723,3 (1969)0,4 (2012)7,9 (1974)
911,414,26,424,0 (1969)-1,1 (2016)10,8 (1964)
1012,217,07,124,9 (1979)-0,8 (2016)11,1 (1964)
119,714,24,123,9 (2018)0,3 (1975)7,9 (2013)
127,714,20,924,0 (2018)0,1 (1972)7,5 (2002)
138,813,64,526,4 (2018)-1,5 (1992)4,9 (2015)
147,612,43,826,0 (2018)-2,9 (1992)5,2 (2015)
156,612,71,423,5 (2018)-4,3 (2009)7,4 (2015)
166,412,31,924,5 (2017)-0,7 (1993)7,7 (2015)
175,912,12,321,2 (1969)-1,8 (1993)9,0 (2015)
185,212,8-0,622,2 (2014)-1,3 (2010)7,9 (1981)
195,112,2-0,422,0 (2014)-4,7 (1972)9,2 (1961)
206,09,00,620,6 (2001)-2,0 (2007)7,9 (1972)
215,27,62,920,3 (1989)-1,2 (1991)7,4 (1972)
224,98,51,222,3 (2013)-1,7 (1983)7,9 (1981)
231,37,3-4,719,0 (2013)-4,7 (2003)7,3 (2003)
24-0,62,1-6,519,1 (1995)-6,5 (2003)2,1 (2003)
254,58,9-0,217,9 (2013)-2,5 (1983)7,5 (1975)
264,710,0-0,621,4 (2006)-1,8 (1985)7,8 (1981)
270,16,8-3,721,3 (2005)-3,7 (2003)2,9 (1985)
281,58,2-3,221,9 (2022)-4,8 (2012)4,5 (1975)
293,88,9-1,321,9 (2022)-5,1 (1997)4,1 (1963)
306,710,14,120,2 (2022)-4,3 (1983)4,6 (1985)
317,910,84,219,9 (2005)-3,5 (1974)2,7 (1985)
Advertentie
Oktober 2003
Zonduur135,2 uur
Graden boven/onder gemiddeld-3,5 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20022003
Januari3,63,81,8
Februari3,96,61,5
Maart6,56,67,2
April9,98,99,8
Mei13,413,413,4
Juni16,216,618,2
Juli18,317,518,8
Augustus17,918,719,5
September14,714,414,4
Oktober10,99,07,0
November7,07,57,7
December4,22,33,6
Gemiddeld 10,54 10,44 10,24
Advertentie

Dagstatistieken voor 25 mrt.

°Cdatum
Hoogste temperatuur20,5 2010
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur14,72010
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur11,42002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:28
Hoogste punt:
12:45
Zon onder:
19:01

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 24-03 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1990 6,67 194,7 237,0 11,6
2 2020 6,14 224,7 266,7 0,5
3 2014 6,13 304,7 161,0 0,6
4 2007 5,98 185,9 300,3 12,9
5 2022 5,69 344,9 215,0 8,0
6 2002 5,57 285,9 263,4 35,7
7 2023 5,35 244,2 273,2 29,1
8 2008 5,17 259,5 213,0 23,8
9 1998 5,16 237,8 221,3 24,8
10 1989 5,11 183,3 173,0 6,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.