Hittegolven Deelen sinds 1951
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (tropisch) | Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 06‑07‑1959 - 11‑07‑1959 | 6 (3) | 34,9 (09‑07‑1959) |
2 | 01‑08‑1969 - 05‑08‑1969 | 5 (3) | 32,1 (02‑08‑1969) |
3 | 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 | 6 (4) | 32,5 (20‑07‑1972) |
4 | 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 | 18 (8) | 32,5 (08‑08‑1975) |
5 | 06‑05‑1976 - 10‑05‑1976 | 5 (3) | 31,0 (10‑05‑1976) |
6 | 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 | 17 (11) | 35,6 (03‑07‑1976) |
7 | 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 | 7 (5) | 31,9 (02‑08‑1982) |
8 | 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 | 9 (3) | 32,8 (11‑07‑1983) |
9 | 30‑07‑1990 - 04‑08‑1990 | 6 (3) | 34,8 (04‑08‑1990) |
10 | 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 | 13 (8) | 33,7 (24‑07‑1994) |
11 | 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 | 6 (3) | 32,2 (31‑07‑1995) |
12 | 06‑08‑1997 - 13‑08‑1997 | 8 (4) | 31,7 (13‑08‑1997) |
13 | 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 | 10 (4) | 31,4 (03‑08‑1999) |
14 | 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 | 14 (8) | 37,2 (07‑08‑2003) |
15 | 29‑07‑2004 - 12‑08‑2004 | 15 (5) | 33,0 (09‑08‑2004) |
16 | 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 | 7 (3) | 33,2 (24‑06‑2005) |
17 | 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 | 7 (3) | 33,1 (04‑07‑2006) |
18 | 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 | 16 (8) | 36,3 (19‑07‑2006) |
19 | 23‑06‑2010 - 05‑07‑2010 | 13 (4) | 34,9 (02‑07‑2010) |
20 | 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 | 8 (5) | 35,0 (10‑07‑2010) |
21 | 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 | 7 (3) | 33,4 (22‑07‑2013) |
22 | 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 | 6 (4) | 36,2 (02‑07‑2015) |
23 | 12‑07‑2018 - 07‑08‑2018 | 27 (12) | 37,0 (26‑07‑2018) |
24 | 22‑07‑2019 - 30‑07‑2019 | 9 (6) | 39,2 (25‑07‑2019) |
25 | 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 | 6 (4) | 33,4 (27‑08‑2019) |
26 | 05‑08‑2020 - 21‑08‑2020 | 17 (10) | 35,9 (08‑08‑2020) |
27 | 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 | 8 (5) | 32,9 (12‑08‑2022) |
28 | 18‑08‑2022 - 25‑08‑2022 | 8 (3) | 33,0 (25‑08‑2022) |
29 | 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 | 14 (4) | 31,6 (20‑06‑2023) |
30 | 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 | 9 (4) | 31,0 (10‑09‑2023) |
Totaal aantal hittegolven: 30 |
« Oktober November ◀ 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 9,2 | 10,8 | 4,9 | 18,5 (2014) | 2,7 (1993) | -4,5 (1956) | 13,9 (1968) | 0,6 (1966) | 15,2 (1968) |
2 | 8,9 | 12,7 | 3,3 | 19,2 (2020) | 1,1 (1980) | -5,7 (1980) | 12,5 (2014) | -2,1 (1980) | 15,4 (2020) |
3 | 6,5 | 13,3 | 2,2 | 18,4 (2005) | -1,8 (1980) | -6,5 (1980) | 13,1 (2005) | -4,7 (1980) | 15,6 (2005) |
4 | 7,4 | 13,1 | 2,2 | 18,4 (2011) | 0,5 (1980) | -7,6 (1980) | 14,0 (2010) | -3,6 (1980) | 14,8 (2010) |
5 | 5,8 | 11,9 | 1,9 | 16,7 (1963) | 1,2 (1980) | -6,6 (1995) | 10,3 (2015) | -1,6 (1995) | 13,3 (2010) |
6 | 6,5 | 8,5 | 4,1 | 19,5 (2018) | 0,3 (1980) | -3,8 (1995) | 13,5 (2015) | -1,0 (1980) | 15,0 (2015) |
7 | 4,3 | 6,3 | 3,1 | 17,8 (2015) | 0,4 (1980) | -3,2 (1981) | 13,9 (2015) | -0,2 (1980) | 16,0 (2015) |
8 | 4,5 | 5,1 | 3,5 | 16,7 (2015) | 1,1 (1980) | -5,6 (1981) | 10,6 (2022) | -1,0 (1981) | 13,3 (2022) |
9 | 6,4 | 7,5 | 5,0 | 17,3 (2020) | 1,1 (1980) | -5,3 (1980) | 11,4 (2015) | -2,4 (1980) | 13,2 (2015) |
10 | 8,4 | 10,5 | 6,7 | 17,1 (1977) | 2,1 (1980) | -4,8 (1980) | 12,6 (2015) | 0,0 (1980) | 13,9 (1977) |
11 | 9,5 | 12,3 | 7,3 | 15,3 (1986) | 1,0 (1978) | -3,8 (1971) | 11,4 (1988) | -0,4 (1971) | 12,8 (1977) |
12 | 6,9 | 10,1 | 2,2 | 17,0 (2022) | 3,0 (1958) | -3,6 (1971) | 11,7 (2015) | 1,1 (1958) | 12,8 (2015) |
13 | 6,5 | 10,7 | 0,9 | 17,7 (2022) | 0,7 (1965) | -5,2 (1965) | 8,8 (2009) | -2,6 (1965) | 13,2 (2009) |
14 | 9,0 | 10,5 | 7,2 | 14,7 (1986) | -0,9 (1965) | -8,8 (1983) | 12,2 (1994) | -4,7 (1965) | 13,5 (1994) |
15 | 8,1 | 9,2 | 6,7 | 15,9 (2020) | -0,3 (1968) | -9,1 (1965) | 11,3 (2015) | -4,6 (1965) | 13,4 (2015) |
16 | 7,6 | 8,2 | 7,0 | 17,0 (2006) | -0,8 (1968) | -8,4 (1965) | 10,9 (1980) | -3,2 (1965) | 13,7 (2006) |
17 | 6,1 | 9,1 | 3,0 | 15,2 (2015) | 1,3 (1965) | -4,6 (1965) | 10,3 (2015) | -1,6 (1965) | 13,1 (2015) |
18 | 3,7 | 7,6 | 0,8 | 15,3 (2020) | 1,1 (1985) | -5,7 (1983) | 10,9 (2020) | -1,2 (1985) | 12,6 (2020) |
19 | 2,3 | 5,3 | -0,7 | 15,1 (1963) | -2,3 (1985) | -8,8 (1971) | 11,3 (2003) | -3,5 (1985) | 12,7 (1963) |
20 | 1,5 | 3,0 | -0,5 | 15,4 (2009) | -2,5 (1985) | -8,8 (1971) | 8,8 (2009) | -3,3 (1998) | 13,2 (1994) |
Gem. | 6,46 | 9,29 | 3,54 | 19,5 | -2,5 | -9,1 | 14,0 | -4,7 | 16,0 |
Advertentie
Tot 22 november | |
---|---|
Zonduur | 46,3 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (7,1°) | -0,6° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 2,9 | 5,1 | 3,0 |
Februari | 3,2 | 5,0 | 7,6 |
Maart | 5,9 | 6,4 | 8,5 |
April | 9,6 | 8,3 | 10,4 |
Mei | 13,3 | 13,4 | 15,4 |
Juni | 16,1 | 19,6 | 15,7 |
Juli | 18,1 | 17,9 | 18,1 |
Augustus | 17,7 | 17,5 | 19,4 |
September | 14,5 | 18,0 | 15,6 |
Oktober | 10,5 | 12,7 | 11,7 |
November | 6,4 | 7,0 | 6,5 |
December | 3,5 | 6,1 | 3,5 |
Gemiddeld | 10,15 | 11,42 | 11,29 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 22 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 14,5 | 1984 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1952 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 11,7 | 1981 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1952 |
Langste zonduur | 7,5 | 1998 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:10
- Hoogste punt:
- 12:25
- Zon onder:
- 16:40
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 21 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1952 | 22,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2022 | 12,21 | 2042,5 | 670,9 | 2,0 |
3 | 2024 | 12,20 | 1565,8 | 990,3 | 22,1 |
4 | 2023 | 12,19 | 1733,9 | 1054,6 | 3,3 |
5 | 2020 | 12,14 | 1811,2 | 670,8 | 0,4 |
6 | 2014 | 12,13 | 1570,1 | 878,3 | 0,6 |
7 | 2018 | 11,98 | 1996,6 | 531,0 | 47,4 |
8 | 2019 | 11,60 | 1776,9 | 766,3 | 20,2 |
9 | 2007 | 11,54 | 1488,8 | 890,8 | 12,3 |
10 | 2002 | 11,33 | 1514,1 | 818,9 | 17,8 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.