Hittegolven Deelen sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 06‑07‑1959 - 11‑07‑1959 6 (3) 34,9 (09‑07‑1959)
2 01‑08‑1969 - 05‑08‑1969 5 (3) 32,1 (02‑08‑1969)
3 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 6 (4) 32,5 (20‑07‑1972)
4 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (8) 32,5 (08‑08‑1975)
5 06‑05‑1976 - 10‑05‑1976 5 (3) 31,0 (10‑05‑1976)
6 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (11) 35,6 (03‑07‑1976)
7 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (5) 31,9 (02‑08‑1982)
8 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 9 (3) 32,8 (11‑07‑1983)
9 30‑07‑1990 - 04‑08‑1990 6 (3) 34,8 (04‑08‑1990)
10 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (8) 33,7 (24‑07‑1994)
11 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (3) 32,2 (31‑07‑1995)
12 06‑08‑1997 - 13‑08‑1997 8 (4) 31,7 (13‑08‑1997)
13 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (4) 31,4 (03‑08‑1999)
14 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (8) 37,2 (07‑08‑2003)
15 29‑07‑2004 - 12‑08‑2004 15 (5) 33,0 (09‑08‑2004)
16 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (3) 33,2 (24‑06‑2005)
17 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 33,1 (04‑07‑2006)
18 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 36,3 (19‑07‑2006)
19 23‑06‑2010 - 05‑07‑2010 13 (4) 34,9 (02‑07‑2010)
20 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (5) 35,0 (10‑07‑2010)
21 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 33,4 (22‑07‑2013)
22 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (4) 36,2 (02‑07‑2015)
23 12‑07‑2018 - 07‑08‑2018 27 (12) 37,0 (26‑07‑2018)
24 22‑07‑2019 - 30‑07‑2019 9 (6) 39,2 (25‑07‑2019)
25 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (4) 33,4 (27‑08‑2019)
26 05‑08‑2020 - 21‑08‑2020 17 (10) 35,9 (08‑08‑2020)
27 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 8 (5) 32,9 (12‑08‑2022)
28 18‑08‑2022 - 25‑08‑2022 8 (3) 33,0 (25‑08‑2022)
29 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (4) 31,6 (20‑06‑2023)
30 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (4) 31,0 (10‑09‑2023)
31 28‑06‑2025 - 02‑07‑2025 5 (3) 36,5 (01‑07‑2025)
32 09‑08‑2025 - 15‑08‑2025 7 (3) 33,1 (13‑08‑2025)
Totaal aantal hittegolven: 32

« September Oktober 2025

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
111,017,15,026,1 (2011)10,6 (1978)0,6 (1988)14,4 (2001)6,2 (1974)17,7 (2023)
211,517,55,325,8 (1959)8,6 (1998)1,0 (1974)14,6 (2023)6,1 (1974)18,4 (2023)
311,313,49,724,4 (1959)6,0 (1998)-0,8 (1974)14,9 (2010)5,2 (1998)18,8 (1985)
412,116,09,726,4 (1983)7,8 (1998)0,6 (1994)15,2 (1966)4,8 (1994)20,0 (1983)
510,813,78,122,0 (1965)8,8 (1998)0,7 (1971)14,1 (2011)6,8 (1994)16,5 (2011)
612,414,78,022,9 (1961)9,2 (2019)0,3 (1996)13,4 (2006)7,6 (1998)17,7 (1961)
714,417,013,023,0 (1965)9,9 (1998)0,0 (2002)14,2 (2023)6,5 (2012)17,4 (2023)
813,816,111,923,3 (1969)7,9 (1974)0,4 (2012)14,6 (1969)5,6 (2002)17,7 (1969)
912,616,29,224,0 (1969)10,8 (1964)-1,1 (2016)15,1 (1997)5,8 (2012)17,4 (1979)
1014,018,29,324,9 (1979)11,1 (1964)-0,8 (2016)15,9 (2011)6,1 (1975)18,7 (1979)
1113,815,812,623,9 (2018)7,9 (2013)0,3 (1975)14,0 (2023)4,8 (1975)17,7 (2018)
1213,515,511,324,0 (2018)7,5 (2002)0,1 (1972)14,5 (2018)4,2 (2015)19,2 (2018)
1312,216,96,226,4 (2018)4,9 (2015)-1,5 (1992)15,9 (2018)2,8 (2015)20,6 (2018)
1412,415,88,226,0 (2018)5,2 (2015)-2,9 (1992)14,1 (2001)2,8 (2009)19,0 (2018)
1511,914,08,223,5 (2018)7,4 (2015)-4,3 (2009)15,0 (1990)3,5 (2009)18,2 (1990)
1611,715,66,724,5 (2017)7,7 (2015)-0,7 (1993)13,1 (2017)4,6 (1993)18,6 (2017)
1711,114,36,221,2 (1969)9,0 (2015)-1,8 (1993)14,7 (2024)4,4 (1973)16,5 (2024)
189,213,25,922,2 (2014)7,9 (1981)-1,3 (2010)13,5 (2012)3,4 (1973)16,5 (2014)
199,913,45,922,0 (2014)9,2 (1961)-4,7 (1972)14,6 (2014)3,0 (1993)17,1 (2012)
2014,117,811,320,6 (2001)7,9 (1972)-2,0 (2007)13,4 (2006)4,2 (2007)15,9 (2001)
Gem.12,18 15,61 8,58 26,4 4,9 -4,7 15,9 2,8 20,6
Advertentie
Tot 22 oktober
Zonduur51,4 uur
T.o.v. klimaatnormaal (11,0°) +1.2°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20242025
Januari2,93,02,7
Februari3,27,63,4
Maart5,98,56,7
April9,610,411,2
Mei13,315,413,8
Juni16,115,718,2
Juli18,118,118,7
Augustus17,719,418,3
September14,515,614,8
Oktober10,511,712,2
November6,46,36,4
December3,55,13,5
Gemiddeld 10,15 11,40 10,83
Advertentie

Dagstatistieken voor 22 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur22,3 2013
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur17,61989
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur9,41990

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:17
Hoogste punt:
13:23
Zon onder:
18:30

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 21 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1952 22,00 0,0 0,0 0,0
2 2024 12,60 1487,3 927,5 22,1
3 2023 12,50 1669,1 886,5 3,3
4 2018 12,44 1880,6 486,6 47,4
5 2014 12,39 1487,4 833,1 0,6
6 2022 12,36 1918,2 600,2 0,0
7 2020 12,32 1726,1 606,3 0,4
8 2019 12,08 1670,6 701,1 20,2
9 2007 12,07 1416,9 817,0 12,3
10 2025 12,05 1804,9 482,5 16,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.