Hittegolven Deelen sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 06‑07‑1959 - 11‑07‑1959 6 (3) 34,9 (09‑07‑1959)
2 01‑08‑1969 - 05‑08‑1969 5 (3) 32,1 (02‑08‑1969)
3 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 6 (4) 32,5 (20‑07‑1972)
4 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (8) 32,5 (08‑08‑1975)
5 06‑05‑1976 - 10‑05‑1976 5 (3) 31,0 (10‑05‑1976)
6 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (11) 35,6 (03‑07‑1976)
7 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (5) 31,9 (02‑08‑1982)
8 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 9 (3) 32,8 (11‑07‑1983)
9 30‑07‑1990 - 04‑08‑1990 6 (3) 34,8 (04‑08‑1990)
10 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (8) 33,7 (24‑07‑1994)
11 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (3) 32,2 (31‑07‑1995)
12 06‑08‑1997 - 13‑08‑1997 8 (4) 31,7 (13‑08‑1997)
13 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (4) 31,4 (03‑08‑1999)
14 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (8) 37,2 (07‑08‑2003)
15 29‑07‑2004 - 12‑08‑2004 15 (5) 33,0 (09‑08‑2004)
16 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (3) 33,2 (24‑06‑2005)
17 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 33,1 (04‑07‑2006)
18 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 36,3 (19‑07‑2006)
19 23‑06‑2010 - 05‑07‑2010 13 (4) 34,9 (02‑07‑2010)
20 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (5) 35,0 (10‑07‑2010)
21 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 33,4 (22‑07‑2013)
22 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (4) 36,2 (02‑07‑2015)
23 12‑07‑2018 - 07‑08‑2018 27 (12) 37,0 (26‑07‑2018)
24 22‑07‑2019 - 30‑07‑2019 9 (6) 39,2 (25‑07‑2019)
25 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (4) 33,4 (27‑08‑2019)
26 05‑08‑2020 - 21‑08‑2020 17 (10) 35,9 (08‑08‑2020)
27 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 8 (5) 32,9 (12‑08‑2022)
28 18‑08‑2022 - 25‑08‑2022 8 (3) 33,0 (25‑08‑2022)
29 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (4) 31,6 (20‑06‑2023)
30 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (4) 31,0 (10‑09‑2023)
Totaal aantal hittegolven: 30

« September Oktober 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
112,513,811,526,1 (2011)10,6 (1978)0,6 (1988)14,4 (2001)6,2 (1974)17,7 (2023)
210,011,76,725,8 (1959)8,6 (1998)1,0 (1974)14,6 (2023)6,1 (1974)18,4 (2023)
39,115,14,124,4 (1959)6,0 (1998)-0,8 (1974)14,9 (2010)5,2 (1998)18,8 (1985)
48,216,11,626,4 (1983)7,8 (1998)0,6 (1994)15,2 (1966)4,8 (1994)20,0 (1983)
59,015,21,722,0 (1965)8,8 (1998)0,7 (1971)14,1 (2011)6,8 (1994)16,5 (2011)
610,916,65,922,9 (1961)9,2 (2019)0,3 (1996)13,4 (2006)7,6 (1998)17,7 (1961)
715,118,811,823,0 (1965)9,9 (1998)0,0 (2002)14,2 (2023)6,5 (2012)17,4 (2023)
815,818,213,223,3 (1969)7,9 (1974)0,4 (2012)14,6 (1969)5,6 (2002)17,7 (1969)
913,815,912,324,0 (1969)10,8 (1964)-1,1 (2016)15,1 (1997)5,8 (2012)17,4 (1979)
1011,414,77,024,9 (1979)11,1 (1964)-0,8 (2016)15,9 (2011)6,1 (1975)18,7 (1979)
116,612,82,123,9 (2018)7,9 (2013)0,3 (1975)14,0 (2023)4,8 (1975)17,7 (2018)
128,911,82,924,0 (2018)7,5 (2002)0,1 (1972)14,5 (2018)4,2 (2015)19,2 (2018)
139,013,06,726,4 (2018)4,9 (2015)-1,5 (1992)15,9 (2018)2,8 (2015)20,6 (2018)
146,811,81,426,0 (2018)5,2 (2015)-2,9 (1992)14,1 (2001)2,8 (2009)19,0 (2018)
159,614,13,823,5 (2018)7,4 (2015)-4,3 (2009)15,0 (1990)3,5 (2009)18,2 (1990)
1615,019,39,924,5 (2017)7,7 (2015)-0,7 (1993)13,1 (2017)4,6 (1993)18,6 (2017)
1716,518,614,721,2 (1969)9,0 (2015)-1,8 (1993)14,7 (2024)4,4 (1973)16,5 (2024)
1814,816,311,822,2 (2014)7,9 (1981)-1,3 (2010)13,5 (2012)3,4 (1973)16,5 (2014)
1914,216,012,622,0 (2014)9,2 (1961)-4,7 (1972)14,6 (2014)3,0 (1993)17,1 (2012)
2015,317,912,720,6 (2001)7,9 (1972)-2,0 (2007)13,4 (2006)4,2 (2007)15,9 (2001)
2113,514,710,520,3 (1989)7,4 (1972)-1,2 (1991)12,8 (2006)4,2 (1983)16,9 (1989)
2210,515,86,922,3 (2013)7,9 (1981)-1,7 (1983)13,4 (1989)3,1 (1997)17,6 (1989)
Gem.11,66 15,37 7,81 26,4 4,9 -4,7 15,9 2,8 20,6
Advertentie
Tot 23 oktober
Zonduur88,6 uur
T.o.v. klimaatnormaal (10,9°) +0,7°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari2,95,13,0
Februari3,25,07,6
Maart5,96,48,5
April9,68,310,4
Mei13,313,415,4
Juni16,119,615,7
Juli18,117,918,1
Augustus17,717,519,4
September14,518,015,6
Oktober10,512,711,7
November6,47,06,4
December3,56,13,5
Gemiddeld 10,15 11,42 11,28
Advertentie

Dagstatistieken voor 23 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur19,0 2013
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur15,92006
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur9,41979

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:17
Hoogste punt:
13:23
Zon onder:
18:29

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 22 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1952 22,00 0,0 0,0 0,0
2 2024 12,59 1494,1 926,6 22,1
3 2023 12,50 1673,8 891,2 3,3
4 2018 12,43 1886,2 486,8 47,4
5 2014 12,38 1491,3 836,8 0,6
6 2022 12,36 1921,9 600,3 0,0
7 2020 12,32 1730,7 606,3 0,4
8 2019 12,08 1673,4 701,1 20,2
9 2007 12,04 1426,0 817,0 12,3
10 1999 11,72 1517,9 548,5 30,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.