Koudegolven Deelen sinds 1951
Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (strenge vorst) | Laagste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 23‑12‑1961 - 28‑12‑1961 | 6 (4) | -11,8 (26‑12‑1961) |
2 | 22‑12‑1962 - 03‑01‑1963 | 13 (6) | -13,1 (23‑12‑1962) |
3 | 07‑01‑1963 - 13‑01‑1963 | 7 (5) | -18,0 (13‑01‑1963) |
4 | 17‑01‑1963 - 25‑01‑1963 | 9 (6) | -17,1 (22‑01‑1963) |
5 | 11‑02‑1969 - 17‑02‑1969 | 7 (3) | -18,9 (14‑02‑1969) |
6 | 24‑12‑1970 - 01‑01‑1971 | 9 (3) | -14,4 (31‑12‑1970) |
7 | 02‑03‑1971 - 06‑03‑1971 | 5 (3) | -17,0 (05‑03‑1971) |
8 | 31‑12‑1978 - 06‑01‑1979 | 7 (7) | -19,0 (01‑01‑1979) |
9 | 06‑01‑1982 - 11‑01‑1982 | 6 (4) | -13,7 (10‑01‑1982) |
10 | 04‑01‑1985 - 11‑01‑1985 | 8 (5) | -24,2 (08‑01‑1985) |
11 | 13‑01‑1985 - 20‑01‑1985 | 8 (7) | -13,5 (14‑01‑1985) |
12 | 08‑02‑1985 - 13‑02‑1985 | 6 (3) | -12,1 (12‑02‑1985) |
13 | 03‑02‑1986 - 10‑02‑1986 | 8 (3) | -13,6 (09‑02‑1986) |
14 | 18‑02‑1986 - 23‑02‑1986 | 6 (4) | -15,9 (21‑02‑1986) |
15 | 10‑01‑1987 - 21‑01‑1987 | 12 (6) | -16,8 (14‑01‑1987) |
16 | 06‑02‑1991 - 13‑02‑1991 | 8 (5) | -12,7 (07‑02‑1991) |
17 | 27‑12‑1995 - 03‑01‑1996 | 8 (3) | -13,5 (28‑12‑1995) |
18 | 23‑12‑1996 - 11‑01‑1997 | 20 (8) | -17,8 (02‑01‑1997) |
19 | 30‑01‑2012 - 08‑02‑2012 | 10 (6) | -20,2 (04‑02‑2012) |
Totaal aantal koudegolven: 19 |
« November December ◀ 2023
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,1 | -0,5 | -5,3 | 13,7 (2000) | -13,1 (1973) | -4,4 (2010) |
2 | -1,3 | 0,5 | -3,4 | 13,0 (2018) | -17,3 (1973) | -6,5 (2010) |
3 | 0,6 | 2,4 | -1,2 | 13,1 (1954) | -12,5 (2010) | -3,5 (2010) |
4 | - | - | - | 13,7 (1961) | -7,5 (2010) | 0,4 (2010) |
5 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 14,6 (2006) | -7,1 (1962) | -2,9 (1995) |
Gem. | -0,45 | 1,08 | -2,48 | 14,6 | -17,3 | -6,5 |
! Vanwege een storing bij het KNMI zijn deze gegevens helaas nog niet beschikbaar.
Advertentie
Tot 7 december | |
---|---|
Zonduur | 7,2 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | -4,7 graden |
Hellmann-koudegetal | 4.1 |
IJsdagen | 1 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 4,5 | 5,1 |
Februari | 3,9 | 6,1 | 5,0 |
Maart | 6,5 | 6,9 | 6,4 |
April | 9,9 | 8,7 | 8,3 |
Mei | 13,4 | 14,2 | 13,4 |
Juni | 16,2 | 17,1 | 19,6 |
Juli | 18,3 | 18,6 | 17,9 |
Augustus | 17,9 | 20,5 | 17,5 |
September | 14,7 | 14,4 | 18,0 |
Oktober | 10,9 | 13,0 | 12,7 |
November | 7,0 | 8,3 | 7,0 |
December | 4,2 | 3,5 | -0,5 |
Gemiddeld | 10,54 | 11,32 | 10,87 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 7 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 13,4 | 2007 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1952 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 9,8 | 1979 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1952 |
Langste zonduur | 6,9 | 2003 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:30
- Hoogste punt:
- 12:30
- Zon onder:
- 16:30
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 6 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 1952 | 22,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | 2022 | 11,91 | 2069,3 | 695,2 | 8,0 |
3 | 2020 | 11,82 | 1839,1 | 696,5 | 0,5 |
4 | 2023 | 11,81 | 1757,7 | 1101,8 | 29,1 |
5 | 2014 | 11,75 | 1602,1 | 882,2 | 0,6 |
6 | 2018 | 11,72 | 2011,0 | 560,0 | 49,2 |
7 | 2007 | 11,31 | 1514,9 | 960,1 | 12,9 |
8 | 2019 | 11,29 | 1821,1 | 815,4 | 20,2 |
9 | 2006 | 11,24 | 1558,5 | 697,3 | 50,9 |
10 | 2000 | 11,12 | 1404,7 | 872,1 | 9,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.