« Februari Maart 2014 April »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.8,1413,762,3024,6-17,0-4,4
15,48,32,215,9 (1992)-9,5 (1955)-1,1 (2018)
25,79,41,516,5 (1959)-8,2 (2018)-1,3 (1965)
34,97,81,315,5 (1959)-11,2 (2005)-3,2 (1987)
45,511,0-0,914,9 (1998)-16,9 (2005)-3,9 (1971)
54,211,9-1,416,1 (2013)-17,0 (1971)-3,9 (1971)
66,513,4-1,018,6 (2013)-12,4 (1971)-4,4 (1971)
77,912,81,316,3 (1991)-15,1 (1971)-0,3 (1987)
89,315,7-0,916,7 (2015)-8,6 (1964)-0,3 (1955)
912,319,64,419,6 (2014)-8,8 (1976)1,1 (1955)
1010,920,00,720,0 (2014)-9,6 (1976)1,0 (1958)
119,113,65,815,2 (1957)-6,9 (1964)-1,9 (2013)
128,316,82,418,2 (1957)-9,6 (2013)-0,3 (2013)
137,817,7-0,918,9 (1957)-11,0 (2013)0,0 (1962)
145,313,0-2,517,5 (1991)-7,3 (2013)2,2 (1958)
159,211,57,318,9 (1972)-8,6 (2013)2,8 (2013)
1610,012,46,519,4 (1961)-7,1 (1962)0,5 (1969)
179,511,95,721,2 (1961)-7,5 (1962)-0,6 (2018)
188,410,06,321,3 (1990)-7,0 (1964)0,4 (1958)
1911,016,27,417,0 (1972)-4,7 (1985)0,5 (1985)
2013,422,16,422,1 (2014)-4,7 (1980)1,9 (2013)
217,311,52,418,5 (1972)-5,7 (1958)1,2 (2001)
225,89,62,519,7 (2022)-7,2 (1958)1,3 (1958)
233,58,2-2,019,6 (2022)-6,6 (2008)1,2 (2013)
244,010,0-1,921,0 (2003)-5,2 (1958)3,2 (2013)
254,711,4-2,820,5 (2010)-4,4 (2004)3,0 (2001)
264,09,9-3,218,5 (2022)-5,1 (1970)4,2 (1969)
278,413,82,520,3 (1989)-5,1 (1993)4,6 (1970)
2810,217,24,022,5 (1989)-4,9 (2011)1,3 (1995)
2911,819,34,524,6 (1968)-5,9 (1969)2,2 (2013)
3013,620,45,422,7 (2017)-5,5 (2020)4,1 (1977)
3114,520,18,424,2 (2021)-7,8 (2013)3,1 (2022)
Advertentie
Maart 2014
Zonduur204,9 uur
Graden boven/onder gemiddeld2,2 graden
Hellmann-koudegetal0.6
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20132014
Januari3,61,54,9
Februari3,90,96,1
Maart6,51,68,1
April9,97,811,8
Mei13,411,412,8
Juni16,215,315,7
Juli18,319,119,4
Augustus17,917,815,6
September14,714,015,5
Oktober10,911,713,1
November7,06,07,8
December4,25,43,8
Gemiddeld 10,54 9,38 11,22
Advertentie

Dagstatistieken voor 1 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur29,2 1982
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur22,22003
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur15,22002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:22
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
21:51

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 31-05 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 9,14 674,9 417,0
2 2014 8,78 699,8 315,5
3 2020 8,44 873,1 292,2
4 1990 8,43 711,8 366,7
5 1998 8,19 574,0 356,4
6 2022 8,11 830,0 347,0
7 2000 8,02 579,6 390,8
8 2008 7,91 711,5 319,8
9 2002 7,88 708,7 367,3
10 2011 7,84 807,7 225,5

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.