« December Januari 2010 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
1-1,3-0,2-4,416,3 (2023)-1,9 (2002)-5,5 (2009)10,6 (2023)-3,1 (2009)13,2 (2023)
2-1,60,8-5,014,4 (2023)-1,1 (2002)-7,7 (2002)9,6 (2022)-4,6 (2002)11,7 (2022)
3-4,10,6-8,212,9 (2014)-1,0 (2002)-8,8 (2004)8,1 (2024)-4,8 (2004)9,6 (2024)
4-4,9-1,9-10,713,0 (2023)-1,9 (2010)-10,7 (2010)8,9 (2023)-4,9 (2010)11,4 (2023)
5-2,40,1-8,711,8 (2025)-0,7 (2003)-8,7 (2010)9,6 (2023)-4,4 (2002)10,8 (2023)
6-5,7-2,4-9,914,4 (2014)-7,4 (2009)-20,8 (2009)9,7 (2023)-12,5 (2009)11,9 (2014)
7-6,8-1,6-13,813,6 (2014)-2,8 (2009)-17,9 (2009)9,4 (2023)-7,2 (2009)11,1 (2014)
8-3,9-2,3-10,012,6 (2011)-4,4 (2003)-12,2 (2009)8,0 (2007)-7,2 (2003)10,6 (2020)
9-1,7-0,5-3,214,5 (2015)-7,2 (2009)-16,8 (2009)11,6 (2007)-13,0 (2009)13,3 (2007)
10-1,2-0,5-2,114,4 (2005)-5,3 (2009)-18,4 (2009)8,3 (2005)-12,2 (2009)11,5 (2005)
11-0,70,1-1,612,6 (2008)-0,4 (2003)-14,9 (2009)8,5 (2005)-4,9 (2009)10,6 (2008)
12-1,4-0,7-2,012,6 (2007)-0,7 (2010)-6,5 (2003)8,4 (2023)-1,6 (2003)10,0 (2023)
13-1,40,9-3,012,5 (2011)0,1 (2013)-4,7 (2025)10,5 (2011)-1,6 (2013)11,5 (2011)
140,23,2-3,612,7 (2011)-1,3 (2013)-5,9 (2025)9,0 (2020)-2,5 (2013)11,0 (2011)
150,11,9-4,413,2 (2020)-1,1 (2013)-6,2 (2005)7,9 (2008)-2,5 (2006)10,2 (2020)
161,01,90,013,0 (2011)-3,6 (2013)-7,6 (2013)5,7 (2014)-4,7 (2013)8,1 (2011)
174,16,71,512,6 (2007)-3,7 (2013)-7,7 (2001)8,7 (2007)-4,8 (2001)10,4 (2007)
184,35,61,714,4 (2007)-1,1 (2017)-10,4 (2024)8,6 (2007)-3,4 (2017)11,7 (2007)
194,25,52,912,8 (2008)-1,3 (2013)-8,2 (2016)11,7 (2008)-3,3 (2016)12,2 (2008)
202,75,1-0,113,6 (2007)-0,5 (2013)-6,0 (2019)10,7 (2008)-3,4 (2013)12,0 (2008)
212,83,81,812,9 (2021)-0,1 (2020)-7,9 (2019)6,9 (2008)-3,5 (2019)10,1 (2002)
223,55,51,612,4 (2024)-0,3 (2019)-7,6 (2013)8,3 (2024)-3,2 (2017)10,1 (2024)
231,73,40,213,1 (2024)-1,0 (2013)-7,9 (2019)5,9 (2018)-3,5 (2013)8,6 (2018)
240,61,50,014,1 (2018)-2,3 (2013)-6,2 (2000)8,4 (2018)-3,5 (2013)12,3 (2018)
25-0,90,4-3,015,6 (2016)-1,5 (2013)-6,1 (2007)7,0 (2016)-2,8 (2013)11,0 (2016)
26-5,3-2,9-8,011,9 (2024)-2,9 (2010)-8,0 (2010)9,3 (2002)-5,3 (2010)10,8 (2002)
27-3,01,7-8,613,4 (2002)-2,3 (2006)-8,6 (2010)9,7 (2002)-4,9 (2006)11,3 (2002)
282,23,91,014,3 (2002)0,9 (2011)-7,4 (2006)9,3 (2002)-3,5 (2006)11,9 (2002)
291,42,6-0,313,0 (2024)1,2 (2012)-6,5 (2006)7,9 (2013)-2,3 (2011)10,7 (2013)
30-0,80,9-6,213,8 (2013)-0,7 (2012)-6,2 (2010)8,4 (2013)-2,7 (2011)11,3 (2013)
310,32,3-1,213,2 (2020)-1,7 (2011)-7,0 (2003)10,4 (2020)-3,4 (2012)11,9 (2020)
Gem.-0,58 1,46 -3,46 16,3 -7,4 -20,8 11,7 -13,0 13,3
Advertentie
Januari 2010
Zonduur56,6 uur
T.o.v. klimaatnormaal (3,5°) -4,1°
Winterstatistieken (2009/2010)
Hellmann-koudegetal107,2
IJsdagen19
Created with Highcharts 9.0.00MaandnormaalNormaal gem.MaximumGemiddeldeMinimumMaandgemiddelde1 jan3 jan5 jan7 jan9 jan11 jan13 jan15 jan17 jan19 jan21 jan23 jan25 jan27 jan29 jan31 jan-15-10-50510

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20092010
Januari3,5-0,5-0,6
Februari4,03,31,8
Maart6,56,26,3
April10,312,49,7
Mei14,114,711,1
Juni17,116,017,4
Juli18,518,420,5
Augustus17,918,616,9
September14,814,913,3
Oktober11,210,610,0
November7,19,76,0
December4,32,3-1,6
Gemiddeld 10,78 10,55 9,23
Advertentie

Dagstatistieken voor 8 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur24,5 2020
Laagste maximumtemperatuur7,8 2003
Hoogste gemiddelde temperatuur15,82024
Laagste gemiddelde temperatuur2,52003
Langste zonduur12,52002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:55
Hoogste punt:
13:41
Zon onder:
20:26

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 7 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2014 7,45 461,1 82,2 0,0
2 2024 7,31 286,4 233,1 24,6
3 2007 7,05 328,5 226,2 8,9
4 2020 6,79 397,6 170,8 2,1
5 2002 6,32 404,6 235,5 20,6
6 2023 6,05 304,3 209,1 2,5
7 2022 5,95 421,2 174,2 0,1
8 2008 5,88 329,8 211,8 2,7
9 2019 5,73 363,8 187,3 18,1
10 2000 5,67 304,0 175,0 5,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.