« Januari Februari 2019 Maart »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
11,55,0-0,712,7 (2016)-8,6 (2012)-2,8 (2012)
21,42,30,316,8 (2002)-10,7 (2012)-5,0 (2012)
31,96,5-1,515,7 (2004)-13,5 (2012)-5,4 (2012)
42,14,7-2,017,4 (2004)-16,2 (2012)-5,7 (2012)
52,96,0-0,314,4 (2004)-15,6 (2012)-3,3 (2012)
65,28,8-0,814,8 (2004)-11,6 (2012)-2,9 (2012)
77,810,44,913,9 (2011)-14,1 (2012)-5,4 (2012)
88,29,84,813,8 (2001)-9,7 (2012)-3,9 (2021)
98,410,76,513,5 (2020)-10,5 (2012)-3,8 (2021)
107,110,03,911,9 (2008)-10,7 (2021)-2,4 (2010)
114,07,6-0,213,0 (2008)-12,6 (2012)-3,2 (2012)
122,88,2-0,714,8 (2001)-11,5 (2012)-2,8 (2021)
133,27,6-1,113,3 (2023)-10,1 (2021)-1,5 (2010)
143,913,4-3,113,6 (2014)-5,4 (2021)-1,6 (2010)
155,515,0-1,315,9 (2017)-8,5 (2010)-0,3 (2010)
165,215,0-2,518,1 (2020)-6,7 (2010)0,9 (2003)
176,317,2-1,417,2 (2019)-6,6 (2010)-0,1 (2005)
187,716,0-0,516,0 (2019)-6,6 (2003)2,2 (2005)
197,211,92,711,9 (2019)-4,6 (2003)3,3 (2009)
206,211,81,317,6 (2021)-3,7 (2012)2,8 (2013)
217,913,60,318,2 (2021)-4,0 (2003)0,9 (2013)
228,511,83,117,9 (2021)-4,9 (2011)-0,5 (2013)
236,011,61,718,6 (2021)-4,5 (2013)-0,2 (2013)
247,017,2-0,119,3 (2021)-5,0 (2004)0,6 (2013)
257,617,40,418,6 (2021)-5,0 (2005)1,0 (2018)
267,518,4-1,418,4 (2019)-6,7 (2004)-0,2 (2018)
278,719,9-1,619,9 (2019)-8,2 (2018)-0,7 (2005)
288,013,50,115,0 (2003)-8,8 (2018)-1,5 (2018)
Gem.5,7011,470,3919,9-16,2-5,7
Advertentie
Februari 2019
Zonduur145,2 uur
Graden boven/onder gemiddeld1,7 graden
Hellmann-koudegetal18.6
IJsdagen3

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20182019
Januari3,65,82,7
Februari3,90,25,7
Maart6,54,98,1
April9,912,510,4
Mei13,416,611,8
Juni16,218,119,0
Juli18,321,619,0
Augustus17,919,118,8
September14,714,814,6
Oktober10,911,712,0
November7,06,46,2
December4,25,75,6
Gemiddeld 10,54 11,45 11,16
Advertentie

Dagstatistieken voor 4 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur23,1 2014
Laagste maximumtemperatuur12,0 1999
Hoogste gemiddelde temperatuur17,42010
Laagste gemiddelde temperatuur9,02008
Langste zonduur9,82001

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:43
Hoogste punt:
13:28
Zon onder:
19:12

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 3 oktober
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 1999 17,62 536,1 138,3
2 2023 12,98 1680,4 653,3
3 2020 12,87 1783,1 363,1
4 2014 12,85 1629,3 551,2
5 2022 12,76 1903,9 486,2
6 2007 12,76 1389,9 677,4
7 2018 12,70 1776,8 328,4
8 2019 12,29 1699,0 462,3
9 2016 12,19 1474,6 596,9
10 2002 12,13 1385,9 672,9

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.