« Januari Februari 2020 Maart »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.7,1210,343,4619,9-16,2-5,7
111,012,68,112,7 (2004)-8,6 (2012)-2,8 (2012)
210,113,66,616,8 (2002)-10,7 (2012)-5,0 (2012)
39,611,55,415,7 (2004)-13,5 (2012)-5,4 (2012)
45,17,42,317,4 (2004)-16,2 (2012)-5,7 (2012)
54,98,31,514,4 (2004)-15,6 (2012)-3,3 (2012)
62,68,0-1,314,8 (2004)-11,6 (2012)-2,9 (2012)
73,08,4-2,213,9 (2011)-14,1 (2012)-5,4 (2012)
87,412,51,513,8 (2001)-9,7 (2012)-3,9 (2021)
910,513,56,213,5 (2020)-10,5 (2012)-3,8 (2021)
107,911,82,711,9 (2008)-10,7 (2021)-2,4 (2010)
115,87,93,913,0 (2008)-12,6 (2012)-3,2 (2012)
125,08,13,114,8 (2001)-11,5 (2012)-2,8 (2021)
135,99,40,713,3 (2023)-10,1 (2021)-1,5 (2010)
147,19,45,113,6 (2014)-5,4 (2021)-1,6 (2010)
1510,313,56,015,9 (2017)-8,5 (2010)-0,3 (2010)
1613,218,17,718,1 (2020)-6,7 (2010)0,9 (2003)
178,511,36,617,2 (2019)-6,6 (2010)-0,1 (2005)
187,29,15,316,0 (2019)-6,6 (2003)2,2 (2005)
196,07,93,811,9 (2019)-4,6 (2003)3,3 (2009)
208,011,03,217,6 (2021)-3,7 (2012)2,8 (2013)
216,39,22,418,2 (2021)-4,0 (2003)0,9 (2013)
228,410,35,717,9 (2021)-4,9 (2011)-0,5 (2013)
239,512,63,318,6 (2021)-4,5 (2013)-0,2 (2013)
248,011,93,019,3 (2021)-5,0 (2004)0,6 (2013)
256,910,43,318,6 (2021)-5,0 (2005)1,0 (2018)
263,06,10,718,4 (2019)-6,7 (2004)-0,2 (2018)
272,04,00,319,9 (2019)-8,2 (2018)-0,7 (2005)
284,38,10,415,0 (2003)-8,8 (2018)-1,5 (2018)
299,014,15,114,1 (2020)-4,2 (2004)1,8 (2004)
Advertentie
Februari 2020
Zonduur79,1 uur
Graden boven/onder gemiddeld3,2 graden
Hellmann-koudegetal2.6
IJsdagen1

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20192020
Januari3,62,75,7
Februari3,95,77,1
Maart6,58,17,0
April9,910,411,6
Mei13,411,813,4
Juni16,219,017,8
Juli18,319,017,6
Augustus17,918,820,2
September14,714,615,2
Oktober10,912,011,6
November7,06,28,4
December4,25,65,3
Gemiddeld 10,54 11,16 11,74
Advertentie

Dagstatistieken voor 9 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur30,1 2000
Laagste maximumtemperatuur17,0 2015
Hoogste gemiddelde temperatuur22,82000
Laagste gemiddelde temperatuur11,62001
Langste zonduur14,92000

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:17
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
21:59

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1999

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 8-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 10,31 787,3 319,6
2 2014 9,78 889,9 222,8
3 2020 9,28 982,3 203,0
4 2008 9,03 768,0 309,5
5 2011 8,99 930,5 187,6
6 2022 8,92 946,1 256,7
7 2000 8,88 711,0 298,4
8 2023 8,76 803,6 280,2
9 2002 8,74 760,6 344,0
10 2018 8,68 826,8 243,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Ell en gaan terug tot 1999.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.