« November December 1995 Januari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
11,42,9-0,313,4 (2001)-4,8 (2010)-7,2 (2010)9,7 (2000)-6,3 (2010)11,7 (2001)
21,33,1-0,213,5 (2018)-5,7 (2010)-8,7 (2010)9,5 (2018)-6,8 (2010)11,8 (2018)
30,43,1-1,513,1 (2018)-2,6 (2010)-8,5 (2010)8,3 (2015)-4,6 (2010)11,0 (2018)
4-0,30,7-2,113,3 (2006)0,5 (2010)-5,7 (2010)8,2 (2001)-2,3 (2010)9,4 (2001)
5-2,8-0,1-4,214,6 (2006)-0,1 (1995)-6,5 (2016)10,0 (2006)-2,9 (2016)12,6 (2006)
6-4,7-3,6-5,812,9 (2007)-3,6 (1995)-6,4 (2016)8,1 (2000)-4,7 (1995)10,8 (2018)
7-3,4-0,7-5,613,4 (2007)-0,7 (2010)-7,8 (1998)8,7 (2015)-3,4 (1995)10,4 (2015)
8-3,30,4-6,114,1 (2000)-0,7 (2002)-10,8 (2012)9,9 (2000)-4,7 (2012)11,9 (2000)
9-1,70,3-5,210,6 (2000)-3,4 (2002)-8,3 (2002)8,2 (1997)-5,8 (2002)9,3 (2000)
10-2,0-0,7-3,713,9 (1994)-3,9 (2002)-9,0 (2002)10,0 (1997)-7,1 (2002)11,1 (1997)
11-0,14,1-4,113,8 (1994)-3,1 (2002)-8,9 (2002)11,5 (1994)-6,4 (2002)12,7 (1994)
122,24,20,613,6 (2000)-1,6 (2002)-7,9 (2002)12,2 (2000)-4,4 (2002)13,0 (2000)
130,11,4-1,712,7 (2000)-2,4 (2002)-6,6 (2022)8,8 (2000)-3,6 (2022)11,2 (2003)
140,11,4-1,112,7 (1998)-1,5 (2001)-8,8 (2022)9,0 (2006)-4,8 (2022)10,4 (1998)
15-1,90,2-4,711,7 (1998)0,2 (1995)-8,0 (2022)6,8 (2012)-3,5 (2009)10,1 (1998)
16-2,2-0,5-3,712,3 (2015)-1,1 (1997)-7,0 (2009)8,3 (2024)-3,6 (1997)10,9 (2015)
17-1,8-0,9-2,814,4 (2015)-2,0 (1997)-7,6 (1997)11,7 (2015)-4,9 (1997)12,9 (2015)
18-0,30,7-1,013,0 (2015)-2,6 (2010)-8,9 (2009)9,8 (2015)-4,7 (2010)11,4 (2015)
191,52,40,713,6 (2015)-6,1 (2009)-12,5 (2010)9,9 (2015)-8,1 (2009)12,2 (2015)
200,52,5-3,212,5 (2015)-4,0 (2010)-16,9 (2010)10,9 (2015)-9,0 (2010)11,7 (2015)
21-1,7-0,2-3,612,8 (2018)-3,4 (2010)-16,6 (2010)7,8 (2015)-6,3 (2010)9,7 (2015)
225,710,8-0,713,8 (2015)-2,1 (2010)-7,3 (2007)10,6 (2014)-3,5 (1996)12,3 (2015)
235,210,41,812,9 (2015)-0,9 (1996)-6,9 (2001)9,6 (2014)-3,3 (1996)11,0 (2014)
24-1,01,9-6,113,5 (2023)-1,7 (1996)-6,1 (1995)9,4 (2023)-4,3 (1996)11,8 (2023)
25-1,53,0-6,913,3 (2015)-0,8 (1996)-6,9 (1995)9,5 (2023)-3,2 (1996)11,1 (2023)
26-1,32,6-7,414,0 (2015)-2,7 (1996)-10,5 (1996)10,9 (2015)-6,9 (1996)12,6 (2015)
27-8,2-4,8-11,912,1 (2015)-4,8 (1995)-11,9 (1995)9,8 (2015)-8,2 (1995)11,3 (2015)
28-8,8-2,9-12,513,7 (1994)-6,5 (1996)-12,5 (1995)9,3 (2023)-9,3 (1996)11,2 (1994)
29-9,4-3,8-14,313,5 (1994)-3,8 (1995)-14,3 (1995)8,7 (2012)-9,4 (1995)10,8 (1994)
30-7,1-4,6-10,813,3 (2021)-4,6 (1995)-10,8 (1995)8,8 (2021)-7,1 (1995)12,3 (2021)
31-3,6-3,0-4,715,0 (2022)-7,2 (1996)-12,4 (1996)10,5 (2022)-10,5 (1996)13,3 (2022)
Gem.-1,57 0,98 -4,28 15,0 -7,2 -16,9 12,2 -10,5 13,3
Advertentie
December 1995
Zonduur65,4 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,9°) -5,5°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1995 (3,1°) -4,7°
Winterstatistieken (1995/1996)
Hellmann-koudegetal204,9
IJsdagen32

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19941995
Januari3,24,93,5
Februari3,50,86,3
Maart6,06,95,0
April9,58,19,0
Mei13,212,312,6
Juni15,814,614,3
Juli17,820,319,3
Augustus17,616,819,0
September14,613,313,9
Oktober10,78,812,5
November6,89,46,6
December3,95,1-1,6
Gemiddeld 10,23 10,11 10,03
Advertentie

Dagstatistieken voor 21 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur12,8 2018
Laagste maximumtemperatuur-3,4 2010
Hoogste gemiddelde temperatuur9,72015
Laagste gemiddelde temperatuur-6,32010
Langste zonduur6,51996

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:43
Hoogste punt:
12:37
Zon onder:
16:31

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 20 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 11,86 1740,9 938,2 13,6
2 2020 11,67 2021,8 755,6 0,0
3 2014 11,66 1760,8 720,2 2,9
4 2023 11,65 1873,2 994,2 4,4
5 2022 11,52 2212,6 643,8 19,7
6 2018 11,46 2075,8 512,3 37,5
7 2019 11,25 1952,9 725,8 12,2
8 2007 11,22 1679,8 863,6 15,0
9 1990 11,21 0,0 0,0 0,8
10 2000 11,01 1547,0 869,6 2,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.