Koudegolven Lelystad sinds 1990
Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (strenge vorst) | Laagste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 06‑02‑1991 - 11‑02‑1991 | 6 (6) | -14,0 (10‑02‑1991) |
2 | 27‑12‑1995 - 03‑01‑1996 | 8 (4) | -14,3 (29‑12‑1995) |
3 | 19‑01‑1996 - 29‑01‑1996 | 11 (3) | -10,8 (25‑01‑1996) |
4 | 31‑12‑1996 - 11‑01‑1997 | 12 (4) | -16,6 (02‑01‑1997) |
5 | 17‑12‑2010 - 22‑12‑2010 | 6 (3) | -16,9 (20‑12‑2010) |
6 | 30‑01‑2012 - 08‑02‑2012 | 10 (6) | -22,9 (04‑02‑2012) |
7 | 13‑01‑2013 - 25‑01‑2013 | 13 (4) | -12,5 (16‑01‑2013) |
8 | 07‑02‑2021 - 13‑02‑2021 | 7 (3) | -13,3 (13‑02‑2021) |
Totaal aantal koudegolven: 8 |
« November December 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 6,1 | 8,3 | 2,3 | 13,4 (2001) | -4,8 (2010) | -7,2 (2010) | 9,7 (2000) | -6,3 (2010) | 11,7 (2001) |
2 | 9,3 | 11,9 | 6,3 | 13,5 (2018) | -5,7 (2010) | -8,7 (2010) | 9,5 (2018) | -6,8 (2010) | 11,8 (2018) |
3 | 5,6 | 8,0 | 1,7 | 13,1 (2018) | -2,6 (2010) | -8,5 (2010) | 8,3 (2015) | -4,6 (2010) | 11,0 (2018) |
4 | 3,7 | 5,7 | 0,1 | 13,3 (2006) | 0,5 (2010) | -5,7 (2010) | 8,2 (2001) | -2,3 (2010) | 9,4 (2001) |
5 | 6,7 | 11,0 | 4,2 | 14,6 (2006) | -0,1 (1995) | -6,5 (2016) | 10,0 (2006) | -2,9 (2016) | 12,6 (2006) |
6 | 8,0 | 11,0 | 4,4 | 12,9 (2007) | -3,6 (1995) | -6,4 (2016) | 8,1 (2000) | -4,7 (1995) | 10,8 (2018) |
7 | 7,6 | 10,7 | 5,5 | 13,4 (2007) | -0,7 (2010) | -7,8 (1998) | 8,7 (2015) | -3,4 (1995) | 10,4 (2015) |
8 | 6,4 | 7,6 | 5,1 | 14,1 (2000) | -0,7 (2002) | -10,8 (2012) | 9,9 (2000) | -4,7 (2012) | 11,9 (2000) |
9 | 6,0 | 6,7 | 5,2 | 10,6 (2000) | -3,4 (2002) | -8,3 (2002) | 8,2 (1997) | -5,8 (2002) | 9,3 (2000) |
10 | 4,8 | 5,2 | 4,4 | 13,9 (1994) | -3,9 (2002) | -9,0 (2002) | 10,0 (1997) | -7,1 (2002) | 11,1 (1997) |
11 | 3,4 | 4,5 | 1,4 | 13,8 (1994) | -3,1 (2002) | -8,9 (2002) | 11,5 (1994) | -6,4 (2002) | 12,7 (1994) |
12 | 3,6 | 4,8 | 2,2 | 13,6 (2000) | -1,6 (2002) | -7,9 (2002) | 12,2 (2000) | -4,4 (2002) | 13,0 (2000) |
13 | 1,9 | 3,5 | 0,4 | 12,7 (2000) | -2,4 (2002) | -6,6 (2022) | 8,8 (2000) | -3,6 (2022) | 11,2 (2003) |
14 | 3,8 | 6,4 | 1,2 | 12,7 (1998) | -1,5 (2001) | -8,8 (2022) | 9,0 (2006) | -4,8 (2022) | 10,4 (1998) |
15 | 8,0 | 11,3 | 1,7 | 11,7 (1998) | 0,2 (1995) | -8,0 (2022) | 6,8 (2012) | -3,5 (2009) | 10,1 (1998) |
16 | 10,0 | 11,1 | 8,3 | 12,3 (2015) | -1,1 (1997) | -7,0 (2009) | 8,3 (2024) | -3,6 (1997) | 10,9 (2015) |
17 | 8,0 | 9,2 | 5,8 | 14,4 (2015) | -2,0 (1997) | -7,6 (1997) | 11,7 (2015) | -4,9 (1997) | 12,9 (2015) |
18 | 10,4 | 12,8 | 6,4 | 13,0 (2015) | -2,6 (2010) | -8,9 (2009) | 9,8 (2015) | -4,7 (2010) | 11,4 (2015) |
19 | 7,9 | 12,7 | 4,8 | 13,6 (2015) | -6,1 (2009) | -12,5 (2010) | 9,9 (2015) | -8,1 (2009) | 12,2 (2015) |
20 | 5,7 | 7,0 | 3,2 | 12,5 (2015) | -4,0 (2010) | -16,9 (2010) | 10,9 (2015) | -9,0 (2010) | 11,7 (2015) |
Gem. | 6,35 | 8,47 | 3,73 | 14,6 | -6,1 | -16,9 | 12,2 | -9,0 | 13,0 |
Advertentie
Tot 21 december | |
---|---|
Zonduur | 16,4 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (4,1°) | +2,2° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,2 | 5,5 | 3,7 |
Februari | 3,5 | 5,6 | 7,9 |
Maart | 6,0 | 6,8 | 8,7 |
April | 9,5 | 8,4 | 10,6 |
Mei | 13,2 | 13,2 | 15,7 |
Juni | 15,8 | 18,8 | 15,7 |
Juli | 17,8 | 18,0 | 18,0 |
Augustus | 17,6 | 17,4 | 19,1 |
September | 14,6 | 17,6 | 15,7 |
Oktober | 10,7 | 12,9 | 11,9 |
November | 6,8 | 7,6 | 6,8 |
December | 3,9 | 6,5 | 6,3 |
Gemiddeld | 10,23 | 11,53 | 11,68 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 21 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 12,8 | 2018 |
Laagste maximumtemperatuur | -3,4 | 2010 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 9,7 | 2015 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -6,3 | 2010 |
Langste zonduur | 6,5 | 1996 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:43
- Hoogste punt:
- 12:37
- Zon onder:
- 16:31
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1990
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 20 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 11,86 | 1740,9 | 938,2 | 13,6 |
2 | 2020 | 11,67 | 2021,8 | 755,6 | 0,0 |
3 | 2014 | 11,66 | 1760,8 | 720,2 | 2,9 |
4 | 2023 | 11,65 | 1873,2 | 994,2 | 4,4 |
5 | 2022 | 11,52 | 2212,6 | 643,8 | 19,7 |
6 | 2018 | 11,46 | 2075,8 | 512,3 | 37,5 |
7 | 2019 | 11,25 | 1952,9 | 725,8 | 12,2 |
8 | 2007 | 11,22 | 1679,8 | 863,6 | 15,0 |
9 | 1990 | 11,21 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
10 | 2000 | 11,01 | 1547,0 | 869,6 | 2,4 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.