Hittegolven Lelystad sinds 1990

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 19‑07‑1994 - 28‑07‑1994 10 (3) 33,4 (24‑07‑1994)
2 28‑07‑1995 - 03‑08‑1995 7 (3) 32,2 (31‑07‑1995)
3 06‑08‑1997 - 13‑08‑1997 8 (5) 32,8 (13‑08‑1997)
4 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 8 (4) 31,6 (02‑08‑1999)
5 27‑07‑2002 - 31‑07‑2002 5 (3) 31,7 (30‑07‑2002)
6 04‑08‑2003 - 12‑08‑2003 9 (4) 34,1 (12‑08‑2003)
7 02‑08‑2004 - 12‑08‑2004 11 (3) 32,2 (09‑08‑2004)
8 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (6) 34,2 (19‑07‑2006)
9 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (3) 34,7 (09‑07‑2010)
10 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 31,8 (22‑07‑2013)
11 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (3) 33,8 (02‑07‑2015)
12 15‑07‑2018 - 04‑08‑2018 21 (3) 35,6 (26‑07‑2018)
13 22‑07‑2019 - 30‑07‑2019 9 (6) 37,5 (25‑07‑2019)
14 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (3) 32,8 (27‑08‑2019)
15 05‑08‑2020 - 16‑08‑2020 12 (7) 33,1 (11‑08‑2020)
16 10‑08‑2022 - 16‑08‑2022 7 (4) 31,2 (12‑08‑2022)
Totaal aantal hittegolven: 16

« November December 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
16,18,32,313,4 (2001)-4,8 (2010)-7,2 (2010)9,7 (2000)-6,3 (2010)11,7 (2001)
29,311,96,313,5 (2018)-5,7 (2010)-8,7 (2010)9,5 (2018)-6,8 (2010)11,8 (2018)
35,68,01,713,1 (2018)-2,6 (2010)-8,5 (2010)8,3 (2015)-4,6 (2010)11,0 (2018)
43,75,70,113,3 (2006)0,5 (2010)-5,7 (2010)8,2 (2001)-2,3 (2010)9,4 (2001)
56,711,04,214,6 (2006)-0,1 (1995)-6,5 (2016)10,0 (2006)-2,9 (2016)12,6 (2006)
68,011,04,412,9 (2007)-3,6 (1995)-6,4 (2016)8,1 (2000)-4,7 (1995)10,8 (2018)
77,610,75,513,4 (2007)-0,7 (2010)-7,8 (1998)8,7 (2015)-3,4 (1995)10,4 (2015)
86,47,65,114,1 (2000)-0,7 (2002)-10,8 (2012)9,9 (2000)-4,7 (2012)11,9 (2000)
96,06,75,210,6 (2000)-3,4 (2002)-8,3 (2002)8,2 (1997)-5,8 (2002)9,3 (2000)
104,85,24,413,9 (1994)-3,9 (2002)-9,0 (2002)10,0 (1997)-7,1 (2002)11,1 (1997)
113,44,51,413,8 (1994)-3,1 (2002)-8,9 (2002)11,5 (1994)-6,4 (2002)12,7 (1994)
123,64,82,213,6 (2000)-1,6 (2002)-7,9 (2002)12,2 (2000)-4,4 (2002)13,0 (2000)
131,93,50,412,7 (2000)-2,4 (2002)-6,6 (2022)8,8 (2000)-3,6 (2022)11,2 (2003)
143,86,41,212,7 (1998)-1,5 (2001)-8,8 (2022)9,0 (2006)-4,8 (2022)10,4 (1998)
158,011,31,711,7 (1998)0,2 (1995)-8,0 (2022)6,8 (2012)-3,5 (2009)10,1 (1998)
1610,011,18,312,3 (2015)-1,1 (1997)-7,0 (2009)8,3 (2024)-3,6 (1997)10,9 (2015)
178,09,25,814,4 (2015)-2,0 (1997)-7,6 (1997)11,7 (2015)-4,9 (1997)12,9 (2015)
1810,412,86,413,0 (2015)-2,6 (2010)-8,9 (2009)9,8 (2015)-4,7 (2010)11,4 (2015)
197,912,74,813,6 (2015)-6,1 (2009)-12,5 (2010)9,9 (2015)-8,1 (2009)12,2 (2015)
205,77,03,212,5 (2015)-4,0 (2010)-16,9 (2010)10,9 (2015)-9,0 (2010)11,7 (2015)
Gem.6,35 8,47 3,73 14,6 -6,1 -16,9 12,2 -9,0 13,0
Advertentie
Tot 21 december
Zonduur16,4 uur
T.o.v. klimaatnormaal (4,1°) +2,2°
Winterstatistieken (2024/2025)
Hellmann-koudegetal0
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,25,53,7
Februari3,55,67,9
Maart6,06,88,7
April9,58,410,6
Mei13,213,215,7
Juni15,818,815,7
Juli17,818,018,0
Augustus17,617,419,1
September14,617,615,7
Oktober10,712,911,9
November6,87,66,8
December3,96,56,3
Gemiddeld 10,23 11,53 11,68
Advertentie

Dagstatistieken voor 21 december

°Cdatum
Hoogste temperatuur12,8 2018
Laagste maximumtemperatuur-3,4 2010
Hoogste gemiddelde temperatuur9,72015
Laagste gemiddelde temperatuur-6,32010
Langste zonduur6,51996

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:43
Hoogste punt:
12:37
Zon onder:
16:31

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 20 december
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 11,86 1740,9 938,2 13,6
2 2020 11,67 2021,8 755,6 0,0
3 2014 11,66 1760,8 720,2 2,9
4 2023 11,65 1873,2 994,2 4,4
5 2022 11,52 2212,6 643,8 19,7
6 2018 11,46 2075,8 512,3 37,5
7 2019 11,25 1952,9 725,8 12,2
8 2007 11,22 1679,8 863,6 15,0
9 1990 11,21 0,0 0,0 0,8
10 2000 11,01 1547,0 869,6 2,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.