« December Januari 1995 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
12,44,4-0,214,4 (2023)-9,0 (1997)-15,2 (1997)10,1 (2023)-12,1 (1997)12,1 (2022)
23,15,91,512,8 (2022)-10,2 (1997)-16,6 (1997)9,6 (2022)-13,5 (1997)11,4 (2022)
30,83,1-1,911,4 (2014)-5,8 (1993)-13,1 (2010)7,6 (2024)-9,2 (2010)9,8 (2013)
4-2,70,2-5,212,8 (1999)-3,1 (1997)-11,0 (1993)8,5 (2023)-6,5 (2002)11,4 (2023)
5-4,2-2,1-6,113,3 (1999)-4,0 (1997)-9,6 (2002)9,6 (2023)-6,7 (1997)11,1 (1999)
6-3,4-2,1-4,713,8 (2014)-5,8 (1997)-10,6 (2010)8,3 (1999)-7,4 (1997)10,6 (2014)
7-4,9-2,1-11,812,0 (2005)-3,9 (2003)-14,3 (2010)9,3 (2023)-6,5 (2010)10,8 (2005)
8-0,14,0-2,312,3 (2020)-5,8 (1997)-10,5 (2010)8,3 (2020)-7,6 (1997)10,2 (2020)
93,97,80,613,4 (2015)-5,7 (2003)-11,4 (2003)11,5 (2007)-8,6 (2003)12,4 (2007)
104,06,82,113,1 (2015)-3,0 (1997)-9,2 (2009)9,1 (2005)-5,8 (2009)11,1 (2005)
112,44,21,311,7 (2023)-2,6 (1997)-10,4 (2003)8,9 (2008)-4,6 (2003)9,7 (2008)
122,94,70,812,4 (2007)-0,9 (2010)-5,7 (2010)8,6 (2023)-2,2 (2010)10,4 (2023)
132,75,3-0,314,3 (1993)-1,9 (2010)-5,9 (2010)9,8 (2007)-3,8 (2010)10,8 (2007)
145,87,34,112,8 (2020)-1,4 (2013)-7,3 (2013)8,8 (2020)-3,4 (2013)10,4 (2020)
157,58,16,911,9 (1993)-2,4 (2013)-7,7 (2013)7,5 (2008)-3,6 (2013)9,1 (2020)
164,86,91,613,2 (1993)-5,3 (2013)-12,5 (2013)8,8 (1993)-8,3 (2013)11,0 (1993)
175,07,31,511,3 (2007)-2,4 (2013)-8,3 (2001)6,9 (2007)-5,9 (2001)9,1 (2007)
185,97,61,913,9 (2007)-1,8 (2017)-8,6 (2001)7,0 (2007)-3,9 (2001)9,6 (2007)
194,57,51,512,5 (2008)-2,5 (2013)-6,8 (2016)9,1 (2008)-4,2 (2013)10,3 (2008)
207,69,45,012,7 (2008)-2,8 (2013)-6,9 (2013)9,6 (2008)-4,9 (2013)11,2 (2008)
215,88,44,312,0 (2002)-2,0 (2013)-7,5 (2019)7,4 (2002)-4,1 (1992)10,3 (2002)
226,011,73,112,3 (1993)-2,8 (2013)-9,8 (2013)6,3 (2024)-5,3 (1992)9,4 (2024)
236,27,73,812,9 (2024)-3,7 (2013)-10,7 (2013)5,6 (2024)-5,7 (1992)8,1 (2024)
245,87,14,114,0 (2018)-3,3 (1996)-10,7 (2013)7,5 (2024)-5,8 (2013)11,2 (2018)
254,910,53,313,9 (2016)-5,7 (1996)-11,5 (2013)8,5 (2016)-8,4 (1996)10,7 (2016)
267,511,92,311,9 (1995)-8,1 (1996)-12,9 (2010)8,9 (2002)-9,8 (2010)10,2 (2002)
272,94,90,411,9 (2016)-4,6 (1996)-12,4 (2010)8,3 (2016)-6,9 (1996)10,6 (2016)
288,19,51,812,8 (2002)-2,6 (1996)-10,1 (1996)9,7 (2002)-6,0 (1996)11,2 (2002)
297,58,95,912,8 (2013)-1,4 (1996)-7,3 (1996)8,4 (2002)-4,4 (1996)10,0 (2002)
303,35,9-0,412,8 (2013)-1,6 (2012)-7,5 (1996)8,3 (2002)-4,4 (1996)10,4 (2002)
313,17,4-1,012,4 (2020)-2,1 (2012)-8,7 (1996)8,3 (2020)-4,8 (2012)10,5 (2020)
Gem.3,52 6,07 0,77 14,4 -10,2 -16,6 11,5 -13,5 12,4
Advertentie
Januari 1995
Zonduur71,5 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,2°) +0,3°
T.o.v. klimaatnormaal voor 1995 (6,4°) -2,8°
Winterstatistieken (1994/1995)
Hellmann-koudegetal24,5
IJsdagen5

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 19941995
Januari3,64,93,5
Februari3,90,86,3
Maart6,56,95,0
April9,98,19,0
Mei13,412,312,6
Juni16,214,614,3
Juli18,320,319,3
Augustus17,916,819,0
September14,713,313,9
Oktober10,98,812,5
November7,09,46,6
December4,25,1-1,6
Gemiddeld 10,54 10,11 10,03
Advertentie

Dagstatistieken voor 20 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,3 2018
Laagste maximumtemperatuur8,0 1991
Hoogste gemiddelde temperatuur18,52018
Laagste gemiddelde temperatuur2,31991
Langste zonduur13,22011

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:28
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
20:47

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 19 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2024 7,55 357,3 295,6 13,6
2 1990 7,50 0,0 0,0 0,0
3 2007 7,33 458,1 242,5 4,5
4 2014 7,14 464,8 176,4 1,2
5 2020 7,12 495,0 231,3 0,0
6 2022 6,60 541,9 228,9 0,0
7 2023 6,34 410,9 240,2 2,2
8 1998 6,31 338,0 266,5 12,9
9 2002 6,23 517,0 276,7 17,2
10 2019 6,21 477,8 177,1 11,9

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.