« December Januari 2001 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
12,64,50,914,4 (2023)-9,0 (1997)-15,2 (1997)10,1 (2023)-12,1 (1997)12,1 (2022)
27,510,14,012,8 (2022)-10,2 (1997)-16,6 (1997)9,6 (2022)-13,5 (1997)11,4 (2022)
36,49,83,711,4 (2014)-5,8 (1993)-13,1 (2010)7,6 (2024)-9,2 (2010)9,8 (2013)
47,38,85,412,8 (1999)-3,1 (1997)-11,0 (1993)8,5 (2023)-6,5 (2002)11,4 (2023)
57,510,36,313,3 (1999)-4,0 (1997)-9,6 (2002)9,6 (2023)-6,7 (1997)11,1 (1999)
65,67,24,213,8 (2014)-5,8 (1997)-10,6 (2010)8,3 (1999)-7,4 (1997)10,6 (2014)
75,06,63,212,0 (2005)-3,9 (2003)-14,3 (2010)9,3 (2023)-6,5 (2010)10,8 (2005)
83,85,51,512,3 (2020)-5,8 (1997)-10,5 (2010)8,3 (2020)-7,6 (1997)10,2 (2020)
93,16,40,713,4 (2015)-5,7 (2003)-11,4 (2003)11,5 (2007)-8,6 (2003)12,4 (2007)
102,13,60,413,1 (2015)-3,0 (1997)-9,2 (2009)9,1 (2005)-5,8 (2009)11,1 (2005)
110,72,9-1,811,7 (2023)-2,6 (1997)-10,4 (2003)8,9 (2008)-4,6 (2003)9,7 (2008)
12-0,33,1-3,412,4 (2007)-0,9 (2010)-5,7 (2010)8,6 (2023)-2,2 (2010)10,4 (2023)
13-2,0-0,4-3,514,3 (1993)-1,9 (2010)-5,9 (2010)9,8 (2007)-3,8 (2010)10,8 (2007)
14-1,80,1-4,812,8 (2020)-1,4 (2013)-7,3 (2013)8,8 (2020)-3,4 (2013)10,4 (2020)
15-2,20,2-4,311,9 (1993)-2,4 (2013)-7,7 (2013)7,5 (2008)-3,6 (2013)9,1 (2020)
16-4,0-0,6-6,213,2 (1993)-5,3 (2013)-12,5 (2013)8,8 (1993)-8,3 (2013)11,0 (1993)
17-5,9-2,1-8,311,3 (2007)-2,4 (2013)-8,3 (2001)6,9 (2007)-5,9 (2001)9,1 (2007)
18-3,9-0,1-8,613,9 (2007)-1,8 (2017)-8,6 (2001)7,0 (2007)-3,9 (2001)9,6 (2007)
19-0,40,6-1,412,5 (2008)-2,5 (2013)-6,8 (2016)9,1 (2008)-4,2 (2013)10,3 (2008)
200,00,5-0,512,7 (2008)-2,8 (2013)-6,9 (2013)9,6 (2008)-4,9 (2013)11,2 (2008)
210,01,3-0,712,0 (2002)-2,0 (2013)-7,5 (2019)7,4 (2002)-4,1 (1992)10,3 (2002)
221,85,1-0,112,3 (1993)-2,8 (2013)-9,8 (2013)6,3 (2024)-5,3 (1992)9,4 (2024)
236,59,94,512,9 (2024)-3,7 (2013)-10,7 (2013)5,6 (2024)-5,7 (1992)8,1 (2024)
248,111,63,714,0 (2018)-3,3 (1996)-10,7 (2013)7,5 (2024)-5,8 (2013)11,2 (2018)
255,38,02,813,9 (2016)-5,7 (1996)-11,5 (2013)8,5 (2016)-8,4 (1996)10,7 (2016)
264,36,02,311,9 (1995)-8,1 (1996)-12,9 (2010)8,9 (2002)-9,8 (2010)10,2 (2002)
273,95,02,911,9 (2016)-4,6 (1996)-12,4 (2010)8,3 (2016)-6,9 (1996)10,6 (2016)
284,36,72,312,8 (2002)-2,6 (1996)-10,1 (1996)9,7 (2002)-6,0 (1996)11,2 (2002)
292,26,2-1,312,8 (2013)-1,4 (1996)-7,3 (1996)8,4 (2002)-4,4 (1996)10,0 (2002)
301,05,1-2,212,8 (2013)-1,6 (2012)-7,5 (1996)8,3 (2002)-4,4 (1996)10,4 (2002)
311,15,1-0,612,4 (2020)-2,1 (2012)-8,7 (1996)8,3 (2020)-4,8 (2012)10,5 (2020)
Gem.2,25 4,74 0,04 14,4 -10,2 -16,6 11,5 -13,5 12,4
Advertentie
Januari 2001
Zonduur70,2 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,2°) -1.0°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2001 (3,0°) -0.7°
Winterstatistieken (2000/2001)
Hellmann-koudegetal37,3
IJsdagen7

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20002001
Januari3,24,22,2
Februari3,55,64,1
Maart6,06,74,5
April9,59,78,2
Mei13,214,613,9
Juni15,815,715,0
Juli17,815,417,9
Augustus17,617,218,1
September14,615,313,6
Oktober10,711,014,1
November6,87,67,5
December3,94,73,0
Gemiddeld 10,23 10,64 10,18
Advertentie

Dagstatistieken voor 17 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur29,0 2017
Laagste maximumtemperatuur10,1 2005
Hoogste gemiddelde temperatuur22,92017
Laagste gemiddelde temperatuur6,72005
Langste zonduur14,81998

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:39
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:32

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 16 mei
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1990 9,12 0,0 0,0 0,0
2 2024 8,60 565,5 359,2 13,6
3 2007 8,58 677,6 316,7 4,5
4 2014 8,09 614,0 246,7 1,2
5 2020 7,85 754,7 254,0 0,0
6 1998 7,82 521,5 302,3 12,9
7 2000 7,79 574,6 260,2 2,4
8 2022 7,65 780,6 230,2 0,0
9 2008 7,41 678,7 274,3 2,7
10 2023 7,37 578,1 348,9 2,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.