« December Januari 2005 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
16,610,63,414,4 (2023)-9,0 (1997)-15,2 (1997)10,1 (2023)-12,1 (1997)12,1 (2022)
25,88,15,012,8 (2022)-10,2 (1997)-16,6 (1997)9,6 (2022)-13,5 (1997)11,4 (2022)
37,18,85,511,4 (2014)-5,8 (1993)-13,1 (2010)7,6 (2024)-9,2 (2010)9,8 (2013)
47,89,06,712,8 (1999)-3,1 (1997)-11,0 (1993)8,5 (2023)-6,5 (2002)11,4 (2023)
55,37,41,913,3 (1999)-4,0 (1997)-9,6 (2002)9,6 (2023)-6,7 (1997)11,1 (1999)
67,38,95,013,8 (2014)-5,8 (1997)-10,6 (2010)8,3 (1999)-7,4 (1997)10,6 (2014)
710,812,08,812,0 (2005)-3,9 (2003)-14,3 (2010)9,3 (2023)-6,5 (2010)10,8 (2005)
88,611,64,612,3 (2020)-5,8 (1997)-10,5 (2010)8,3 (2020)-7,6 (1997)10,2 (2020)
97,010,34,313,4 (2015)-5,7 (2003)-11,4 (2003)11,5 (2007)-8,6 (2003)12,4 (2007)
1011,113,09,113,1 (2015)-3,0 (1997)-9,2 (2009)9,1 (2005)-5,8 (2009)11,1 (2005)
119,711,47,511,7 (2023)-2,6 (1997)-10,4 (2003)8,9 (2008)-4,6 (2003)9,7 (2008)
127,410,44,712,4 (2007)-0,9 (2010)-5,7 (2010)8,6 (2023)-2,2 (2010)10,4 (2023)
135,38,00,914,3 (1993)-1,9 (2010)-5,9 (2010)9,8 (2007)-3,8 (2010)10,8 (2007)
142,57,6-0,712,8 (2020)-1,4 (2013)-7,3 (2013)8,8 (2020)-3,4 (2013)10,4 (2020)
151,04,3-1,811,9 (1993)-2,4 (2013)-7,7 (2013)7,5 (2008)-3,6 (2013)9,1 (2020)
161,14,1-2,413,2 (1993)-5,3 (2013)-12,5 (2013)8,8 (1993)-8,3 (2013)11,0 (1993)
176,27,53,311,3 (2007)-2,4 (2013)-8,3 (2001)6,9 (2007)-5,9 (2001)9,1 (2007)
184,37,91,313,9 (2007)-1,8 (2017)-8,6 (2001)7,0 (2007)-3,9 (2001)9,6 (2007)
195,17,02,712,5 (2008)-2,5 (2013)-6,8 (2016)9,1 (2008)-4,2 (2013)10,3 (2008)
209,110,45,512,7 (2008)-2,8 (2013)-6,9 (2013)9,6 (2008)-4,9 (2013)11,2 (2008)
215,27,53,312,0 (2002)-2,0 (2013)-7,5 (2019)7,4 (2002)-4,1 (1992)10,3 (2002)
224,47,40,712,3 (1993)-2,8 (2013)-9,8 (2013)6,3 (2024)-5,3 (1992)9,4 (2024)
232,45,50,012,9 (2024)-3,7 (2013)-10,7 (2013)5,6 (2024)-5,7 (1992)8,1 (2024)
241,03,4-2,414,0 (2018)-3,3 (1996)-10,7 (2013)7,5 (2024)-5,8 (2013)11,2 (2018)
25-0,11,7-2,213,9 (2016)-5,7 (1996)-11,5 (2013)8,5 (2016)-8,4 (1996)10,7 (2016)
26-0,71,5-3,011,9 (1995)-8,1 (1996)-12,9 (2010)8,9 (2002)-9,8 (2010)10,2 (2002)
271,03,0-0,611,9 (2016)-4,6 (1996)-12,4 (2010)8,3 (2016)-6,9 (1996)10,6 (2016)
281,93,10,712,8 (2002)-2,6 (1996)-10,1 (1996)9,7 (2002)-6,0 (1996)11,2 (2002)
291,03,5-0,812,8 (2013)-1,4 (1996)-7,3 (1996)8,4 (2002)-4,4 (1996)10,0 (2002)
305,67,63,512,8 (2013)-1,6 (2012)-7,5 (1996)8,3 (2002)-4,4 (1996)10,4 (2002)
315,97,24,312,4 (2020)-2,1 (2012)-8,7 (1996)8,3 (2020)-4,8 (2012)10,5 (2020)
Gem.5,05 7,41 2,54 14,4 -10,2 -16,6 11,5 -13,5 12,4
Advertentie
Januari 2005
Zonduur94,7 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,2°) +1,8°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2005 (3,0°) +2,1°
Winterstatistieken (2004/2005)
Hellmann-koudegetal37,2
IJsdagen3

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20042005
Januari3,23,35,1
Februari3,54,62,2
Maart6,05,65,6
April9,510,310,0
Mei13,212,312,4
Juni15,815,316,1
Juli17,816,417,3
Augustus17,618,516,0
September14,615,015,6
Oktober10,711,013,1
November6,86,26,7
December3,93,24,0
Gemiddeld 10,23 10,14 10,34
Advertentie

Dagstatistieken voor 17 februari

°Cdatum
Hoogste temperatuur15,0 2019
Laagste maximumtemperatuur0,0 1990
Hoogste gemiddelde temperatuur10,22023
Laagste gemiddelde temperatuur0,01990
Langste zonduur9,12016

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:47
Hoogste punt:
12:53
Zon onder:
17:58

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 16 februari
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2020 6,53 85,6 96,7 0,0
2 1990 6,38 0,0 0,0 0,0
3 2007 5,90 99,0 145,3 4,5
4 2022 5,83 99,4 106,2 0,0
5 2008 5,56 119,5 103,0 2,3
6 2014 5,41 104,7 106,0 1,2
7 2023 5,40 125,6 121,3 2,2
8 2002 5,34 135,9 135,3 17,2
9 2024 5,31 112,5 139,7 13,6
10 2000 4,91 113,6 92,2 2,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.