« Januari Februari 2018 Maart »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
13,16,01,412,8 (2002)-1,8 (1998)-9,7 (1998)8,8 (2020)-5,6 (1998)11,0 (2016)
24,46,70,114,7 (2002)-4,0 (2012)-10,2 (1996)9,3 (2004)-6,9 (2012)11,8 (2002)
32,15,8-0,215,3 (2004)-5,8 (2012)-20,9 (2012)10,4 (2004)-9,9 (2012)12,9 (2004)
41,73,20,015,1 (2004)-9,0 (2012)-22,9 (2012)11,0 (2004)-16,6 (2012)13,2 (2004)
50,92,7-1,514,7 (2004)-4,5 (2012)-11,5 (2012)10,4 (2004)-7,3 (2012)11,7 (2004)
6-1,70,8-3,812,4 (2024)-5,7 (2012)-16,6 (2012)8,4 (2011)-10,8 (2012)10,4 (2004)
7-2,01,2-5,111,1 (2001)-4,8 (1991)-19,9 (2012)8,0 (2001)-10,4 (2012)9,6 (2001)
80,54,5-1,811,9 (2022)-5,6 (1996)-14,0 (1996)7,2 (2022)-9,5 (1996)10,1 (2002)
90,52,3-1,012,5 (2008)-4,4 (1991)-15,8 (1996)8,1 (2022)-9,8 (1991)10,3 (2002)
102,46,20,213,1 (2008)-3,9 (1991)-14,0 (1991)8,6 (2024)-10,1 (1991)10,3 (2024)
113,86,41,113,9 (2008)-3,6 (2012)-16,9 (2012)9,4 (2002)-9,5 (2012)11,2 (2002)
122,75,70,512,7 (1998)-3,7 (2021)-13,2 (1991)9,3 (2002)-7,1 (2021)11,2 (2002)
132,06,0-0,514,7 (1998)-1,0 (2021)-14,6 (1991)6,5 (1998)-6,5 (1991)9,8 (1998)
141,95,0-1,615,2 (1998)-1,8 (1994)-14,3 (1991)7,8 (2024)-5,1 (1994)10,9 (2024)
152,98,0-0,215,4 (1998)-1,8 (2010)-7,6 (2010)11,4 (2024)-4,1 (2010)12,6 (2024)
162,67,4-0,715,6 (2020)0,9 (2003)-7,5 (2003)8,4 (2024)-2,6 (2003)11,7 (2020)
171,46,9-1,315,0 (2019)1,7 (2010)-8,8 (2003)8,9 (2023)-3,9 (2003)10,2 (2023)
181,57,0-2,614,3 (2019)1,3 (2011)-9,0 (2003)9,2 (2023)-3,9 (2003)10,3 (2023)
191,43,6-0,810,9 (1995)2,0 (1994)-9,2 (1994)5,8 (2024)-4,2 (1994)8,5 (2024)
200,74,7-2,415,8 (1990)-1,9 (1996)-10,1 (1994)11,4 (1990)-5,5 (1994)13,3 (1990)
210,04,0-2,816,9 (2021)-1,9 (1996)-10,4 (1994)8,6 (2024)-5,6 (1994)11,4 (2021)
22-0,13,9-3,216,0 (2021)-2,0 (1994)-10,2 (1994)8,4 (2008)-4,2 (1994)11,5 (2021)
23-0,52,7-3,217,4 (2021)0,6 (2013)-5,8 (2003)7,4 (2021)-1,9 (1994)12,6 (2021)
24-0,92,7-3,618,3 (2021)-0,3 (1994)-5,4 (2001)9,6 (2021)-1,3 (2001)12,9 (2021)
25-2,70,5-5,216,3 (2019)0,5 (2018)-5,2 (2018)8,7 (1997)-2,7 (2018)10,5 (2021)
26-3,10,3-6,018,8 (2019)0,3 (2018)-6,0 (2018)7,1 (2002)-3,1 (2018)10,0 (2002)
27-4,20,3-8,418,1 (2019)-0,8 (2005)-8,4 (2018)6,9 (1998)-4,2 (2018)8,6 (2017)
28-7,1-5,0-8,614,5 (2003)-5,0 (2018)-9,1 (2005)7,9 (2007)-7,1 (2018)9,8 (1995)
Gem.0,51 3,91 -2,19 18,8 -9,0 -22,9 11,4 -16,6 13,3
Advertentie
Februari 2018
Zonduur167,7 uur
T.o.v. huidige klimaatnormaal (3,5°) -3,0°
T.o.v. klimaatnormaal voor 2018 (3,5°) -3,0°
Winterstatistieken (2017/2018)
Hellmann-koudegetal38,2
IJsdagen3

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20172018
Januari3,21,45,2
Februari3,54,50,5
Maart6,08,04,4
April9,58,512,2
Mei13,214,817,0
Juni15,817,817,2
Juli17,817,920,3
Augustus17,617,218,5
September14,613,914,9
Oktober10,713,312,1
November6,87,16,5
December3,94,56,1
Gemiddeld 10,23 10,74 11,24
Advertentie

Dagstatistieken voor 27 juli

°Cdatum
Hoogste temperatuur35,1 2018
Laagste maximumtemperatuur17,3 1993
Hoogste gemiddelde temperatuur29,52018
Laagste gemiddelde temperatuur14,91993
Langste zonduur13,12018

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:52
Hoogste punt:
13:45
Zon onder:
21:39

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1990

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 26 juli
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1990 11,35 0,0 0,0 0,0
2 2007 11,33 1112,8 566,9 4,5
3 2024 11,26 1026,0 609,8 13,6
4 2014 11,19 1142,0 399,4 1,2
5 2020 10,88 1340,4 435,4 0,0
6 2022 10,85 1397,9 416,0 0,0
7 2018 10,79 1326,4 271,3 37,5
8 2023 10,78 1262,0 438,0 2,2
9 2019 10,66 1240,2 313,7 11,9
10 2008 10,39 1171,5 468,3 2,7

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Lelystad en gaan terug tot 1990.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.