« November December 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 5,7 | 7,9 | 2,3 | 13,2 (2000) | -4,5 (2010) | -7,5 (2010) | 8,6 (2000) | -6,3 (2010) | 11,6 (2001) |
2 | 9,2 | 11,2 | 7,0 | 12,8 (2018) | -4,7 (2010) | -7,2 (2010) | 9,4 (2000) | -5,8 (2010) | 11,3 (2018) |
3 | 6,0 | 8,1 | 4,5 | 12,7 (2018) | -2,8 (2010) | -6,6 (2010) | 8,2 (2015) | -4,3 (2010) | 10,8 (2018) |
4 | 4,5 | 7,2 | 1,8 | 12,8 (2006) | 0,1 (2010) | -6,5 (1989) | 7,8 (2001) | -2,3 (2010) | 9,2 (1994) |
5 | 6,4 | 10,3 | 3,9 | 14,3 (2006) | -0,3 (1995) | -5,0 (1995) | 10,3 (2006) | -3,0 (1995) | 12,6 (2006) |
6 | 8,3 | 10,6 | 5,3 | 12,4 (2007) | -4,2 (1995) | -6,6 (2012) | 8,5 (2000) | -4,9 (1995) | 10,3 (2018) |
7 | 7,3 | 10,7 | 5,3 | 13,1 (2007) | -1,3 (2010) | -6,4 (1998) | 8,5 (2015) | -3,1 (1995) | 10,4 (2015) |
8 | 6,4 | 7,9 | 5,3 | 13,7 (2000) | -1,0 (1995) | -8,3 (2012) | 9,9 (2000) | -3,5 (2012) | 11,6 (2000) |
9 | 6,1 | 6,9 | 5,1 | 10,7 (2000) | -3,2 (2002) | -8,3 (2002) | 7,8 (1997) | -5,7 (2002) | 9,2 (2000) |
10 | 4,9 | 5,2 | 4,5 | 13,1 (1994) | -3,8 (2002) | -9,2 (2002) | 9,5 (1997) | -7,0 (2002) | 10,7 (1997) |
11 | 3,5 | 4,6 | 3,0 | 13,2 (1994) | -2,2 (2002) | -8,6 (2002) | 11,6 (1994) | -6,0 (2002) | 12,4 (1994) |
12 | 4,2 | 5,1 | 3,4 | 13,4 (2000) | -2,8 (2002) | -7,4 (2002) | 12,2 (2000) | -4,9 (2002) | 12,8 (2000) |
13 | 2,0 | 3,6 | 0,3 | 12,7 (2000) | -3,0 (2002) | -6,3 (2002) | 8,2 (2021) | -4,3 (2002) | 10,4 (2000) |
14 | 3,5 | 6,1 | 0,9 | 12,5 (1998) | -2,6 (2001) | -7,3 (2022) | 9,4 (2006) | -4,3 (2001) | 10,0 (2006) |
15 | 7,8 | 11,1 | 2,5 | 11,1 (2024) | -0,1 (1995) | -6,2 (2001) | 7,1 (2012) | -2,4 (2009) | 9,6 (1998) |
16 | 9,6 | 10,4 | 8,2 | 12,6 (1989) | -1,3 (1995) | -7,3 (1997) | 8,2 (2024) | -4,0 (1997) | 10,5 (2015) |
17 | 8,1 | 8,8 | 6,1 | 14,3 (2015) | -3,2 (1997) | -8,0 (1997) | 11,7 (2015) | -5,5 (1997) | 12,8 (2015) |
18 | 10,2 | 12,8 | 6,8 | 12,8 (2024) | -3,0 (2010) | -8,2 (2010) | 10,1 (2015) | -5,1 (2010) | 11,4 (2015) |
19 | 8,0 | 12,8 | 5,2 | 13,7 (2015) | -6,0 (2009) | -11,4 (2009) | 9,9 (2015) | -8,6 (2009) | 12,2 (2015) |
20 | 5,7 | 7,2 | 3,6 | 13,1 (1989) | -4,1 (2010) | -10,5 (2010) | 10,5 (2015) | -6,8 (2010) | 11,5 (2015) |
21 | 7,9 | 10,1 | 6,5 | 13,9 (1989) | -4,0 (2010) | -10,1 (2010) | 10,2 (1989) | -6,3 (2010) | 12,4 (1989) |
22 | 5,3 | 8,3 | 3,3 | 13,8 (2015) | -2,4 (2010) | -6,5 (1996) | 10,5 (2014) | -3,9 (2000) | 12,0 (2015) |
23 | 5,5 | 7,8 | 2,9 | 13,0 (2015) | -0,8 (1996) | -6,2 (2000) | 10,2 (2014) | -3,3 (1996) | 10,7 (2014) |
24 | 5,0 | 7,3 | 1,3 | 12,6 (2015) | -2,0 (1996) | -5,9 (1996) | 9,1 (2023) | -3,9 (1996) | 11,0 (2023) |
25 | 8,5 | 9,6 | 7,2 | 13,3 (2015) | -0,8 (1996) | -7,7 (2000) | 9,1 (2023) | -3,6 (2010) | 10,3 (2023) |
26 | 6,8 | 8,2 | 4,4 | 14,0 (2015) | -1,4 (2000) | -9,5 (1996) | 11,1 (2015) | -6,1 (1996) | 12,7 (2015) |
27 | 2,4 | 4,6 | 0,3 | 11,8 (2015) | -3,6 (1996) | -10,2 (1995) | 10,1 (2015) | -6,6 (1995) | 11,2 (2015) |
28 | 0,3 | 1,3 | -0,7 | 13,4 (1994) | -6,4 (1996) | -11,2 (1996) | 9,2 (2023) | -9,3 (1996) | 10,3 (2023) |
Gem. | 6,04 | 8,06 | 3,94 | 14,3 | -6,4 | -11,4 | 12,2 | -9,3 | 12,8 |
Advertentie
Tot 29 december | |
---|---|
Zonduur | 27,7 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (3,9°) | +2,1° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,1 | 5,5 | 3,5 |
Februari | 3,4 | 5,5 | 7,7 |
Maart | 5,9 | 6,6 | 8,5 |
April | 9,5 | 8,4 | 10,5 |
Mei | 13,1 | 13,1 | 16,1 |
Juni | 15,6 | 18,7 | 15,6 |
Juli | 17,7 | 17,7 | 17,8 |
Augustus | 17,5 | 17,2 | 19,0 |
September | 14,4 | 17,5 | 15,7 |
Oktober | 10,5 | 12,8 | 11,9 |
November | 6,6 | 7,5 | 6,8 |
December | 3,8 | 6,3 | 6,0 |
Gemiddeld | 10,09 | 11,40 | 11,59 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 29 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 13,3 | 1994 |
Laagste maximumtemperatuur | -2,7 | 1995 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 10,9 | 1994 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -7,6 | 1995 |
Langste zonduur | 6,5 | 1995 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:45
- Hoogste punt:
- 12:41
- Zon onder:
- 16:37
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1989
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 28 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 11,65 | 1729,5 | 891,1 | 12,2 |
2 | 2014 | 11,51 | 1786,1 | 808,6 | 3,9 |
3 | 2023 | 11,45 | 1846,5 | 958,9 | 2,5 |
4 | 2020 | 11,32 | 1956,4 | 764,9 | 0,0 |
5 | 2022 | 11,26 | 2170,3 | 662,0 | 13,1 |
6 | 2018 | 11,04 | 2115,7 | 615,7 | 40,8 |
7 | 2007 | 10,95 | 1725,0 | 948,5 | 17,5 |
8 | 2006 | 10,86 | 1759,2 | 656,3 | 30,3 |
9 | 2019 | 10,86 | 1953,3 | 753,3 | 15,5 |
10 | 2017 | 10,68 | 1753,4 | 860,5 | 28,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Marknesse en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.