Hittegolven Marknesse sinds 1989

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 26‑07‑1995 - 03‑08‑1995 9 (3) 32,1 (31‑07‑1995)
2 29‑07‑1999 - 04‑08‑1999 7 (3) 30,7 (01‑08‑1999)
3 31‑07‑2003 - 12‑08‑2003 13 (4) 33,6 (12‑08‑2003)
4 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (7) 33,5 (19‑07‑2006)
5 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 32,6 (23‑07‑2013)
6 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (3) 34,2 (02‑07‑2015)
7 15‑07‑2018 - 09‑08‑2018 26 (8) 35,6 (26‑07‑2018)
8 22‑07‑2019 - 30‑07‑2019 9 (6) 38,1 (25‑07‑2019)
9 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (3) 32,4 (27‑08‑2019)
10 05‑08‑2020 - 16‑08‑2020 12 (7) 33,5 (08‑08‑2020)
11 10‑08‑2022 - 16‑08‑2022 7 (4) 31,7 (12‑08‑2022)
Totaal aantal hittegolven: 11

« April Mei 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
119,727,013,427,0 (2024)9,2 (1994)0,8 (2013)13,4 (2024)7,1 (1989)19,7 (2024)
219,126,013,826,0 (2024)9,0 (1991)0,6 (2015)13,8 (2024)6,9 (1989)19,1 (2024)
312,314,29,325,7 (2006)7,5 (2010)-0,5 (2011)11,1 (1990)6,7 (1989)17,6 (1990)
412,717,96,927,5 (2006)10,2 (1996)0,5 (1993)10,7 (2015)6,1 (1989)19,3 (2006)
512,015,97,126,3 (1990)9,9 (1996)-0,1 (2011)13,8 (2006)6,2 (1989)19,2 (2006)
613,118,85,527,3 (1990)10,4 (1999)-0,3 (1996)12,6 (2006)6,3 (1989)19,3 (1990)
713,218,67,527,0 (2011)9,1 (2010)1,1 (2021)12,3 (2006)6,1 (1989)19,5 (2011)
812,316,57,127,8 (2018)10,1 (1997)1,7 (2021)14,0 (2011)7,1 (1989)21,0 (2011)
912,117,25,928,2 (2018)10,8 (1992)1,6 (1991)13,7 (2016)7,7 (1989)19,5 (2016)
1014,120,56,527,2 (1998)8,6 (1996)1,5 (2010)15,0 (2012)6,7 (1989)20,0 (2008)
1116,423,310,130,5 (1998)10,4 (1996)3,2 (2005)13,8 (2016)6,9 (1989)21,5 (1998)
1219,025,311,730,1 (1998)8,2 (2010)1,3 (2005)13,7 (1998)6,5 (1989)22,0 (1998)
1320,426,813,526,8 (2024)9,5 (2010)1,7 (2019)14,0 (1998)7,2 (1989)20,4 (2024)
1422,028,515,328,5 (2024)11,7 (2016)0,8 (2020)15,3 (2024)7,1 (1989)22,0 (2024)
1519,325,712,329,1 (2000)10,1 (1991)-0,3 (2020)12,4 (2018)7,3 (1989)21,1 (2000)
1617,423,112,829,4 (2000)11,6 (2012)-0,5 (1996)15,3 (2017)6,5 (1989)20,9 (2000)
1717,822,113,429,4 (2017)10,9 (1991)1,9 (2005)16,0 (2017)6,9 (1989)22,7 (2017)
1818,124,013,225,0 (1989)9,9 (1995)0,5 (1991)15,1 (1997)7,3 (1989)18,5 (2022)
1917,423,111,725,9 (1989)12,8 (2018)2,5 (1991)14,6 (1997)8,2 (1989)17,6 (1992)
Gem.16,23 21,82 10,37 30,5 7,5 -0,5 16,0 6,1 22,7
Advertentie
Tot 20 mei
Zonduur168,3 uur
T.o.v. klimaatnormaal (12,3°) +3,9°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,15,53,5
Februari3,45,57,7
Maart5,96,68,5
April9,58,410,5
Mei13,113,116,2
Juni15,618,715,6
Juli17,717,717,7
Augustus17,517,217,5
September14,417,514,4
Oktober10,512,810,5
November6,67,56,6
December3,86,33,8
Gemiddeld 10,09 11,40 11,05
Advertentie

Dagstatistieken voor 20 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur25,9 2014
Laagste maximumtemperatuur12,6 2013
Hoogste gemiddelde temperatuur19,82014
Laagste gemiddelde temperatuur0,01989
Langste zonduur14,21996

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:34
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:36

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1989

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 19 mei
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,82 712,6 363,8 2,9
2 2024 8,68 566,8 302,8 12,2
3 2014 8,26 667,3 271,8 2,2
4 1990 8,07 0,0 171,4 2,2
5 2022 7,73 787,1 239,6 0,0
6 2020 7,72 783,4 222,8 0,0
7 1998 7,72 575,6 267,9 11,5
8 2000 7,68 584,4 303,0 2,1
9 2008 7,43 709,0 263,6 2,9
10 2023 7,35 599,8 290,8 1,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Marknesse en gaan terug tot 1989.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.