« September Oktober ◀ 1991▶ November »
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 11,1 | 14,9 | 5,8 | 26,2 (2011) | 11,3 (1978) | 1,4 (1974) | 15,6 (1997) | 6,4 (1974) | 17,3 (1962) |
2 | 12,4 | 15,9 | 7,4 | 26,3 (1959) | 9,5 (1978) | 1,2 (1974) | 13,9 (2001) | 6,1 (1974) | 18,5 (2023) |
3 | 13,8 | 19,2 | 6,9 | 25,9 (2011) | 6,5 (1998) | 0,5 (1974) | 14,6 (2010) | 5,2 (1974) | 19,0 (1985) |
4 | 13,2 | 17,9 | 8,7 | 27,5 (1983) | 8,1 (1998) | 1,4 (1972) | 16,0 (1995) | 5,6 (1994) | 20,2 (1983) |
5 | 12,7 | 18,7 | 7,1 | 23,1 (1973) | 9,9 (1998) | 1,1 (1971) | 15,0 (2011) | 7,2 (1971) | 16,8 (2011) |
6 | 12,2 | 15,3 | 7,6 | 24,5 (1961) | 8,7 (1998) | -1,0 (1971) | 13,6 (2006) | 6,9 (1971) | 17,9 (1961) |
7 | 10,9 | 13,7 | 6,1 | 22,6 (1965) | 9,7 (1998) | 0,4 (2002) | 14,3 (2009) | 7,1 (1974) | 17,6 (2023) |
8 | 14,6 | 18,7 | 11,8 | 24,1 (1969) | 6,8 (1974) | -1,2 (1951) | 13,3 (2024) | 5,5 (2002) | 16,8 (1969) |
9 | 12,9 | 19,4 | 9,3 | 24,3 (1969) | 10,8 (1972) | 0,7 (1959) | 14,5 (1997) | 7,0 (1974) | 17,2 (1997) |
10 | 14,3 | 21,6 | 8,7 | 25,5 (1979) | 11,2 (1975) | -0,8 (1953) | 15,6 (2011) | 5,6 (1975) | 18,3 (1979) |
11 | 14,7 | 20,8 | 11,5 | 24,7 (1970) | 8,5 (2013) | -0,4 (1951) | 14,0 (1979) | 4,3 (1975) | 17,9 (1976) |
12 | 12,9 | 16,8 | 9,4 | 24,6 (2018) | 7,1 (1973) | -0,5 (1973) | 15,1 (2023) | 3,0 (1973) | 19,6 (2018) |
13 | 12,4 | 15,4 | 10,1 | 27,5 (2018) | 5,0 (2015) | -1,0 (1992) | 15,8 (2018) | 3,5 (2015) | 20,8 (2018) |
14 | 11,8 | 16,5 | 7,2 | 26,3 (2018) | 4,8 (2015) | -2,4 (2009) | 13,3 (1953) | 3,2 (2009) | 19,4 (2018) |
15 | 12,9 | 17,5 | 9,6 | 24,6 (2018) | 7,6 (2015) | -3,4 (2009) | 13,4 (2001) | 2,7 (1971) | 18,4 (1990) |
16 | 13,4 | 16,0 | 9,6 | 25,3 (2017) | 7,7 (2015) | -0,9 (1951) | 13,3 (2017) | 4,7 (1992) | 18,8 (2017) |
17 | 8,7 | 13,7 | 5,7 | 21,1 (1969) | 9,4 (2015) | -1,0 (1974) | 14,4 (2024) | 3,9 (1992) | 17,0 (2024) |
18 | 8,3 | 11,8 | 6,3 | 23,5 (2014) | 8,2 (1973) | -2,2 (1994) | 13,9 (2024) | 3,4 (1993) | 17,2 (2014) |
19 | 6,9 | 9,8 | 4,8 | 22,9 (2014) | 6,1 (1951) | -4,4 (1972) | 14,4 (2014) | 3,1 (1993) | 17,6 (2014) |
20 | 6,6 | 11,4 | 0,5 | 21,1 (1969) | 7,2 (1952) | -2,2 (1964) | 13,5 (2021) | 4,4 (1964) | 16,0 (2021) |
21 | 4,9 | 10,8 | -1,8 | 21,4 (1967) | 6,4 (1952) | -1,8 (1991) | 13,5 (1989) | 4,1 (1997) | 17,8 (1989) |
22 | 6,7 | 12,2 | 0,5 | 22,9 (1989) | 8,6 (1993) | -3,5 (1997) | 12,9 (1998) | 2,1 (1997) | 17,7 (1989) |
23 | 9,1 | 11,4 | 5,2 | 19,3 (2000) | 6,9 (2003) | -4,3 (2003) | 13,6 (2004) | 2,1 (2003) | 16,3 (2006) |
24 | 9,9 | 11,5 | 7,7 | 20,8 (1995) | 2,3 (2003) | -6,2 (2003) | 15,2 (2004) | -1,0 (2003) | 16,9 (2004) |
25 | 10,0 | 11,7 | 9,0 | 19,1 (2013) | 7,8 (1975) | -2,8 (1983) | 13,1 (2005) | 4,7 (2003) | 15,1 (2013) |
26 | 7,1 | 10,8 | 1,7 | 22,8 (2006) | 6,2 (1975) | -2,5 (1985) | 14,9 (2013) | 3,4 (1985) | 18,1 (2006) |
27 | 5,5 | 9,9 | 1,1 | 21,8 (2005) | 3,3 (1985) | -3,3 (2003) | 12,3 (2005) | 0,0 (2003) | 16,6 (2005) |
28 | 6,6 | 9,7 | 3,7 | 22,5 (2022) | 4,9 (1975) | -5,1 (1997) | 13,3 (2005) | -0,1 (1997) | 16,7 (2005) |
29 | 6,3 | 10,8 | 3,1 | 23,2 (2022) | 5,0 (1963) | -5,5 (1997) | 13,1 (2005) | 0,4 (1997) | 16,9 (2022) |
30 | 5,0 | 8,8 | 1,6 | 20,8 (2022) | 3,4 (1985) | -4,2 (1983) | 13,4 (2005) | 2,5 (2008) | 16,1 (2005) |
31 | 7,7 | 11,8 | 3,4 | 20,8 (2005) | 3,1 (1985) | -3,9 (1966) | 12,0 (1994) | 1,2 (1966) | 16,0 (2005) |
Gem. | 10,18 | 14,34 | 6,11 | 27,5 | 2,3 | -6,2 | 16,0 | -1,0 | 20,8 |
Advertentie
Oktober 1991 | |
---|---|
Zonduur | 0,0 uur |
T.o.v. huidige klimaatnormaal (10,7°) | -0,5° |
T.o.v. klimaatnormaal voor 1991 (10,3°) | -0,2° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 1990 | 1991 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,2 | 5,2 | 2,7 |
Februari | 3,6 | 7,4 | -1,2 |
Maart | 6,4 | 8,3 | 8,4 |
April | 9,9 | 8,8 | 8,2 |
Mei | 13,6 | 14,2 | 10,2 |
Juni | 16,5 | 15,3 | 12,9 |
Juli | 18,5 | 16,7 | 19,1 |
Augustus | 18,0 | 18,5 | 18,5 |
September | 14,7 | 12,7 | 15,7 |
Oktober | 10,7 | 11,7 | 10,2 |
November | 6,7 | 5,6 | 5,3 |
December | 3,9 | 3,4 | 3,6 |
Gemiddeld | 10,46 | 10,65 | 9,47 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 1 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 19,9 | 2014 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1953 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 15,5 | 1968 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 0,0 | 1953 |
Langste zonduur | 8,5 | 2015 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:33
- Hoogste punt:
- 12:22
- Zon onder:
- 17:12
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 31 oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,96 | 2046,5 | 511,6 | 0,0 |
2 | 2024 | 12,93 | 1603,4 | 769,2 | 18,9 |
3 | 2023 | 12,90 | 1815,0 | 769,4 | 2,1 |
4 | 2020 | 12,76 | 1855,9 | 603,7 | 1,3 |
5 | 2014 | 12,64 | 1645,3 | 646,4 | 0,0 |
6 | 2018 | 12,62 | 1971,3 | 460,7 | 39,7 |
7 | 2019 | 12,40 | 1761,6 | 436,7 | 20,6 |
8 | 2007 | 12,27 | 1510,6 | 711,4 | 10,4 |
9 | 1951 | 12,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 1989 | 12,09 | 0,0 | 480,0 | 1,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Volkel en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.