Hittegolven Volkel sinds 1951

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 01‑07‑1957 - 06‑07‑1957 6 (4) 34,3 (04‑07‑1957)
2 06‑07‑1959 - 11‑07‑1959 6 (4) 36,0 (09‑07‑1959)
3 16‑07‑1972 - 21‑07‑1972 6 (4) 32,4 (20‑07‑1972)
4 10‑08‑1973 - 20‑08‑1973 11 (4) 31,6 (16‑08‑1973)
5 29‑07‑1975 - 10‑08‑1975 13 (8) 34,0 (08‑08‑1975)
6 06‑05‑1976 - 10‑05‑1976 5 (4) 31,6 (10‑05‑1976)
7 22‑06‑1976 - 09‑07‑1976 18 (14) 36,7 (03‑07‑1976)
8 05‑07‑1983 - 12‑07‑1983 8 (3) 32,1 (11‑07‑1983)
9 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (3) 35,9 (04‑08‑1990)
10 10‑07‑1994 - 31‑07‑1994 22 (9) 34,7 (24‑07‑1994)
11 06‑07‑1995 - 14‑07‑1995 9 (3) 33,6 (10‑07‑1995)
12 28‑07‑1995 - 06‑08‑1995 10 (6) 33,7 (31‑07‑1995)
13 08‑08‑1995 - 12‑08‑1995 5 (3) 32,6 (11‑08‑1995)
14 16‑08‑1995 - 25‑08‑1995 10 (4) 32,2 (19‑08‑1995)
15 05‑08‑1997 - 21‑08‑1997 17 (8) 33,1 (11‑08‑1997)
16 06‑08‑1998 - 12‑08‑1998 7 (3) 32,7 (10‑08‑1998)
17 28‑07‑1999 - 06‑08‑1999 10 (3) 31,5 (02‑08‑1999)
18 21‑08‑2001 - 26‑08‑2001 6 (3) 33,5 (26‑08‑2001)
19 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (8) 36,1 (07‑08‑2003)
20 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 10 (4) 32,5 (09‑08‑2004)
21 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (4) 34,0 (20‑06‑2005)
22 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (5) 33,1 (04‑07‑2006)
23 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (12) 36,7 (19‑07‑2006)
24 23‑06‑2010 - 04‑07‑2010 12 (4) 35,6 (02‑07‑2010)
25 07‑07‑2010 - 14‑07‑2010 8 (5) 35,5 (09‑07‑2010)
26 14‑08‑2012 - 21‑08‑2012 8 (3) 35,4 (19‑08‑2012)
27 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (4) 34,3 (22‑07‑2013)
28 01‑08‑2013 - 05‑08‑2013 5 (3) 36,5 (02‑08‑2013)
29 29‑06‑2015 - 07‑07‑2015 9 (5) 36,9 (02‑07‑2015)
30 18‑06‑2017 - 23‑06‑2017 6 (3) 34,9 (22‑06‑2017)
31 12‑07‑2018 - 08‑08‑2018 28 (12) 36,9 (26‑07‑2018)
32 23‑06‑2019 - 30‑06‑2019 8 (4) 36,3 (25‑06‑2019)
33 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 6 (4) 40,1 (26‑07‑2019)
34 22‑08‑2019 - 28‑08‑2019 7 (5) 33,5 (27‑08‑2019)
35 23‑06‑2020 - 27‑06‑2020 5 (3) 31,3 (26‑06‑2020)
36 05‑08‑2020 - 22‑08‑2020 18 (9) 36,2 (08‑08‑2020)
37 07‑08‑2022 - 16‑08‑2022 10 (6) 32,7 (12‑08‑2022)
38 18‑08‑2022 - 25‑08‑2022 8 (3) 33,5 (25‑08‑2022)
39 08‑06‑2023 - 21‑06‑2023 14 (4) 31,8 (20‑06‑2023)
40 07‑07‑2023 - 11‑07‑2023 5 (3) 34,4 (08‑07‑2023)
41 04‑09‑2023 - 12‑09‑2023 9 (4) 31,7 (10‑09‑2023)
Totaal aantal hittegolven: 41

« Oktober November 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,510,84,419,9 (2014)3,7 (1993)-5,1 (1966)13,9 (1968)-1,5 (1955)15,5 (1968)
29,612,43,220,0 (2020)1,5 (1980)-5,3 (1966)12,5 (2014)-2,0 (1966)15,9 (2020)
35,912,30,819,2 (2005)-1,8 (1980)-5,7 (1966)13,5 (2005)-3,4 (1980)15,9 (2005)
46,513,40,918,7 (2011)0,5 (1980)-6,9 (1980)13,7 (2010)-2,5 (1980)15,4 (2010)
56,012,10,517,1 (1994)1,6 (1980)-6,4 (1995)12,3 (2010)-1,5 (1995)13,6 (2010)
66,77,95,818,1 (2018)0,8 (1980)-6,1 (1995)13,7 (2015)-0,9 (1961)15,6 (2015)
74,96,13,919,5 (1965)1,0 (1980)-3,5 (1961)13,6 (2015)0,5 (1980)16,6 (2015)
85,35,65,017,4 (2015)0,8 (1980)-3,5 (1967)10,5 (2022)-1,0 (1980)13,4 (2022)
96,98,25,217,5 (2020)2,2 (1980)-4,1 (1981)12,6 (2015)-0,9 (1980)14,0 (2015)
108,511,06,617,0 (2020)2,6 (1978)-4,0 (2001)12,6 (2015)0,3 (2001)13,8 (2015)
119,613,06,216,2 (1986)1,0 (1978)-4,6 (1971)12,5 (1988)-0,1 (1971)13,5 (1988)
128,39,55,215,8 (1995)2,4 (1966)-4,5 (1971)11,1 (1988)-0,3 (1966)12,9 (2015)
137,810,13,617,3 (2009)1,1 (1965)-3,9 (1965)9,4 (2009)-1,4 (1965)13,9 (2009)
149,311,25,015,5 (2020)-0,5 (1965)-7,2 (1983)12,5 (1994)-3,6 (1965)13,6 (1994)
158,09,85,316,4 (2020)-0,4 (1965)-10,0 (1965)11,2 (2015)-5,9 (1965)13,9 (2015)
167,88,47,217,9 (2006)-0,9 (1968)-9,7 (1965)11,8 (1980)-3,9 (1965)14,3 (2006)
177,210,42,616,0 (2015)0,3 (1952)-4,6 (1965)12,0 (2015)-2,1 (1952)14,0 (2015)
185,17,82,515,5 (2020)0,7 (1952)-5,2 (1955)11,5 (2015)-1,5 (1993)12,9 (2020)
194,911,80,715,4 (1963)-1,7 (1985)-7,8 (1971)11,4 (2003)-2,8 (1985)13,2 (1963)
201,63,40,016,4 (2009)-2,1 (1985)-8,2 (1971)9,8 (1994)-3,7 (1998)13,7 (1994)
21-0,32,0-3,616,1 (2009)-2,6 (1993)-7,7 (1993)10,5 (1980)-5,2 (1993)13,0 (2009)
222,24,8-3,015,6 (1984)-1,8 (1998)-8,9 (1965)10,4 (1980)-5,1 (1993)12,4 (1992)
234,59,61,015,1 (2017)-1,1 (1998)-9,8 (1998)12,0 (1980)-5,7 (1998)13,0 (1980)
Gem.6,34 9,20 3,00 20,0 -2,6 -10,0 13,9 -5,9 16,6
Advertentie
Tot 24 november
Zonduur45,9 uur
T.o.v. klimaatnormaal (7,2°) -0,8°
Winterstatistieken (2024/2025)
Hellmann-koudegetal0,3
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,25,33,4
Februari3,65,68,0
Maart6,47,28,9
April9,98,811,0
Mei13,614,015,6
Juni16,520,116,2
Juli18,518,518,5
Augustus18,017,919,7
September14,718,015,9
Oktober10,713,112,0
November6,77,46,3
December3,96,63,9
Gemiddeld 10,46 11,88 11,61
Advertentie

Dagstatistieken voor 24 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur14,8 1980
Laagste maximumtemperatuur0,0 1951
Hoogste gemiddelde temperatuur12,71980
Laagste gemiddelde temperatuur-4,21956
Langste zonduur7,22004

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:13
Hoogste punt:
12:26
Zon onder:
16:38

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 23 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2022 12,69 2137,6 554,9 0,0
2 2023 12,61 1868,2 849,1 2,1
3 2020 12,56 1943,1 625,6 1,3
4 2024 12,47 1649,1 827,6 19,2
5 2014 12,39 1718,1 678,3 0,0
6 2018 12,21 2068,2 480,3 39,7
7 2019 11,94 1828,4 475,3 20,6
8 2007 11,88 1568,2 751,5 10,4
9 1951 11,83 0,0 0,0 0,0
10 2017 11,76 1686,2 641,0 28,8

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Volkel en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.