Koudegolven Volkel sinds 1951

Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (strenge vorst)Laagste temperatuur (°C)
1 25‑01‑1954 - 30‑01‑1954 6 (4) -11,2 (27‑01‑1954)
2 01‑02‑1954 - 05‑02‑1954 5 (5) -14,8 (01‑02‑1954)
3 13‑02‑1956 - 18‑02‑1956 6 (6) -25,2 (16‑02‑1956)
4 20‑02‑1956 - 25‑02‑1956 6 (6) -19,7 (23‑02‑1956)
5 23‑12‑1961 - 28‑12‑1961 6 (3) -11,3 (26‑12‑1961)
6 07‑01‑1963 - 13‑01‑1963 7 (5) -16,9 (13‑01‑1963)
7 17‑01‑1963 - 23‑01‑1963 7 (5) -16,4 (18‑01‑1963)
8 30‑01‑1963 - 06‑02‑1963 8 (5) -12,7 (31‑01‑1963)
9 11‑01‑1966 - 20‑01‑1966 10 (4) -14,4 (18‑01‑1966)
10 13‑02‑1969 - 17‑02‑1969 5 (3) -14,2 (14‑02‑1969)
11 02‑03‑1971 - 07‑03‑1971 6 (4) -13,7 (05‑03‑1971)
12 28‑01‑1976 - 02‑02‑1976 6 (3) -13,2 (29‑01‑1976)
13 31‑12‑1978 - 06‑01‑1979 7 (7) -16,4 (02‑01‑1979)
14 04‑01‑1985 - 11‑01‑1985 8 (5) -20,1 (08‑01‑1985)
15 13‑01‑1985 - 20‑01‑1985 8 (5) -13,0 (14‑01‑1985)
16 09‑02‑1985 - 15‑02‑1985 7 (5) -14,0 (14‑02‑1985)
17 09‑01‑1987 - 21‑01‑1987 13 (5) -14,8 (12‑01‑1987)
18 06‑02‑1991 - 13‑02‑1991 8 (4) -15,3 (08‑02‑1991)
19 23‑12‑1996 - 11‑01‑1997 20 (10) -18,7 (02‑01‑1997)
20 06‑01‑2009 - 10‑01‑2009 5 (5) -16,8 (06‑01‑2009)
21 04‑01‑2010 - 10‑01‑2010 7 (3) -11,8 (08‑01‑2010)
22 30‑01‑2012 - 12‑02‑2012 14 (8) -18,3 (04‑02‑2012)
23 14‑01‑2013 - 25‑01‑2013 12 (4) -11,4 (23‑01‑2013)
24 07‑02‑2021 - 13‑02‑2021 7 (5) -12,9 (12‑02‑2021)
Totaal aantal koudegolven: 24

« Maart April 2024

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
19,713,85,820,8 (2014)3,5 (1963)-5,7 (1996)11,3 (2011)0,0 (1996)13,9 (1985)
29,411,75,824,2 (2011)5,2 (1964)-6,5 (1996)9,1 (1972)0,8 (1996)15,8 (2011)
311,215,08,723,2 (2014)4,9 (1984)-5,2 (2022)12,4 (2016)2,0 (1970)16,1 (2016)
412,016,28,623,0 (1985)4,5 (1979)-3,5 (1973)11,2 (2014)1,7 (1979)16,7 (1985)
514,418,710,522,9 (1957)3,6 (1984)-4,5 (1990)10,5 (2024)1,6 (1956)14,4 (2024)
618,624,712,624,7 (2024)4,9 (2021)-4,3 (1968)12,6 (2024)1,3 (1956)18,6 (2024)
717,121,612,822,9 (1960)5,4 (1970)-5,7 (2013)12,8 (2024)1,5 (1970)17,1 (2024)
815,519,711,725,0 (2020)5,5 (1977)-6,0 (2003)11,7 (2024)0,9 (1977)16,3 (2020)
911,514,48,324,5 (1969)5,1 (1977)-6,2 (1968)10,2 (2018)1,0 (1977)14,4 (2020)
1010,915,36,824,5 (2009)5,3 (1958)-4,6 (1977)10,7 (2018)1,2 (1977)17,1 (2009)
1112,814,310,523,1 (2011)3,4 (1986)-4,0 (1986)10,5 (2024)-0,1 (1986)16,1 (2009)
1216,220,912,823,9 (2020)6,1 (1986)-7,4 (1986)12,8 (2024)0,4 (1986)16,2 (2024)
1317,623,69,723,6 (2024)4,6 (1966)-3,3 (1996)9,7 (2024)1,9 (1966)17,6 (2024)
1412,315,69,227,0 (2007)4,0 (1966)-4,2 (1966)11,2 (2013)0,5 (1966)18,5 (2007)
157,812,43,928,2 (2007)4,2 (1966)-1,6 (2008)9,8 (2018)1,8 (1966)18,6 (2007)
167,712,23,928,3 (2007)7,4 (1992)-3,8 (2008)10,8 (1988)3,2 (1978)18,2 (2007)
176,110,53,323,3 (1968)6,9 (1992)-3,0 (2012)10,9 (2013)4,0 (1956)16,5 (1964)
187,812,72,925,1 (1968)6,1 (1969)-2,6 (1951)10,2 (1964)2,3 (1969)17,1 (1968)
198,112,15,128,4 (2018)7,6 (1991)-2,9 (1979)12,2 (1988)3,0 (1969)20,4 (2018)
206,611,04,528,1 (1968)7,7 (1991)-3,8 (2017)10,7 (2018)1,7 (1991)19,6 (2018)
216,111,22,330,5 (1968)7,9 (1973)-5,4 (1991)11,7 (1996)3,5 (1991)20,3 (1968)
225,310,30,527,5 (2018)8,5 (1980)-2,7 (2010)10,9 (1996)4,2 (1967)19,7 (1996)
236,111,00,526,4 (2011)6,8 (1989)-3,1 (1997)9,9 (1996)3,2 (1981)18,6 (2011)
246,210,23,626,2 (2019)8,9 (1964)-3,4 (1981)11,5 (1993)4,4 (2016)17,8 (2011)
Gem.10,71 14,96 6,85 30,5 3,4 -7,4 12,8 -0,1 20,4
Advertentie
Tot 26 april
Zonduur128,0 uur
T.o.v. klimaatnormaal (9,5°) +1,2°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,25,33,4
Februari3,65,68,0
Maart6,47,28,9
April9,98,810,7
Mei13,614,013,6
Juni16,520,116,5
Juli18,518,518,5
Augustus18,017,918,0
September14,718,014,7
Oktober10,713,110,7
November6,77,46,7
December3,96,63,9
Gemiddeld 10,46 11,88 11,13
Advertentie

Dagstatistieken voor 26 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur27,8 2007
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur19,72007
Laagste gemiddelde temperatuur4,11989
Langste zonduur13,52020

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:15
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
20:58

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 25 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 7,87 470,0 252,7 10,4
2 2014 7,83 569,8 145,7 0,0
3 2024 7,58 390,2 295,9 18,9
4 2020 7,55 569,2 239,3 1,3
5 1990 7,23 0,0 182,4 0,4
6 2022 6,85 579,9 209,6 0,0
7 2019 6,72 519,7 175,1 20,6
8 2023 6,60 434,8 281,8 2,1
9 2002 6,55 512,4 255,5 18,5
10 1989 6,50 0,0 207,8 1,6

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Volkel en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.