Koudegolven Volkel sinds 1951
Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (strenge vorst) | Laagste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 25‑01‑1954 - 30‑01‑1954 | 6 (4) | -11,2 (27‑01‑1954) |
2 | 01‑02‑1954 - 05‑02‑1954 | 5 (5) | -14,8 (01‑02‑1954) |
3 | 13‑02‑1956 - 18‑02‑1956 | 6 (6) | -25,2 (16‑02‑1956) |
4 | 20‑02‑1956 - 25‑02‑1956 | 6 (6) | -19,7 (23‑02‑1956) |
5 | 23‑12‑1961 - 28‑12‑1961 | 6 (3) | -11,3 (26‑12‑1961) |
6 | 07‑01‑1963 - 13‑01‑1963 | 7 (5) | -16,9 (13‑01‑1963) |
7 | 17‑01‑1963 - 23‑01‑1963 | 7 (5) | -16,4 (18‑01‑1963) |
8 | 30‑01‑1963 - 06‑02‑1963 | 8 (5) | -12,7 (31‑01‑1963) |
9 | 11‑01‑1966 - 20‑01‑1966 | 10 (4) | -14,4 (18‑01‑1966) |
10 | 13‑02‑1969 - 17‑02‑1969 | 5 (3) | -14,2 (14‑02‑1969) |
11 | 02‑03‑1971 - 07‑03‑1971 | 6 (4) | -13,7 (05‑03‑1971) |
12 | 28‑01‑1976 - 02‑02‑1976 | 6 (3) | -13,2 (29‑01‑1976) |
13 | 31‑12‑1978 - 06‑01‑1979 | 7 (7) | -16,4 (02‑01‑1979) |
14 | 04‑01‑1985 - 11‑01‑1985 | 8 (5) | -20,1 (08‑01‑1985) |
15 | 13‑01‑1985 - 20‑01‑1985 | 8 (5) | -13,0 (14‑01‑1985) |
16 | 09‑02‑1985 - 15‑02‑1985 | 7 (5) | -14,0 (14‑02‑1985) |
17 | 09‑01‑1987 - 21‑01‑1987 | 13 (5) | -14,8 (12‑01‑1987) |
18 | 06‑02‑1991 - 13‑02‑1991 | 8 (4) | -15,3 (08‑02‑1991) |
19 | 23‑12‑1996 - 11‑01‑1997 | 20 (10) | -18,7 (02‑01‑1997) |
20 | 06‑01‑2009 - 10‑01‑2009 | 5 (5) | -16,8 (06‑01‑2009) |
21 | 04‑01‑2010 - 10‑01‑2010 | 7 (3) | -11,8 (08‑01‑2010) |
22 | 30‑01‑2012 - 12‑02‑2012 | 14 (8) | -18,3 (04‑02‑2012) |
23 | 14‑01‑2013 - 25‑01‑2013 | 12 (4) | -11,4 (23‑01‑2013) |
24 | 07‑02‑2021 - 13‑02‑2021 | 7 (5) | -12,9 (12‑02‑2021) |
Totaal aantal koudegolven: 24 |
« Oktober November ◀ 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 9,5 | 10,8 | 4,4 | 19,9 (2014) | 3,7 (1993) | -5,1 (1966) | 13,9 (1968) | -1,5 (1955) | 15,5 (1968) |
2 | 9,6 | 12,4 | 3,2 | 20,0 (2020) | 1,5 (1980) | -5,3 (1966) | 12,5 (2014) | -2,0 (1966) | 15,9 (2020) |
3 | 5,9 | 12,3 | 0,8 | 19,2 (2005) | -1,8 (1980) | -5,7 (1966) | 13,5 (2005) | -3,4 (1980) | 15,9 (2005) |
4 | 6,5 | 13,4 | 0,9 | 18,7 (2011) | 0,5 (1980) | -6,9 (1980) | 13,7 (2010) | -2,5 (1980) | 15,4 (2010) |
5 | 6,0 | 12,1 | 0,5 | 17,1 (1994) | 1,6 (1980) | -6,4 (1995) | 12,3 (2010) | -1,5 (1995) | 13,6 (2010) |
6 | 6,7 | 7,9 | 5,8 | 18,1 (2018) | 0,8 (1980) | -6,1 (1995) | 13,7 (2015) | -0,9 (1961) | 15,6 (2015) |
7 | 4,9 | 6,1 | 3,9 | 19,5 (1965) | 1,0 (1980) | -3,5 (1961) | 13,6 (2015) | 0,5 (1980) | 16,6 (2015) |
8 | 5,3 | 5,6 | 5,0 | 17,4 (2015) | 0,8 (1980) | -3,5 (1967) | 10,5 (2022) | -1,0 (1980) | 13,4 (2022) |
9 | 6,9 | 8,2 | 5,2 | 17,5 (2020) | 2,2 (1980) | -4,1 (1981) | 12,6 (2015) | -0,9 (1980) | 14,0 (2015) |
10 | 8,5 | 11,0 | 6,6 | 17,0 (2020) | 2,6 (1978) | -4,0 (2001) | 12,6 (2015) | 0,3 (2001) | 13,8 (2015) |
11 | 9,6 | 13,0 | 6,2 | 16,2 (1986) | 1,0 (1978) | -4,6 (1971) | 12,5 (1988) | -0,1 (1971) | 13,5 (1988) |
12 | 8,3 | 9,5 | 5,2 | 15,8 (1995) | 2,4 (1966) | -4,5 (1971) | 11,1 (1988) | -0,3 (1966) | 12,9 (2015) |
13 | 7,8 | 10,1 | 3,6 | 17,3 (2009) | 1,1 (1965) | -3,9 (1965) | 9,4 (2009) | -1,4 (1965) | 13,9 (2009) |
14 | 9,3 | 11,2 | 5,0 | 15,5 (2020) | -0,5 (1965) | -7,2 (1983) | 12,5 (1994) | -3,6 (1965) | 13,6 (1994) |
15 | 8,0 | 9,8 | 5,3 | 16,4 (2020) | -0,4 (1965) | -10,0 (1965) | 11,2 (2015) | -5,9 (1965) | 13,9 (2015) |
16 | 7,8 | 8,4 | 7,2 | 17,9 (2006) | -0,9 (1968) | -9,7 (1965) | 11,8 (1980) | -3,9 (1965) | 14,3 (2006) |
17 | 7,2 | 10,4 | 2,6 | 16,0 (2015) | 0,3 (1952) | -4,6 (1965) | 12,0 (2015) | -2,1 (1952) | 14,0 (2015) |
18 | 5,1 | 7,8 | 2,5 | 15,5 (2020) | 0,7 (1952) | -5,2 (1955) | 11,5 (2015) | -1,5 (1993) | 12,9 (2020) |
19 | 4,9 | 11,8 | 0,7 | 15,4 (1963) | -1,7 (1985) | -7,8 (1971) | 11,4 (2003) | -2,8 (1985) | 13,2 (1963) |
20 | 1,6 | 3,4 | 0,0 | 16,4 (2009) | -2,1 (1985) | -8,2 (1971) | 9,8 (1994) | -3,7 (1998) | 13,7 (1994) |
21 | -0,3 | 2,0 | -3,6 | 16,1 (2009) | -2,6 (1993) | -7,7 (1993) | 10,5 (1980) | -5,2 (1993) | 13,0 (2009) |
22 | 2,2 | 4,8 | -3,0 | 15,6 (1984) | -1,8 (1998) | -8,9 (1965) | 10,4 (1980) | -5,1 (1993) | 12,4 (1992) |
23 | 4,5 | 9,6 | 1,0 | 15,1 (2017) | -1,1 (1998) | -9,8 (1998) | 12,0 (1980) | -5,7 (1998) | 13,0 (1980) |
Gem. | 6,34 | 9,20 | 3,00 | 20,0 | -2,6 | -10,0 | 13,9 | -5,9 | 16,6 |
Advertentie
Tot 24 november | |
---|---|
Zonduur | 45,9 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (7,2°) | -0,8° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0,3 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,2 | 5,3 | 3,4 |
Februari | 3,6 | 5,6 | 8,0 |
Maart | 6,4 | 7,2 | 8,9 |
April | 9,9 | 8,8 | 11,0 |
Mei | 13,6 | 14,0 | 15,6 |
Juni | 16,5 | 20,1 | 16,2 |
Juli | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Augustus | 18,0 | 17,9 | 19,7 |
September | 14,7 | 18,0 | 15,9 |
Oktober | 10,7 | 13,1 | 12,0 |
November | 6,7 | 7,4 | 6,3 |
December | 3,9 | 6,6 | 3,9 |
Gemiddeld | 10,46 | 11,88 | 11,61 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 24 november
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 14,8 | 1980 |
Laagste maximumtemperatuur | 0,0 | 1951 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 12,7 | 1980 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -4,2 | 1956 |
Langste zonduur | 7,2 | 2004 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:13
- Hoogste punt:
- 12:26
- Zon onder:
- 16:38
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1951
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 23 november | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2022 | 12,69 | 2137,6 | 554,9 | 0,0 |
2 | 2023 | 12,61 | 1868,2 | 849,1 | 2,1 |
3 | 2020 | 12,56 | 1943,1 | 625,6 | 1,3 |
4 | 2024 | 12,47 | 1649,1 | 827,6 | 19,2 |
5 | 2014 | 12,39 | 1718,1 | 678,3 | 0,0 |
6 | 2018 | 12,21 | 2068,2 | 480,3 | 39,7 |
7 | 2019 | 11,94 | 1828,4 | 475,3 | 20,6 |
8 | 2007 | 11,88 | 1568,2 | 751,5 | 10,4 |
9 | 1951 | 11,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | 2017 | 11,76 | 1686,2 | 641,0 | 28,8 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Volkel en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.