« November December 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 5,7 | 8,5 | 1,5 | 13,5 (2001) | -3,7 (2010) | -10,6 (1973) | 9,7 (2000) | -6,5 (1973) | 11,7 (2001) |
2 | 9,6 | 11,5 | 7,6 | 13,2 (2018) | -6,1 (2010) | -13,4 (1973) | 10,1 (1985) | -7,3 (1973) | 12,0 (2018) |
3 | 5,7 | 8,4 | 1,2 | 13,3 (2018) | -2,7 (1902) | -9,7 (2010) | 11,2 (1985) | -6,3 (1921) | 12,4 (1985) |
4 | 3,9 | 5,5 | -0,7 | 14,2 (1953) | -4,3 (1933) | -11,5 (1925) | 10,5 (1985) | -8,0 (1933) | 11,1 (1985) |
5 | 7,0 | 11,4 | 4,7 | 15,0 (2006) | -5,3 (1925) | -16,2 (1921) | 10,8 (2006) | -10,7 (1925) | 12,9 (2006) |
6 | 8,4 | 11,1 | 4,9 | 13,1 (2007) | -6,4 (1902) | -12,5 (1933) | 9,4 (1972) | -9,8 (1902) | 11,1 (2018) |
7 | 7,7 | 10,5 | 5,9 | 13,8 (2007) | -1,3 (2010) | -12,1 (1925) | 8,9 (1949) | -7,0 (1925) | 11,1 (1914) |
8 | 6,5 | 7,1 | 5,7 | 14,9 (2000) | -4,3 (1902) | -9,8 (1945) | 9,9 (2000) | -6,8 (1945) | 12,2 (2000) |
9 | 6,2 | 6,9 | 5,5 | 13,0 (1964) | -4,0 (1945) | -12,2 (1933) | 9,1 (1964) | -7,3 (1945) | 11,3 (1964) |
10 | 5,0 | 5,7 | 4,6 | 13,7 (1994) | -3,3 (1969) | -10,7 (1945) | 10,1 (1997) | -6,5 (2002) | 11,1 (1997) |
11* | 3,5 | 4,6 | 2,4 | 14,0 (1994) | -4,1 (1969) | -10,8 (1969) | 11,4 (1994) | -7,8 (1969) | 12,9 (1994) |
12* | 4,4 | 6,0 | 2,8 | 13,9 (2000) | -3,4 (1924) | -11,4 (1902) | 12,2 (2000) | -8,0 (1968) | 13,1 (2000) |
13* | 2,2 | 4,0 | 1,0 | 13,5 (1994) | -2,4 (1924) | -11,1 (1968) | 9,3 (2003) | -6,7 (1968) | 11,5 (2003) |
14* | 3,1 | 6,0 | 1,0 | 13,3 (1941) | -5,8 (1933) | -13,4 (1933) | 9,1 (1972) | -9,6 (1933) | 10,7 (1998) |
15* | 6,1 | 9,0 | 4,0 | 13,0 (1982) | -4,0 (1920) | -12,0 (1963) | 9,8 (1985) | -6,8 (1946) | 10,7 (1985) |
16* | 10,2 | 12,0 | 9,0 | 13,9 (1989) | -5,3 (1981) | -12,1 (1927) | 10,9 (1956) | -8,3 (1946) | 12,1 (1956) |
17* | 8,7 | 11,0 | 7,0 | 15,3 (2015) | -7,9 (1981) | -13,9 (1927) | 12,4 (2015) | -9,9 (1981) | 13,6 (2015) |
18* | 7,7 | 10,0 | 6,0 | 14,7 (1987) | -7,8 (1938) | -14,6 (1927) | 11,2 (1965) | -10,5 (1938) | 12,3 (1987) |
19* | 9,2 | 11,0 | 8,0 | 14,1 (2015) | -10,4 (1938) | -15,0 (1938) | 10,6 (2015) | -13,4 (1938) | 12,2 (2015) |
20* | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 13,9 (1989) | -11,1 (1938) | -15,1 (1938) | 9,7 (2015) | -13,4 (1938) | 11,6 (2015) |
21* | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 14,9 (1989) | -8,6 (1938) | -15,6 (1946) | 11,5 (1989) | -11,1 (1946) | 13,3 (1989) |
22* | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 14,4 (2015) | -8,2 (1938) | -13,4 (1938) | 10,3 (2015) | -10,3 (1938) | 13,0 (2015) |
23* | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 14,9 (1977) | -5,9 (1938) | -14,7 (1938) | 9,9 (2012) | -10,1 (1938) | 11,4 (2012) |
24* | 7,2 | 9,0 | 6,0 | 15,3 (1977) | -3,8 (1963) | -10,8 (1946) | 9,5 (2023) | -7,4 (1963) | 11,6 (2023) |
25* | 6,7 | 9,0 | 5,0 | 14,0 (2015) | -3,9 (1961) | -11,4 (1964) | 10,2 (2023) | -8,1 (1961) | 11,6 (2023) |
26^ | 6,9 | 8,9 | 5,5 | 14,4 (2015) | -4,6 (1938) | -12,2 (1964) | 11,1 (2015) | -7,4 (1961) | 13,1 (2015) |
27^ | 6,4 | 8,4 | 4,8 | 13,1 (2015) | -4,5 (1908) | -10,6 (1908) | 10,2 (2015) | -7,8 (1908) | 11,8 (2015) |
28^ | 5,9 | 8,0 | 4,2 | 14,0 (1994) | -6,4 (1908) | -13,9 (1908) | 10,8 (1994) | -10,2 (1908) | 12,5 (1994) |
29^ | 5,5 | 7,6 | 3,5 | 13,4 (1994) | -9,6 (1908) | -15,6 (1908) | 9,2 (2012) | -12,5 (1908) | 11,0 (1987) |
30^ | 5,0 | 7,2 | 2,9 | 13,9 (2021) | -8,9 (1908) | -14,9 (1908) | 10,0 (2021) | -12,0 (1908) | 12,9 (2021) |
31^ | 4,5 | 6,8 | 2,2 | 15,9 (2022) | -9,5 (1978) | -16,9 (1923) | 11,1 (2021) | -11,6 (1978) | 14,0 (2022) |
Gem. | 6,38 | 8,42 | 4,52 | 15,9 | -11,1 | -16,9 | 12,4 | -13,4 | 14,0 |
* Verwachting volgens Weerplaza.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.
Advertentie
Tot 12 december | |
---|---|
Zonduur | 15,3 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (4,6°) | +2,0° |
Winterstatistieken (2024/2025) | |
---|---|
Hellmann-koudegetal | 0 |
IJsdagen | 0 |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 5,8 | 3,9 |
Februari | 3,9 | 5,7 | 8,2 |
Maart | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
April | 9,9 | 8,7 | 10,8 |
Mei | 13,4 | 13,5 | 15,5 |
Juni | 16,1 | 19,4 | 15,8 |
Juli | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
Augustus | 17,8 | 17,6 | 19,3 |
September | 14,7 | 17,5 | 15,8 |
Oktober | 10,9 | 13,2 | 12,1 |
November | 7,0 | 7,8 | 6,9 |
December | 4,2 | 6,9 | 6,4 |
Gemiddeld | 10,53 | 11,77 | 11,82 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 12 december
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 13,9 | 2000 |
Laagste maximumtemperatuur | -3,4 | 1924 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 13,1 | 2000 |
Laagste gemiddelde temperatuur | -8,0 | 1968 |
Langste zonduur | 6,6 | 2022 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 08:37
- Hoogste punt:
- 12:33
- Zon onder:
- 16:29
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 11 december | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 12,14 | 1686,4 | 1018,0 | 13,9 |
2 | 2014 | 12,04 | 1746,7 | 795,2 | 1,5 |
3 | 2020 | 11,98 | 1925,7 | 767,5 | 0,0 |
4 | 2023 | 11,97 | 1829,2 | 1077,9 | 4,3 |
5 | 2022 | 11,96 | 2165,2 | 737,6 | 1,4 |
6 | 2007 | 11,80 | 1641,1 | 941,7 | 4,8 |
7 | 2018 | 11,77 | 2019,5 | 532,9 | 33,6 |
8 | 2006 | 11,57 | 1695,5 | 779,9 | 24,2 |
9 | 2019 | 11,47 | 1877,3 | 890,8 | 12,1 |
10 | 2000 | 11,39 | 1460,5 | 869,2 | 3,6 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.