« Augustus September 2023 Oktober »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
115,920,611,728,4 (1926)3,1 (1934)13,8 (1909)
216,522,611,329,2 (1911)5,0 (1909)13,4 (1912)
316,123,410,330,1 (1991)4,2 (1923)14,8 (1963)
417,825,28,628,9 (1949)2,2 (1923)11,7 (1925)
521,028,814,432,6 (1949)4,1 (1921)13,2 (1925)
621,729,614,629,6 (2023)3,8 (1993)14,4 (1965)
720,729,312,329,3 (2023)4,2 (1952)12,5 (1984)
821,630,014,030,0 (2023)3,6 (1967)14,3 (1944)
920,729,512,729,5 (2023)3,7 (1986)13,9 (1974)
1023,331,116,231,1 (2023)1,6 (1986)12,0 (1925)
1122,027,917,729,3 (1999)1,3 (1986)12,3 (1965)
1219,724,315,929,3 (1919)2,4 (1931)11,5 (1931)
1316,620,210,431,2 (2016)2,6 (1906)10,9 (1998)
1414,120,97,731,4 (2016)1,5 (1925)11,8 (1937)
1514,922,07,531,4 (2020)1,5 (1931)12,6 (1986)
1618,124,89,128,9 (1947)-0,7 (1971)12,9 (2017)
1716,619,314,226,2 (1963)0,7 (1971)12,0 (1993)
1818,622,213,728,6 (2003)1,8 (1919)13,3 (2022)
1916,618,913,628,5 (1947)2,3 (1986)12,0 (2001)
2018,521,816,527,4 (2003)1,8 (1962)12,1 (1994)
2115,519,413,325,3 (2020)2,0 (1928)13,1 (1967)
2214,017,711,526,7 (1989)0,7 (1910)10,3 (1996)
23*14,017,011,024,2 (1955)1,1 (1907)10,9 (2018)
24*14,020,08,025,7 (1949)0,4 (1931)10,3 (1922)
25*14,222,09,024,3 (2016)-0,9 (1906)9,8 (1974)
26*15,422,011,024,8 (1967)-0,8 (1928)12,4 (1993)
27*16,622,013,025,2 (1992)-0,2 (1928)10,4 (1926)
28*17,421,015,024,4 (1992)-1,0 (1939)8,0 (1943)
29*15,820,013,025,2 (2011)-0,4 (1921)9,4 (1915)
30*14,219,011,024,3 (1975)-0,1 (2018)10,8 (1911)
Gem.17,4023,0812,2732,6-1,08,0

* Verwachting volgens Weerplaza.

Advertentie
Tot 24 september
Zonduur156,0 uur
Graden boven/onder gemiddeld3,2 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20222023
Januari3,65,35,8
Februari3,96,85,7
Maart6,57,37,0
April9,99,38,7
Mei13,414,013,5
Juni16,217,119,4
Juli18,318,618,1
Augustus17,920,017,6
September14,714,617,4
Oktober10,913,111,4
November7,08,67,0
December4,23,94,2
Gemiddeld 10,54 11,55 11,31
Advertentie

Dagstatistieken voor 24 september

°Cdatum
Hoogste temperatuur25,7 1949
Laagste maximumtemperatuur10,3 1922
Hoogste gemiddelde temperatuur20,61949
Laagste gemiddelde temperatuur8,72003
Langste zonduur10,82002

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:26
Hoogste punt:
13:31
Zon onder:
19:36

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 23 september
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2020 12,72 1737,4 547,6
2 2007 12,69 1406,5 748,1
3 2022 12,66 1872,1 554,2
4 2014 12,64 1512,2 628,9
5 2023 12,54 1610,7 657,7
6 2018 12,49 1674,5 405,0
7 2019 12,20 1655,6 592,1
8 2002 12,12 1415,8 650,9
9 1990 12,06 1413,8 464,6
10 1999 12,05 1452,6 614,5

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.