Hittegolven De Bilt sinds 1901

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 7 (5) 33,0 (10‑08‑1911)
2 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 5 (3) 32,8 (24‑05‑1922)
3 05‑07‑1923 - 14‑07‑1923 10 (5) 33,1 (11‑07‑1923)
4 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 7 (3) 32,0 (23‑06‑1941)
5 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 8 (6) 32,2 (12‑07‑1941)
6 14‑08‑1947 - 21‑08‑1947 8 (3) 32,2 (16‑08‑1947)
7 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 5 (4) 31,3 (28‑07‑1948)
8 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (6) 32,9 (08‑08‑1975)
9 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (10) 34,9 (03‑07‑1976)
10 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (4) 31,9 (02‑08‑1982)
11 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 9 (3) 33,0 (11‑07‑1983)
12 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (3) 35,3 (04‑08‑1990)
13 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (5) 34,1 (24‑07‑1994)
14 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (3) 32,3 (31‑07‑1995)
15 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 9 (5) 32,1 (13‑08‑1997)
16 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 8 (3) 31,4 (01‑08‑1999)
17 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 5 (3) 31,1 (25‑08‑2001)
18 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,0 (07‑08‑2003)
19 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 10 (3) 32,5 (09‑08‑2004)
20 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (3) 32,8 (20‑06‑2005)
21 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 32,0 (04‑07‑2006)
22 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 35,7 (19‑07‑2006)
23 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 32,6 (22‑07‑2013)
24 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (3) 33,1 (01‑07‑2015)
25 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 13 (4) 35,7 (26‑07‑2018)
26 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 10 (4) 33,9 (07‑08‑2018)
27 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 6 (4) 37,5 (25‑07‑2019)
28 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (3) 32,8 (27‑08‑2019)
29 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 13 (9) 34,6 (08‑08‑2020)
30 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 8 (5) 32,3 (12‑08‑2022)
Totaal aantal hittegolven: 30

« Oktober November 2024 December »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,311,64,918,5 (2014)3,1 (1993)-3,8 (1956)14,1 (1968)0,7 (1955)14,8 (1968)
29,313,02,719,3 (2020)1,4 (1919)-4,0 (1966)12,7 (2014)-1,5 (1966)15,8 (2020)
35,713,40,418,7 (2005)-0,9 (1980)-5,4 (1980)13,6 (2005)-3,6 (1980)15,9 (2005)
47,013,70,618,3 (2011)0,7 (1980)-6,2 (1980)14,5 (2010)-2,9 (1980)15,2 (2010)
55,911,70,217,5 (1994)1,4 (1980)-6,5 (1920)12,3 (1938)-0,8 (1980)13,7 (2010)
68,29,96,419,0 (2018)0,7 (1980)-5,8 (1901)13,9 (2015)-0,4 (1980)15,5 (2015)
75,37,63,218,5 (2015)0,6 (1980)-7,6 (1908)14,1 (2015)-2,5 (1908)16,4 (2015)
84,85,44,017,3 (2015)2,2 (1980)-8,0 (1908)10,7 (2022)-0,8 (1908)13,1 (2022)
96,67,75,116,9 (2020)1,5 (1919)-5,9 (1908)12,0 (2015)-1,0 (1921)13,6 (2015)
109,011,17,417,5 (1977)0,5 (1919)-8,0 (1908)13,3 (2015)-3,3 (1919)14,5 (2015)
1110,313,68,215,4 (1995)0,4 (1919)-6,5 (1908)12,0 (1988)-2,0 (1919)13,6 (1977)
127,910,92,416,2 (2022)2,0 (1919)-5,2 (1923)11,7 (2015)-1,3 (1919)13,3 (2015)
138,311,93,016,4 (2009)0,3 (1925)-5,5 (1919)10,1 (2009)-2,1 (1965)13,7 (2009)
149,611,66,314,8 (1994)-0,3 (1965)-7,6 (1983)12,8 (1994)-3,8 (1965)14,0 (1994)
158,510,24,215,7 (2006)-1,4 (1941)-8,0 (1965)11,9 (2015)-4,1 (1965)14,3 (2015)
168,69,27,716,6 (2006)-0,7 (1968)-9,1 (1919)11,3 (2015)-3,1 (1965)14,0 (2006)
177,49,74,315,6 (2015)1,2 (1952)-9,1 (1919)10,9 (2015)-3,0 (1924)13,5 (2015)
185,17,93,414,9 (2020)-0,2 (1902)-8,1 (1924)11,0 (2015)-4,2 (1902)13,1 (2015)
193,25,50,415,1 (1963)-1,4 (1985)-8,8 (1902)11,7 (2003)-6,0 (1902)13,1 (1963)
20*2,65,70,815,3 (1981)-1,8 (1985)-9,0 (1902)9,1 (1994)-5,7 (1902)13,5 (1994)
21*2,45,00,016,0 (2009)-1,4 (1993)-9,8 (1902)12,4 (1947)-4,8 (1993)13,7 (1947)
22*3,36,00,014,6 (1984)-2,4 (1993)-9,9 (1902)12,5 (1947)-5,9 (1993)12,9 (1947)
23*3,25,01,014,6 (1984)-1,2 (1962)-8,9 (1993)12,1 (1980)-5,1 (1998)13,3 (1980)
24*10,915,06,014,4 (1980)-1,5 (1956)-7,8 (1998)12,2 (1980)-3,4 (1998)13,2 (1980)
25*11,213,09,017,2 (2006)-0,5 (2004)-6,0 (1989)11,2 (1986)-1,9 (2004)13,8 (2006)
26*9,211,07,014,1 (1983)-0,2 (1923)-5,9 (1921)11,2 (1983)-2,1 (1923)12,4 (1983)
27*7,810,05,015,1 (1983)-1,9 (1993)-10,0 (1921)9,6 (2019)-3,8 (1921)10,7 (2006)
28*6,28,04,014,8 (2006)-3,1 (1915)-10,0 (1921)8,7 (2006)-6,3 (1915)11,9 (2000)
29*6,28,04,013,6 (2000)-3,6 (1921)-15,0 (1921)9,5 (2018)-9,5 (1921)11,1 (2000)
30*6,28,04,013,5 (1992)-1,2 (1978)-15,0 (1921)10,8 (2001)-5,6 (1921)11,8 (1992)
Gem.7,01 9,68 3,85 19,3 -3,6 -15,0 14,5 -9,5 16,4

* Verwachting volgens Weerplaza.

Advertentie
Tot 21 november
Zonduur50,4 uur
T.o.v. klimaatnormaal (7,8°) -0,3°
Winterstatistieken (2024/2025)
Hellmann-koudegetal0
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,65,83,9
Februari3,95,78,2
Maart6,57,09,0
April9,98,710,8
Mei13,413,515,5
Juni16,119,415,8
Juli18,218,118,1
Augustus17,817,619,3
September14,717,515,8
Oktober10,913,212,1
November7,07,87,0
December4,26,94,7
Gemiddeld 10,53 11,77 11,68
Advertentie

Dagstatistieken voor 21 november

°Cdatum
Hoogste temperatuur16,0 2009
Laagste maximumtemperatuur-1,4 1993
Hoogste gemiddelde temperatuur13,71947
Laagste gemiddelde temperatuur-4,81993
Langste zonduur7,61902

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:08
Hoogste punt:
12:25
Zon onder:
16:41

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 20 november
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2014 12,55 1694,1 762,7 0,0
2 2024 12,51 1641,8 919,2 13,9
3 2023 12,48 1796,9 1014,3 2,4
4 2020 12,45 1896,7 725,7 0,0
5 2022 12,44 2130,5 697,1 0,9
6 2018 12,10 2000,8 464,4 33,6
7 2007 12,09 1604,3 855,6 4,8
8 2019 11,85 1819,4 830,2 12,1
9 1990 11,80 1578,4 643,6 0,0
10 2006 11,74 1652,9 700,9 24,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.