Hittegolven De Bilt sinds 1901
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (tropisch) | Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 | 7 (5) | 33,0 (10‑08‑1911) |
2 | 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 | 5 (3) | 32,8 (24‑05‑1922) |
3 | 05‑07‑1923 - 14‑07‑1923 | 10 (5) | 33,1 (11‑07‑1923) |
4 | 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 | 7 (3) | 32,0 (23‑06‑1941) |
5 | 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 | 8 (6) | 32,2 (12‑07‑1941) |
6 | 14‑08‑1947 - 21‑08‑1947 | 8 (3) | 32,2 (16‑08‑1947) |
7 | 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 | 5 (4) | 31,3 (28‑07‑1948) |
8 | 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 | 18 (6) | 32,9 (08‑08‑1975) |
9 | 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 | 17 (10) | 34,9 (03‑07‑1976) |
10 | 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 | 7 (4) | 31,9 (02‑08‑1982) |
11 | 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 | 9 (3) | 33,0 (11‑07‑1983) |
12 | 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 | 10 (3) | 35,3 (04‑08‑1990) |
13 | 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 | 13 (5) | 34,1 (24‑07‑1994) |
14 | 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 | 6 (3) | 32,3 (31‑07‑1995) |
15 | 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 | 9 (5) | 32,1 (13‑08‑1997) |
16 | 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 | 8 (3) | 31,4 (01‑08‑1999) |
17 | 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 | 5 (3) | 31,1 (25‑08‑2001) |
18 | 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 | 14 (7) | 35,0 (07‑08‑2003) |
19 | 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 | 10 (3) | 32,5 (09‑08‑2004) |
20 | 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 | 7 (3) | 32,8 (20‑06‑2005) |
21 | 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 | 7 (3) | 32,0 (04‑07‑2006) |
22 | 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 | 16 (8) | 35,7 (19‑07‑2006) |
23 | 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 | 7 (3) | 32,6 (22‑07‑2013) |
24 | 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 | 6 (3) | 33,1 (01‑07‑2015) |
25 | 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 | 13 (4) | 35,7 (26‑07‑2018) |
26 | 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 | 10 (4) | 33,9 (07‑08‑2018) |
27 | 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 | 6 (4) | 37,5 (25‑07‑2019) |
28 | 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 | 6 (3) | 32,8 (27‑08‑2019) |
29 | 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 | 13 (9) | 34,6 (08‑08‑2020) |
30 | 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 | 8 (5) | 32,3 (12‑08‑2022) |
Totaal aantal hittegolven: 30 |
« April Mei ◀ 2023 Juni »
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
Gem. | 13,39 | 18,48 | 7,94 | 32,8 | -4,3 | 6,4 |
1 | 11,8 | 17,0 | 6,3 | 28,5 (2005) | -2,7 (1962) | 7,9 (1979) |
2 | 9,2 | 12,8 | 3,3 | 26,3 (1990) | -2,6 (1929) | 7,6 (1979) |
3 | 9,3 | 15,6 | 0,6 | 25,5 (1990) | -2,3 (1967) | 7,5 (2010) |
4 | 14,9 | 22,1 | 5,9 | 26,3 (2006) | -4,3 (1929) | 7,9 (1979) |
5 | 13,8 | 18,8 | 9,9 | 29,3 (1916) | -1,8 (1942) | 7,2 (1979) |
6 | 14,8 | 20,6 | 8,8 | 27,7 (1990) | -2,3 (1996) | 9,1 (1982) |
7 | 15,2 | 21,2 | 10,9 | 29,2 (1976) | -1,9 (1932) | 8,8 (1957) |
8 | 14,8 | 20,1 | 9,2 | 29,5 (1976) | -2,6 (1957) | 9,4 (1951) |
9 | 13,7 | 14,9 | 12,3 | 30,4 (1976) | -2,7 (1938) | 9,0 (1904) |
10 | 13,0 | 15,9 | 11,4 | 28,9 (1976) | -1,5 (1920) | 9,5 (1984) |
11 | 13,2 | 16,5 | 10,0 | 30,3 (1998) | -2,0 (1928) | 10,0 (1963) |
12 | 15,5 | 22,0 | 11,3 | 32,0 (1998) | -1,7 (1941) | 7,7 (2010) |
13 | 16,4 | 22,2 | 10,8 | 29,8 (1945) | -0,4 (1941) | 8,2 (1923) |
14 | 14,6 | 20,0 | 10,5 | 29,7 (1943) | -1,0 (2020) | 7,4 (1935) |
15 | 11,3 | 15,0 | 8,5 | 28,9 (2000) | -1,2 (2020) | 6,4 (1935) |
16 | 10,7 | 15,2 | 5,6 | 29,6 (2000) | -0,7 (1941) | 9,9 (1926) |
17 | 10,5 | 14,2 | 4,7 | 28,4 (2017) | -1,7 (1935) | 9,4 (1972) |
18 | 10,2 | 15,5 | 3,5 | 26,3 (1925) | -0,2 (1944) | 9,5 (1935) |
19 | 13,8 | 19,2 | 6,6 | 27,4 (1953) | 0,1 (1995) | 9,3 (1969) |
20 | 15,9 | 20,2 | 10,4 | 29,0 (1910) | -0,1 (1965) | 10,3 (1955) |
21 | 16,9 | 21,4 | 14,0 | 27,0 (1922) | 0,1 (1956) | 10,9 (1905) |
22 | 18,0 | 24,3 | 12,1 | 32,4 (1922) | 0,4 (1955) | 9,8 (1928) |
23 | 12,4 | 15,5 | 6,8 | 32,1 (1922) | 0,0 (1905) | 10,4 (2013) |
24 | 11,6 | 16,3 | 4,4 | 32,8 (1922) | -1,0 (1905) | 10,9 (1975) |
25 | 12,0 | 17,2 | 4,9 | 29,6 (1989) | 0,2 (1923) | 9,0 (1962) |
26 | 12,4 | 18,2 | 6,5 | 29,1 (2005) | 1,5 (1990) | 10,1 (1983) |
27* | 12,5 | 21,0 | 4,0 | 31,9 (2017) | 1,2 (1990) | 10,8 (1983) |
28* | 15,0 | 22,0 | 8,0 | 29,7 (2018) | -0,2 (1961) | 12,1 (1961) |
29* | 13,0 | 18,0 | 8,0 | 30,7 (2018) | 1,5 (1961) | 11,8 (2014) |
30* | 12,5 | 17,0 | 8,0 | 31,5 (1944) | 0,6 (1974) | 11,9 (1975) |
31* | 16,1 | 23,0 | 9,0 | 29,4 (1903) | 1,3 (1986) | 11,7 (1936) |
* Verwachting volgens Weerplaza.
Advertentie
Tot 28 mei | |
---|---|
Zonduur | 206,0 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | 0,1 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 5,3 | 5,8 |
Februari | 3,9 | 6,8 | 5,7 |
Maart | 6,5 | 7,3 | 7,0 |
April | 9,9 | 9,3 | 8,7 |
Mei | 13,4 | 14,0 | 13,4 |
Juni | 16,2 | 17,1 | 15,6 |
Juli | 18,3 | 18,6 | 18,3 |
Augustus | 17,9 | 20,0 | 17,9 |
September | 14,7 | 14,6 | 14,7 |
Oktober | 10,9 | 13,1 | 10,9 |
November | 7,0 | 8,6 | 7,0 |
December | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
Gemiddeld | 10,54 | 11,55 | 10,76 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 28 mei
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 29,7 | 2018 |
Laagste maximumtemperatuur | 12,1 | 1961 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 22,5 | 2018 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 6,5 | 1961 |
Langste zonduur | 16,2 | 1902 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 05:26
- Hoogste punt:
- 13:36
- Zon onder:
- 21:46
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.