Hittegolven De Bilt sinds 1901
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (tropisch) | Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 | 7 (5) | 33,0 (10‑08‑1911) |
2 | 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 | 5 (3) | 32,8 (24‑05‑1922) |
3 | 05‑07‑1923 - 14‑07‑1923 | 10 (5) | 33,1 (11‑07‑1923) |
4 | 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 | 7 (3) | 32,0 (23‑06‑1941) |
5 | 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 | 8 (6) | 32,2 (12‑07‑1941) |
6 | 14‑08‑1947 - 21‑08‑1947 | 8 (3) | 32,2 (16‑08‑1947) |
7 | 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 | 5 (4) | 31,3 (28‑07‑1948) |
8 | 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 | 18 (6) | 32,9 (08‑08‑1975) |
9 | 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 | 17 (10) | 34,9 (03‑07‑1976) |
10 | 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 | 7 (4) | 31,9 (02‑08‑1982) |
11 | 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 | 9 (3) | 33,0 (11‑07‑1983) |
12 | 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 | 10 (3) | 35,3 (04‑08‑1990) |
13 | 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 | 13 (5) | 34,1 (24‑07‑1994) |
14 | 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 | 6 (3) | 32,3 (31‑07‑1995) |
15 | 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 | 9 (5) | 32,1 (13‑08‑1997) |
16 | 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 | 8 (3) | 31,4 (01‑08‑1999) |
17 | 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 | 5 (3) | 31,1 (25‑08‑2001) |
18 | 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 | 14 (7) | 35,0 (07‑08‑2003) |
19 | 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 | 10 (3) | 32,5 (09‑08‑2004) |
20 | 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 | 7 (3) | 32,8 (20‑06‑2005) |
21 | 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 | 7 (3) | 32,0 (04‑07‑2006) |
22 | 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 | 16 (8) | 35,7 (19‑07‑2006) |
23 | 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 | 7 (3) | 32,6 (22‑07‑2013) |
24 | 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 | 6 (3) | 33,1 (01‑07‑2015) |
25 | 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 | 13 (4) | 35,7 (26‑07‑2018) |
26 | 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 | 10 (4) | 33,9 (07‑08‑2018) |
27 | 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 | 6 (4) | 37,5 (25‑07‑2019) |
28 | 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 | 6 (3) | 32,8 (27‑08‑2019) |
29 | 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 | 13 (9) | 34,6 (08‑08‑2020) |
30 | 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 | 8 (5) | 32,3 (12‑08‑2022) |
Totaal aantal hittegolven: 30 |
« Augustus September ◀ 2024
dag | gem | max | min | hist. max. temperatuur | hist. min. temperatuur | hist. gem. temperatuur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoogste | laagste | laagste | hoogste | laagste | hoogste | ||||
1 | 22,4 | 29,8 | 14,8 | 29,8 (2024) | 13,8 (1909) | 3,1 (1934) | 17,1 (1958) | 9,7 (1909) | 22,4 (2024) |
2 | 22,8 | 29,0 | 16,8 | 29,2 (1911) | 13,4 (1912) | 5,0 (1909) | 16,8 (2024) | 10,2 (1912) | 22,8 (2024) |
3 | 19,7 | 23,5 | 16,0 | 30,1 (1991) | 14,8 (1963) | 4,2 (1923) | 17,0 (1984) | 10,9 (1957) | 20,8 (2011) |
4 | 18,0 | 21,6 | 14,7 | 28,9 (1949) | 11,7 (1925) | 2,2 (1923) | 18,3 (2018) | 8,8 (1925) | 21,6 (1949) |
5 | 22,2 | 28,7 | 14,2 | 32,6 (1949) | 13,2 (1925) | 4,1 (1921) | 18,7 (1949) | 10,2 (1925) | 24,6 (1949) |
6 | 21,5 | 27,2 | 17,6 | 29,6 (2023) | 14,4 (1965) | 3,8 (1993) | 17,6 (2024) | 9,9 (1965) | 21,7 (2023) |
7* | 20,5 | 26,0 | 15,0 | 29,3 (2023) | 12,5 (1984) | 4,2 (1952) | 15,2 (1957) | 10,4 (1931) | 20,7 (2023) |
8* | 17,9 | 21,0 | 15,0 | 30,0 (2023) | 14,3 (1944) | 3,6 (1967) | 15,9 (1934) | 10,2 (1931) | 21,6 (2023) |
9* | 16,9 | 21,0 | 13,0 | 29,5 (2023) | 13,9 (1974) | 3,7 (1986) | 16,3 (2005) | 9,7 (1912) | 20,8 (2005) |
10* | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 31,1 (2023) | 12,0 (1925) | 1,6 (1986) | 16,9 (2021) | 8,4 (1986) | 23,3 (2023) |
11* | 12,5 | 15,0 | 10,0 | 29,3 (1999) | 12,3 (1965) | 1,3 (1986) | 17,7 (2023) | 9,0 (1986) | 22,0 (2023) |
12* | 11,4 | 15,0 | 8,0 | 29,3 (1919) | 11,5 (1931) | 2,4 (1931) | 16,1 (1951) | 7,8 (1931) | 20,9 (2016) |
13* | 12,4 | 16,0 | 9,0 | 31,2 (2016) | 10,9 (1998) | 2,6 (1906) | 17,1 (1943) | 8,3 (1998) | 23,5 (2016) |
14* | 14,4 | 18,0 | 11,0 | 31,4 (2016) | 11,8 (1937) | 1,5 (1925) | 18,3 (2006) | 9,2 (1931) | 23,0 (2016) |
15* | 15,9 | 20,0 | 12,0 | 31,4 (2020) | 12,6 (1986) | 1,5 (1931) | 17,7 (2006) | 9,3 (1986) | 22,6 (2016) |
16* | 16,9 | 21,0 | 13,0 | 28,9 (1947) | 12,9 (2017) | -0,7 (1971) | 17,5 (1989) | 8,7 (1971) | 21,7 (1947) |
17* | 16,9 | 21,0 | 13,0 | 26,2 (1963) | 12,0 (1993) | 0,7 (1971) | 15,3 (2006) | 9,3 (1962) | 19,3 (1989) |
18* | 16,9 | 21,0 | 13,0 | 28,6 (2003) | 13,3 (2022) | 1,8 (1919) | 16,5 (1945) | 8,5 (1962) | 20,3 (1989) |
19* | 16,9 | 22,0 | 12,0 | 28,5 (1947) | 12,0 (2001) | 2,3 (1986) | 16,2 (1947) | 7,6 (1952) | 21,1 (1961) |
20* | 16,4 | 21,0 | 12,0 | 27,4 (2003) | 12,1 (1994) | 1,8 (1962) | 16,5 (2023) | 8,1 (1919) | 19,7 (2018) |
21* | 16,4 | 21,0 | 12,0 | 25,3 (2020) | 13,1 (1967) | 2,0 (1928) | 16,2 (1980) | 9,0 (1919) | 19,6 (1987) |
22^ | 16,3 | 20,7 | 12,1 | 26,7 (1989) | 10,3 (1996) | 0,7 (1910) | 16,5 (2006) | 7,9 (1948) | 20,7 (2006) |
23^ | 15,9 | 20,3 | 11,7 | 24,2 (1955) | 10,9 (2018) | 1,1 (1907) | 15,6 (1999) | 8,6 (1907) | 18,4 (2006) |
24^ | 15,5 | 20,0 | 11,3 | 25,7 (1949) | 10,3 (1922) | 0,4 (1931) | 17,6 (1949) | 8,7 (2003) | 20,6 (1949) |
25^ | 15,1 | 19,6 | 10,9 | 24,3 (2016) | 9,8 (1974) | -0,9 (1906) | 16,5 (1967) | 7,2 (1906) | 18,4 (1965) |
26^ | 14,8 | 19,3 | 10,5 | 24,8 (1967) | 12,4 (1993) | -0,8 (1928) | 15,7 (1967) | 7,2 (1912) | 19,8 (1967) |
27^ | 14,4 | 18,9 | 10,2 | 25,2 (1992) | 10,4 (1926) | -0,2 (1928) | 15,0 (1988) | 7,4 (1939) | 18,8 (1992) |
28^ | 14,0 | 18,6 | 9,8 | 24,4 (1992) | 8,0 (1943) | -1,0 (1939) | 16,2 (2016) | 6,5 (1943) | 18,7 (2016) |
29^ | 13,5 | 17,5 | 9,7 | 25,2 (2011) | 9,4 (1915) | -0,4 (1921) | 14,5 (2000) | 7,0 (1915) | 18,2 (1934) |
30^ | 13,5 | 17,5 | 9,7 | 24,3 (1975) | 10,8 (1911) | -0,1 (2018) | 14,6 (1961) | 6,5 (1940) | 17,4 (1975) |
Gem. | 16,56 | 20,94 | 12,37 | 32,6 | 8,0 | -1,0 | 18,7 | 6,5 | 24,6 |
* Verwachting volgens Weerplaza.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.
Tot 7 september | |
---|---|
Zonduur | 36,9 uur |
T.o.v. klimaatnormaal (15,9°) | +5,2° |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 5,8 | 3,9 |
Februari | 3,9 | 5,7 | 8,2 |
Maart | 6,5 | 7,0 | 9,0 |
April | 9,9 | 8,7 | 10,8 |
Mei | 13,4 | 13,5 | 15,5 |
Juni | 16,1 | 19,4 | 15,8 |
Juli | 18,2 | 18,1 | 18,1 |
Augustus | 17,8 | 17,6 | 19,3 |
September | 14,7 | 17,5 | 16,6 |
Oktober | 10,9 | 13,2 | 10,9 |
November | 7,0 | 7,8 | 7,0 |
December | 4,2 | 6,9 | 4,2 |
Gemiddeld | 10,53 | 11,77 | 11,62 |
Dagstatistieken voor 7 september
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 29,3 | 2023 |
Laagste maximumtemperatuur | 12,5 | 1984 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 20,7 | 2023 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 10,4 | 1931 |
Langste zonduur | 12,2 | 2023 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:00
- Hoogste punt:
- 13:37
- Zon onder:
- 20:14
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.
Data t/m 6 september | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
1 | 2024 | 12,80 | 1325,2 | 726,0 | 13,9 |
2 | 2007 | 12,59 | 1338,4 | 708,1 | 4,8 |
3 | 2022 | 12,53 | 1778,9 | 496,3 | 0,0 |
4 | 2020 | 12,50 | 1596,0 | 539,2 | 0,0 |
5 | 2014 | 12,40 | 1401,1 | 628,3 | 0,0 |
6 | 2018 | 12,28 | 1578,0 | 374,3 | 33,6 |
7 | 2023 | 12,17 | 1503,8 | 621,0 | 2,4 |
8 | 2019 | 12,08 | 1542,6 | 573,0 | 12,1 |
9 | 1990 | 12,02 | 1364,3 | 431,5 | 0,0 |
10 | 2002 | 11,91 | 1342,8 | 626,8 | 12,0 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.