Hittegolven De Bilt sinds 1901
Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (tropisch) | Hoogste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 | 7 (5) | 33,0 (10‑08‑1911) |
2 | 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 | 5 (3) | 32,8 (24‑05‑1922) |
3 | 05‑07‑1923 - 14‑07‑1923 | 10 (5) | 33,1 (11‑07‑1923) |
4 | 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 | 7 (3) | 32,0 (23‑06‑1941) |
5 | 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 | 8 (6) | 32,2 (12‑07‑1941) |
6 | 14‑08‑1947 - 21‑08‑1947 | 8 (3) | 32,2 (16‑08‑1947) |
7 | 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 | 5 (4) | 31,3 (28‑07‑1948) |
8 | 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 | 18 (6) | 32,9 (08‑08‑1975) |
9 | 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 | 17 (10) | 34,9 (03‑07‑1976) |
10 | 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 | 7 (4) | 31,9 (02‑08‑1982) |
11 | 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 | 9 (3) | 33,0 (11‑07‑1983) |
12 | 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 | 10 (3) | 35,3 (04‑08‑1990) |
13 | 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 | 13 (5) | 34,1 (24‑07‑1994) |
14 | 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 | 6 (3) | 32,3 (31‑07‑1995) |
15 | 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 | 9 (5) | 32,1 (13‑08‑1997) |
16 | 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 | 8 (3) | 31,4 (01‑08‑1999) |
17 | 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 | 5 (3) | 31,1 (25‑08‑2001) |
18 | 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 | 14 (7) | 35,0 (07‑08‑2003) |
19 | 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 | 10 (3) | 32,5 (09‑08‑2004) |
20 | 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 | 7 (3) | 32,8 (20‑06‑2005) |
21 | 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 | 7 (3) | 32,0 (04‑07‑2006) |
22 | 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 | 16 (8) | 35,7 (19‑07‑2006) |
23 | 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 | 7 (3) | 32,6 (22‑07‑2013) |
24 | 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 | 6 (3) | 33,1 (01‑07‑2015) |
25 | 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 | 13 (4) | 35,7 (26‑07‑2018) |
26 | 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 | 10 (4) | 33,9 (07‑08‑2018) |
27 | 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 | 6 (4) | 37,5 (25‑07‑2019) |
28 | 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 | 6 (3) | 32,8 (27‑08‑2019) |
29 | 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 | 13 (9) | 34,6 (08‑08‑2020) |
30 | 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 | 8 (5) | 32,3 (12‑08‑2022) |
Totaal aantal hittegolven: 30 |
« September Oktober ◀ 2023
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 17,5 | 23,0 | 12,0 | 26,0 (2011) | 1,2 (1988) | 11,0 (1978) |
2* | 19,9 | 23,0 | 16,0 | 25,7 (1959) | 1,6 (1957) | 8,7 (1978) |
3* | 16,5 | 20,0 | 12,0 | 25,1 (1908) | -1,2 (1936) | 6,1 (1998) |
4* | 15,0 | 19,0 | 10,0 | 26,5 (1983) | -2,9 (1912) | 8,9 (1998) |
5* | 14,9 | 18,0 | 11,0 | 22,2 (1921) | -2,2 (1912) | 9,0 (1998) |
6* | 15,0 | 19,0 | 10,0 | 23,4 (1961) | -3,0 (1912) | 9,6 (2019) |
7* | 16,0 | 20,0 | 11,0 | 22,4 (1921) | -4,0 (1912) | 8,8 (1998) |
8* | 16,6 | 21,0 | 11,0 | 23,6 (1995) | -1,9 (1912) | 8,8 (1974) |
9* | 16,3 | 19,0 | 13,0 | 24,1 (1921) | 0,2 (1936) | 10,9 (1939) |
10* | 15,3 | 18,0 | 12,0 | 25,8 (1921) | -1,5 (1925) | 8,1 (1939) |
11* | 14,8 | 17,0 | 12,0 | 23,4 (1970) | -2,7 (1936) | 8,6 (2013) |
12* | 13,8 | 16,0 | 11,0 | 22,8 (2018) | -3,1 (1912) | 7,8 (1919) |
13* | 13,8 | 16,0 | 11,0 | 26,3 (2018) | -2,2 (1912) | 5,3 (1975) |
14* | 13,8 | 16,0 | 11,0 | 24,2 (2018) | -1,8 (1992) | 5,6 (1952) |
15* | 12,8 | 15,0 | 10,0 | 23,6 (1990) | -3,8 (1904) | 8,0 (2015) |
16^ | 13,8 | 16,3 | 10,8 | 24,4 (2017) | -3,1 (1904) | 6,2 (1943) |
17^ | 13,3 | 16,0 | 10,1 | 21,2 (1930) | -1,7 (1925) | 8,5 (1955) |
18^ | 12,7 | 15,6 | 9,5 | 23,0 (2014) | -1,8 (2010) | 7,2 (1920) |
19^ | 12,2 | 15,2 | 8,9 | 22,7 (1921) | -3,8 (1972) | 9,0 (1951) |
20^ | 11,7 | 14,9 | 8,2 | 21,1 (2001) | -3,4 (1908) | 6,2 (1922) |
21^ | 11,1 | 14,5 | 7,6 | 20,3 (2020) | -4,4 (1908) | 6,3 (1952) |
22^ | 10,6 | 14,1 | 6,9 | 22,0 (2012) | -4,1 (1920) | 6,9 (1905) |
23^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 19,8 (2000) | -5,3 (2003) | 5,8 (1926) |
24^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 19,6 (2019) | -5,9 (2003) | 3,0 (1905) |
25^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 18,3 (1953) | -5,9 (1922) | 6,3 (1946) |
26^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 22,1 (2006) | -7,6 (1922) | 2,5 (1905) |
27^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 20,8 (2005) | -5,0 (1950) | 4,3 (1985) |
28^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 20,5 (2022) | -8,5 (1931) | 4,2 (1919) |
29^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 21,1 (2022) | -5,1 (1997) | 4,2 (1919) |
30^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 21,1 (2005) | -3,7 (1940) | 2,1 (1922) |
31^ | 9,9 | 13,4 | 6,4 | 19,9 (1968) | -3,2 (1974) | 2,9 (1985) |
Gem. | 13,11 | 16,36 | 9,44 | 26,5 | -8,5 | 2,1 |
* Verwachting volgens Weerplaza.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.
Advertentie
Tot 1 oktober | |
---|---|
Zonduur | 0,0 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | 0,0 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 5,3 | 5,8 |
Februari | 3,9 | 6,8 | 5,7 |
Maart | 6,5 | 7,3 | 7,0 |
April | 9,9 | 9,3 | 8,7 |
Mei | 13,4 | 14,0 | 13,5 |
Juni | 16,2 | 17,1 | 19,4 |
Juli | 18,3 | 18,6 | 18,1 |
Augustus | 17,9 | 20,0 | 17,6 |
September | 14,7 | 14,6 | 17,5 |
Oktober | 10,9 | 13,1 | 13,1 |
November | 7,0 | 8,6 | 7,0 |
December | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
Gemiddeld | 10,54 | 11,55 | 11,46 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 1 oktober
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 26,0 | 2011 |
Laagste maximumtemperatuur | 11,0 | 1978 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 17,2 | 1985 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 6,5 | 1974 |
Langste zonduur | 10,5 | 1940 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:38
- Hoogste punt:
- 13:29
- Zon onder:
- 19:19
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 30 september | ||||
---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | |
1 | 2020 | 12,74 | 1762,5 | 580,4 |
2 | 2014 | 12,69 | 1539,6 | 648,5 |
3 | 2007 | 12,68 | 1426,4 | 780,7 |
4 | 2023 | 12,62 | 1653,6 | 668,4 |
5 | 2022 | 12,60 | 1906,8 | 593,6 |
6 | 2018 | 12,44 | 1739,8 | 405,4 |
7 | 2019 | 12,28 | 1670,5 | 652,2 |
8 | 1999 | 12,14 | 1478,4 | 650,2 |
9 | 2002 | 12,11 | 1452,6 | 657,4 |
10 | 2016 | 12,06 | 1538,2 | 696,3 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.