Hittegolven De Bilt sinds 1901

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 25‑07‑1911 - 02‑08‑1911 9 (3) 34,9 (28‑07‑1911)
2 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 7 (5) 34,2 (10‑08‑1911)
3 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 5 (3) 32,9 (24‑05‑1922)
4 05‑07‑1923 - 15‑07‑1923 11 (7) 34,1 (11‑07‑1923)
5 26‑08‑1930 - 30‑08‑1930 5 (3) 32,1 (28‑08‑1930)
6 17‑06‑1936 - 24‑06‑1936 8 (4) 31,4 (20‑06‑1936)
7 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 7 (3) 32,5 (23‑06‑1941)
8 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 8 (7) 33,2 (12‑07‑1941)
9 30‑05‑1947 - 04‑06‑1947 6 (3) 33,0 (03‑06‑1947)
10 25‑06‑1947 - 29‑06‑1947 5 (3) 36,1 (27‑06‑1947)
11 22‑07‑1947 - 29‑07‑1947 8 (3) 31,8 (23‑07‑1947)
12 11‑08‑1947 - 23‑08‑1947 13 (4) 33,4 (16‑08‑1947)
13 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 5 (4) 32,3 (28‑07‑1948)
14 03‑06‑1950 - 07‑06‑1950 5 (3) 31,4 (07‑06‑1950)
15 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (6) 32,9 (08‑08‑1975)
16 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (10) 34,9 (03‑07‑1976)
17 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (4) 31,9 (02‑08‑1982)
18 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 9 (3) 33,0 (11‑07‑1983)
19 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (3) 35,3 (04‑08‑1990)
20 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (5) 34,1 (24‑07‑1994)
21 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (3) 32,3 (31‑07‑1995)
22 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 9 (5) 32,1 (13‑08‑1997)
23 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 8 (3) 31,4 (01‑08‑1999)
24 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 5 (3) 31,1 (25‑08‑2001)
25 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,0 (07‑08‑2003)
26 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 10 (3) 32,5 (09‑08‑2004)
27 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (3) 32,8 (20‑06‑2005)
28 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 32,0 (04‑07‑2006)
29 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 35,7 (19‑07‑2006)
30 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 32,6 (22‑07‑2013)
31 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (3) 33,1 (01‑07‑2015)
32 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 13 (4) 35,7 (26‑07‑2018)
33 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 10 (4) 33,9 (07‑08‑2018)
34 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 6 (4) 37,5 (25‑07‑2019)
35 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (3) 32,8 (27‑08‑2019)
36 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 13 (9) 34,6 (08‑08‑2020)
37 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 8 (5) 32,3 (12‑08‑2022)
38 28‑06‑2025 - 02‑07‑2025 5 (3) 35,5 (01‑07‑2025)
39 11‑08‑2025 - 15‑08‑2025 5 (3) 31,4 (14‑08‑2025)
Totaal aantal hittegolven: 39

« December Januari 2026 Februari »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
14,15,61,715,6 (2023)-7,3 (1997)-16,9 (1979)10,9 (2022)-11,4 (1997)12,4 (2023)
21,83,80,413,4 (1988)-8,1 (1997)-16,7 (1979)10,2 (2022)-12,6 (1997)11,7 (2022)
31,02,3-0,512,2 (2014)-5,4 (1941)-17,7 (1979)9,4 (1932)-9,5 (1908)10,3 (2013)
40,52,2-1,313,0 (1999)-4,4 (1979)-13,7 (1908)9,0 (1948)-7,6 (1979)11,6 (2023)
5-0,80,5-2,213,5 (1999)-7,5 (1979)-16,0 (1979)11,4 (1957)-12,4 (1979)12,1 (1957)
6-2,02,6-8,214,5 (2014)-8,1 (1901)-17,0 (1979)9,3 (2023)-11,0 (1979)11,3 (2014)
70,22,2-1,612,5 (2005)-9,1 (1985)-17,3 (1985)9,4 (2014)-11,8 (1985)11,2 (2005)
81,82,51,012,0 (2011)-6,3 (1997)-18,3 (1985)8,3 (1989)-9,7 (1985)10,4 (2020)
91,64,1-1,913,7 (2015)-5,6 (1982)-12,1 (1967)11,8 (2007)-7,8 (2003)12,9 (2007)
10-2,6-1,4-6,213,4 (2007)-7,9 (1963)-15,6 (1985)9,0 (1936)-11,2 (1963)11,3 (2005)
11-3,30,8-9,612,2 (1946)-9,0 (1987)-13,3 (1987)8,9 (1976)-11,3 (1987)10,9 (1946)
124,58,30,512,2 (1994)-7,6 (1987)-15,6 (1968)8,8 (1976)-10,7 (1987)10,3 (2023)
138,59,76,215,1 (1993)-7,0 (1987)-16,8 (1968)9,9 (2007)-10,3 (1968)10,9 (2007)
146,18,51,813,4 (1975)-10,6 (1987)-15,2 (1987)9,0 (2020)-13,2 (1987)10,6 (2020)
158,89,77,113,1 (1975)-8,2 (1985)-12,1 (1987)9,2 (1975)-10,1 (1985)11,3 (1975)
168,711,15,914,1 (1993)-6,8 (1987)-13,4 (1985)9,6 (1990)-9,5 (1985)11,5 (1993)
176,611,80,811,9 (2007)-7,1 (1963)-14,6 (1963)7,8 (2007)-11,2 (1963)9,5 (2007)
182,57,9-1,014,1 (2007)-6,5 (1942)-18,2 (1963)8,2 (1974)-10,5 (1963)10,6 (2007)
192,24,5-0,212,4 (2008)-7,6 (1940)-15,2 (1940)9,7 (2008)-10,9 (1940)10,9 (2008)
201,34,6-1,413,1 (2007)-9,7 (1942)-16,3 (1940)10,4 (2008)-12,5 (1942)11,6 (2008)
214,57,81,512,3 (1993)-10,5 (1942)-16,6 (1942)8,8 (1962)-13,7 (1942)10,2 (2002)
222,75,9-0,112,2 (1993)-9,9 (1942)-16,2 (1942)7,7 (1990)-13,3 (1942)9,6 (2024)
234,87,12,713,4 (2024)-9,5 (1907)-13,6 (1907)8,4 (1960)-11,3 (1907)9,4 (1960)
242,97,7-1,014,4 (2018)-5,3 (1922)-13,4 (1922)9,2 (1960)-9,7 (1922)11,7 (2018)
25-1,02,0-2,714,6 (2016)-6,2 (1996)-12,6 (1942)7,8 (1969)-9,2 (1942)10,7 (2016)
260,72,5-2,612,2 (1995)-11,5 (1942)-23,4 (1942)8,8 (2002)-14,2 (1942)10,3 (2002)
272,04,1-0,612,4 (2016)-4,8 (1942)-24,8 (1942)9,2 (1983)-14,2 (1942)10,9 (2016)
282,64,3-0,113,0 (2002)-5,0 (1954)-12,6 (1947)9,2 (2002)-8,9 (1947)11,3 (2002)
29*0,11,0-1,013,0 (2013)-5,7 (1937)-13,7 (1947)8,3 (2013)-9,8 (1947)10,7 (2013)
30*2,34,00,013,0 (2013)-5,3 (1972)-12,4 (1947)8,1 (1966)-8,0 (1947)10,5 (2002)
31*5,48,02,012,5 (2020)-4,7 (1956)-13,2 (1956)9,2 (1990)-9,0 (1956)10,9 (2020)
Gem.2,53 5,02 -0,34 15,6 -11,5 -24,8 11,8 -14,2 12,9

* Verwachting volgens Weerplaza.

Advertentie
Tot 29 januari
Zonduur77,1 uur
T.o.v. klimaatnormaal (3,7°) -1.1°
Winterstatistieken (2025/2026)
Hellmann-koudegetal14,4
IJsdagen2

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20252026
Januari3,63,42,5
Februari3,93,93,8
Maart6,57,16,5
April9,911,59,9
Mei13,414,113,4
Juni16,218,316,2
Juli18,319,018,3
Augustus17,918,217,9
September14,715,014,7
Oktober10,912,010,9
November7,07,87,0
December4,26,14,2
Gemiddeld 10,54 11,37 10,44
Advertentie

Dagstatistieken voor 29 januari

°Cdatum
Hoogste temperatuur13,0 2013
Laagste maximumtemperatuur-5,7 1937
Hoogste gemiddelde temperatuur10,72013
Laagste gemiddelde temperatuur-9,81947
Langste zonduur7,91987

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
08:23
Hoogste punt:
12:52
Zon onder:
17:21

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 28 januari
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 7,00 44,7 103,1 4,8
2 2008 6,65 47,7 87,1 0,6
3 1916 6,42 38,1 71,5 0,0
4 1983 6,26 33,0 77,2 0,0
5 2014 6,12 51,3 61,1 0,0
6 1975 6,04 40,0 81,4 0,0
7 2020 5,97 37,3 49,3 0,0
8 1921 5,96 32,8 72,8 1,9
9 1988 5,85 30,8 120,2 0,0
10 1999 5,83 51,5 95,6 3,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.