« Juni Juli 1999 Augustus »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
115,718,312,133,1 (2015)4,0 (1984)13,6 (1972)
218,223,214,233,6 (2010)5,0 (1938)14,7 (1919)
320,227,214,034,9 (1976)2,4 (1907)14,4 (1962)
419,224,112,933,6 (1976)3,0 (1911)13,6 (1962)
517,319,315,531,7 (1973)5,4 (1965)15,0 (1962)
617,722,013,232,2 (1957)3,9 (1921)13,6 (1978)
717,823,411,430,7 (1941)5,5 (1954)11,1 (1903)
818,823,014,832,2 (2023)3,4 (1962)12,5 (1903)
919,724,912,434,4 (2010)5,6 (1949)14,7 (1917)
1021,527,114,032,7 (2010)5,1 (1925)14,6 (1907)
1123,428,617,933,1 (1923)5,6 (1922)14,7 (1942)
1222,828,117,432,9 (1923)5,3 (1993)13,9 (1956)
1319,824,416,033,0 (1923)6,5 (1939)14,1 (2011)
1417,020,013,232,1 (1982)5,4 (1903)15,8 (1970)
1516,521,011,131,2 (2003)5,7 (1919)15,6 (1978)
1617,122,89,534,3 (2003)5,7 (1977)14,0 (1988)
1718,424,312,233,2 (1983)4,4 (1971)15,9 (1907)
1821,829,212,133,2 (2006)4,3 (1971)15,1 (1927)
1922,329,515,135,7 (2006)5,4 (1971)15,0 (1979)
2020,825,516,532,9 (2016)6,3 (1927)15,6 (1970)
2117,022,014,432,0 (1995)4,0 (1902)15,1 (1980)
2214,717,612,432,6 (2013)5,3 (1978)13,9 (1907)
2315,419,312,831,9 (2019)5,8 (1908)14,2 (1930)
2420,026,014,736,4 (2019)4,6 (1902)13,3 (2011)
2520,228,013,137,5 (2019)6,1 (1973)15,8 (1951)
2617,021,212,637,2 (2019)5,8 (1922)14,0 (1910)
2716,321,38,535,4 (2018)4,8 (1963)14,4 (1918)
2819,025,811,333,9 (1911)4,5 (1920)14,2 (1952)
2921,628,012,231,1 (1969)5,1 (1962)16,3 (1971)
3023,129,614,333,3 (2002)5,6 (1915)16,0 (1965)
3122,830,614,632,3 (1995)5,1 (2015)15,3 (1953)
Gem.19,1324,3613,4337,52,411,1
Advertentie
Juli 1999
Zonduur253,1 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,9 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal19981999
Januari3,64,75,2
Februari3,96,43,1
Maart6,57,67,3
April9,99,49,8
Mei13,414,914,2
Juni16,215,815,0
Juli18,316,319,1
Augustus17,916,517,5
September14,715,017,4
Oktober10,99,910,6
November7,03,76,7
December4,24,64,8
Gemiddeld 10,54 10,40 10,89
Advertentie

Dagstatistieken voor 1 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,0 2011
Laagste maximumtemperatuur11,0 1978
Hoogste gemiddelde temperatuur17,21985
Laagste gemiddelde temperatuur6,51974
Langste zonduur10,51940

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:38
Hoogste punt:
13:29
Zon onder:
19:19

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 30 september
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2020 12,74 1762,5 580,4
2 2014 12,69 1539,6 648,5
3 2007 12,68 1426,4 780,7
4 2023 12,62 1653,6 668,4
5 2022 12,60 1906,8 593,6
6 2018 12,44 1739,8 405,4
7 2019 12,28 1670,5 652,2
8 1999 12,14 1478,4 650,2
9 2002 12,11 1452,6 657,4
10 2016 12,06 1538,2 696,3

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.