Koudegolven De Bilt sinds 1901
Een koudegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 ijsdagen (de maximumtemperatuur blijft onder 0 graden Celsius). In deze periode moet op minstens drie dagen de minimumtemperatuur lager dan -10 graden liggen (strenge vorst).
* Volgens de definitie van het KNMI.
Periode | Aantal dagen (strenge vorst) | Laagste temperatuur (°C) | |
---|---|---|---|
1 | 03‑12‑1902 - 12‑12‑1902 | 10 (3) | -11,9 (06‑12‑1902) |
2 | 27‑12‑1908 - 31‑12‑1908 | 5 (5) | -16,1 (31‑12‑1908) |
3 | 30‑01‑1917 - 06‑02‑1917 | 8 (7) | -16,3 (01‑02‑1917) |
4 | 03‑12‑1925 - 07‑12‑1925 | 5 (4) | -15,3 (05‑12‑1925) |
5 | 15‑12‑1927 - 20‑12‑1927 | 6 (5) | -14,6 (18‑12‑1927) |
6 | 10‑02‑1929 - 19‑02‑1929 | 10 (8) | -18,7 (14‑02‑1929) |
7 | 19‑01‑1933 - 27‑01‑1933 | 9 (5) | -12,7 (27‑01‑1933) |
8 | 17‑12‑1938 - 26‑12‑1938 | 10 (7) | -15,1 (20‑12‑1938) |
9 | 01‑01‑1940 - 05‑01‑1940 | 5 (3) | -12,4 (03‑01‑1940) |
10 | 17‑01‑1940 - 22‑01‑1940 | 6 (4) | -16,2 (20‑01‑1940) |
11 | 09‑02‑1940 - 15‑02‑1940 | 7 (4) | -16,5 (13‑02‑1940) |
12 | 10‑01‑1942 - 27‑01‑1942 | 18 (13) | -24,7 (27‑01‑1942) |
13 | 31‑01‑1942 - 09‑02‑1942 | 10 (4) | -17,4 (03‑02‑1942) |
14 | 15‑12‑1946 - 23‑12‑1946 | 9 (5) | -15,6 (21‑12‑1946) |
15 | 23‑01‑1947 - 01‑02‑1947 | 10 (5) | -13,6 (29‑01‑1947) |
16 | 04‑02‑1947 - 24‑02‑1947 | 21 (6) | -12,3 (08‑02‑1947) |
17 | 24‑01‑1954 - 05‑02‑1954 | 13 (10) | -13,0 (01‑02‑1954) |
18 | 09‑02‑1956 - 26‑02‑1956 | 18 (15) | -21,6 (16‑02‑1956) |
19 | 23‑12‑1961 - 28‑12‑1961 | 6 (4) | -11,7 (26‑12‑1961) |
20 | 22‑12‑1962 - 03‑01‑1963 | 13 (5) | -11,5 (23‑12‑1962) |
21 | 07‑01‑1963 - 13‑01‑1963 | 7 (5) | -15,2 (13‑01‑1963) |
22 | 17‑01‑1963 - 23‑01‑1963 | 7 (5) | -18,2 (18‑01‑1963) |
23 | 30‑01‑1963 - 06‑02‑1963 | 8 (3) | -11,2 (04‑02‑1963) |
24 | 02‑03‑1971 - 06‑03‑1971 | 5 (3) | -13,9 (05‑03‑1971) |
25 | 31‑12‑1978 - 06‑01‑1979 | 7 (7) | -17,7 (03‑01‑1979) |
26 | 06‑01‑1982 - 11‑01‑1982 | 6 (4) | -13,6 (10‑01‑1982) |
27 | 04‑01‑1985 - 11‑01‑1985 | 8 (6) | -18,3 (08‑01‑1985) |
28 | 13‑01‑1985 - 20‑01‑1985 | 8 (5) | -13,4 (16‑01‑1985) |
29 | 18‑02‑1986 - 23‑02‑1986 | 6 (3) | -14,6 (21‑02‑1986) |
30 | 10‑01‑1987 - 20‑01‑1987 | 11 (5) | -15,2 (14‑01‑1987) |
31 | 06‑02‑1991 - 11‑02‑1991 | 6 (4) | -12,5 (09‑02‑1991) |
32 | 31‑12‑1996 - 11‑01‑1997 | 12 (6) | -16,0 (02‑01‑1997) |
33 | 30‑01‑2012 - 08‑02‑2012 | 10 (5) | -18,9 (04‑02‑2012) |
Totaal aantal koudegolven: 33 |
« September Oktober ◀ 2023
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,6 | 23,6 | 13,4 | 26,0 (2011) | 1,2 (1988) | 11,0 (1978) |
2 | 18,2 | 23,6 | 13,0 | 25,7 (1959) | 1,6 (1957) | 8,7 (1978) |
3 | 15,9 | 20,0 | 12,6 | 25,1 (1908) | -1,2 (1936) | 6,1 (1998) |
4* | 14,5 | 18,0 | 11,0 | 26,5 (1983) | -2,9 (1912) | 8,9 (1998) |
5* | 14,8 | 18,0 | 12,0 | 22,2 (1921) | -2,2 (1912) | 9,0 (1998) |
6* | 14,8 | 19,0 | 11,0 | 23,4 (1961) | -3,0 (1912) | 9,6 (2019) |
7* | 17,8 | 22,0 | 14,0 | 22,4 (1921) | -4,0 (1912) | 8,8 (1998) |
8* | 16,2 | 21,0 | 12,0 | 23,6 (1995) | -1,9 (1912) | 8,8 (1974) |
9* | 14,8 | 19,0 | 11,0 | 24,1 (1921) | 0,2 (1936) | 10,9 (1939) |
10* | 15,2 | 20,0 | 11,0 | 25,8 (1921) | -1,5 (1925) | 8,1 (1939) |
11* | 15,8 | 20,0 | 12,0 | 23,4 (1970) | -2,7 (1936) | 8,6 (2013) |
12* | 13,4 | 15,0 | 12,0 | 22,8 (2018) | -3,1 (1912) | 7,8 (1919) |
13* | 12,4 | 15,0 | 10,0 | 26,3 (2018) | -2,2 (1912) | 5,3 (1975) |
14* | 12,4 | 15,0 | 10,0 | 24,2 (2018) | -1,8 (1992) | 5,6 (1952) |
15* | 12,4 | 15,0 | 10,0 | 23,6 (1990) | -3,8 (1904) | 8,0 (2015) |
16* | 11,9 | 14,0 | 10,0 | 24,4 (2017) | -3,1 (1928) | 6,2 (1943) |
17* | 11,9 | 14,0 | 10,0 | 21,2 (1930) | -1,7 (1925) | 8,5 (1955) |
18* | 11,4 | 14,0 | 9,0 | 23,0 (2014) | -1,8 (2010) | 7,2 (1920) |
19^ | 11,9 | 14,5 | 9,7 | 22,7 (1921) | -3,8 (1972) | 9,0 (1951) |
20^ | 11,7 | 14,3 | 9,2 | 21,1 (2001) | -3,4 (1908) | 6,2 (1922) |
21^ | 11,4 | 14,2 | 8,7 | 20,3 (2020) | -4,4 (1908) | 6,3 (1952) |
22^ | 11,1 | 14,1 | 8,3 | 22,0 (2012) | -4,1 (1920) | 6,9 (1905) |
23^ | 10,8 | 14,0 | 7,8 | 19,8 (2000) | -5,3 (2003) | 5,8 (1926) |
24^ | 10,5 | 13,9 | 7,3 | 19,6 (2019) | -5,9 (2003) | 3,0 (1905) |
25^ | 10,3 | 13,7 | 6,8 | 18,3 (1953) | -5,9 (1922) | 6,3 (1946) |
26^ | 9,5 | 13,1 | 6,1 | 22,1 (2006) | -7,6 (1922) | 2,5 (1905) |
27^ | 9,5 | 13,1 | 6,1 | 20,8 (2005) | -5,0 (1950) | 4,3 (1985) |
28^ | 9,5 | 13,1 | 6,1 | 20,5 (2022) | -8,5 (1931) | 4,2 (1919) |
29^ | 9,5 | 13,1 | 6,1 | 21,1 (2022) | -5,1 (1997) | 4,2 (1919) |
30^ | 9,5 | 13,1 | 6,1 | 21,1 (2005) | -3,7 (1940) | 2,1 (1922) |
31^ | 9,5 | 13,1 | 6,1 | 19,9 (1968) | -3,2 (1974) | 2,9 (1985) |
Gem. | 12,78 | 16,24 | 9,63 | 26,5 | -8,5 | 2,1 |
* Verwachting volgens Weerplaza.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.
Advertentie
Tot 4 oktober | |
---|---|
Zonduur | 18,9 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | 4,4 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 5,3 | 5,8 |
Februari | 3,9 | 6,8 | 5,7 |
Maart | 6,5 | 7,3 | 7,0 |
April | 9,9 | 9,3 | 8,7 |
Mei | 13,4 | 14,0 | 13,5 |
Juni | 16,2 | 17,1 | 19,4 |
Juli | 18,3 | 18,6 | 18,1 |
Augustus | 17,9 | 20,0 | 17,6 |
September | 14,7 | 14,6 | 17,5 |
Oktober | 10,9 | 13,1 | 12,8 |
November | 7,0 | 8,6 | 7,0 |
December | 4,2 | 3,9 | 4,2 |
Gemiddeld | 10,54 | 11,55 | 11,43 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 4 oktober
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 26,5 | 1983 |
Laagste maximumtemperatuur | 8,9 | 1998 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 19,4 | 1983 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 4,1 | 1902 |
Langste zonduur | 10,0 | 1972 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:43
- Hoogste punt:
- 13:28
- Zon onder:
- 19:12
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 3 oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | |
1 | 2020 | 12,74 | 1763,7 | 594,7 |
2 | 2014 | 12,72 | 1552,4 | 648,8 |
3 | 2007 | 12,67 | 1427,4 | 791,8 |
4 | 2023 | 12,67 | 1672,5 | 673,2 |
5 | 2022 | 12,60 | 1924,2 | 607,1 |
6 | 2018 | 12,43 | 1757,8 | 412,7 |
7 | 2019 | 12,28 | 1683,6 | 671,0 |
8 | 1999 | 12,14 | 1485,4 | 669,2 |
9 | 2002 | 12,12 | 1464,7 | 658,7 |
10 | 1990 | 12,08 | 1445,9 | 501,5 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.