◀ zo 23 apr 2000 : Eerste Paasdag ▶
Temperatuur
Maximum | 13,3 °C (norm.: 15,7 °C) 14-15u |
Minimum | 8,6 °C (norm.: 4,2 °C) 24-25u |
Gemiddeld | 11,1 °C (norm.: 10,2 °C) |
Minimum op 10 cm hoogte | 7,0 °C 24-25u |
Wind
Overheersende richting | Noord-West (306°) |
Gemiddelde snelheid | 2,0 m/s (7,2 km/u) |
Hoogste uurgemiddelde snelheid | 4,0 m/s (14,4 km/u) 19-20u |
Hoogste stoot | 8,0 m/s (28,8 km/u) 20-21u |
Zon
Duur | 0,0 uur |
Perc. van langst mogelijk | 0% |
Zon op | 06:24 |
Zon onder | 20:50 |
Neerslag
Etmaalsom | 8,9 mm |
Duur | 7,6 uur |
Hoogste uursom | 3,0 mm 7-8u |
Luchtvochtigheid
Maximale relatieve vochtigheid | 98% 1-2u |
Minimale relatieve vochtigheid | 88% 14-15u |
Gemiddelde relatieve vochtigheid | 95% |
Overig
Gemiddelde luchtdruk | 1.009,6 hPa |
Minimum opgetreden zicht | 1500 - 1600m |
Bedekkingsgraad van de bovenlucht | 8 octa's (Geheel bewolkt) |