« Augustus September ◀ 2006▶ Oktober »
dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17,6 | 21,8 | 13,8 | 28,4 (1926) | 3,1 (1934) | 13,8 (1909) |
2 | 17,1 | 21,0 | 11,9 | 29,2 (1903) | 5,0 (1909) | 13,4 (1912) |
3 | 19,1 | 21,8 | 16,7 | 30,1 (1991) | 4,2 (1923) | 14,8 (1963) |
4 | 17,1 | 21,2 | 12,2 | 28,9 (1949) | 2,2 (1923) | 11,7 (1925) |
5 | 18,0 | 23,3 | 11,7 | 32,6 (1949) | 4,1 (1921) | 13,2 (1925) |
6 | 20,7 | 25,7 | 16,6 | 29,6 (2023) | 3,8 (1993) | 14,4 (1965) |
7 | 16,6 | 20,2 | 12,1 | 29,3 (2023) | 4,2 (1952) | 12,5 (1984) |
8 | 14,4 | 19,4 | 9,8 | 30,0 (2023) | 3,6 (1967) | 14,3 (1944) |
9 | 14,6 | 20,6 | 7,6 | 29,5 (2023) | 3,7 (1986) | 13,9 (1974) |
10 | 16,6 | 23,8 | 10,1 | 31,1 (2023) | 1,6 (1986) | 12,0 (1925) |
11 | 18,0 | 26,5 | 9,8 | 29,3 (1919) | 1,3 (1986) | 12,3 (1965) |
12 | 19,9 | 27,8 | 11,6 | 29,3 (1919) | 2,4 (1931) | 11,5 (1931) |
13 | 21,5 | 28,1 | 17,0 | 31,2 (2016) | 2,6 (1906) | 10,9 (1998) |
14 | 21,9 | 27,7 | 18,3 | 31,4 (2016) | 1,5 (1925) | 11,8 (1937) |
15 | 21,3 | 26,6 | 17,7 | 31,4 (2020) | 1,5 (1931) | 12,6 (1986) |
16 | 20,2 | 27,0 | 15,6 | 28,9 (1947) | -0,7 (1971) | 12,9 (2017) |
17 | 17,5 | 19,7 | 15,3 | 26,2 (1963) | 0,7 (1971) | 12,0 (1993) |
18 | 17,5 | 21,6 | 13,9 | 28,6 (2003) | 1,8 (1919) | 13,3 (2022) |
19 | 14,2 | 19,1 | 8,9 | 28,5 (1947) | 2,3 (1986) | 12,0 (2001) |
20 | 15,3 | 21,5 | 9,2 | 27,4 (2003) | 1,8 (1962) | 12,1 (1994) |
21 | 18,8 | 24,7 | 11,8 | 25,3 (1989) | 2,0 (1928) | 13,1 (1967) |
22 | 20,7 | 26,3 | 16,5 | 26,7 (1989) | 0,7 (1910) | 10,3 (1996) |
23 | 18,4 | 22,8 | 14,7 | 24,2 (1955) | 1,1 (1907) | 10,9 (2018) |
24 | 20,0 | 24,8 | 16,7 | 25,7 (1949) | 0,4 (1931) | 10,3 (1922) |
25 | 18,1 | 22,5 | 15,8 | 24,3 (2016) | -0,9 (1906) | 9,8 (1974) |
26 | 16,2 | 19,7 | 10,9 | 24,8 (1967) | -0,8 (1928) | 12,4 (1993) |
27 | 15,2 | 21,3 | 9,0 | 25,2 (1992) | -0,2 (1928) | 10,4 (1926) |
28 | 16,7 | 21,7 | 13,3 | 24,4 (1992) | -1,0 (1939) | 8,0 (1943) |
29 | 17,9 | 22,4 | 13,5 | 25,2 (2011) | -0,4 (1921) | 9,4 (1915) |
30 | 16,4 | 21,7 | 10,3 | 24,3 (1975) | -0,1 (2018) | 10,8 (1911) |
Gem. | 17,92 | 23,08 | 13,08 | 32,6 | -1,0 | 8,0 |
Advertentie
September 2006 | |
---|---|
Zonduur | 180,6 uur |
Graden boven/onder gemiddeld | 3,2 graden |
Maandgemiddelde temperaturen
Normaal | 2005 | 2006 | |
---|---|---|---|
Januari | 3,6 | 5,3 | 1,5 |
Februari | 3,9 | 2,4 | 2,9 |
Maart | 6,5 | 6,5 | 3,9 |
April | 9,9 | 10,4 | 9,0 |
Mei | 13,4 | 12,6 | 14,5 |
Juni | 16,2 | 16,8 | 16,7 |
Juli | 18,3 | 17,7 | 22,3 |
Augustus | 17,9 | 16,2 | 16,4 |
September | 14,7 | 15,7 | 17,9 |
Oktober | 10,9 | 13,3 | 13,6 |
November | 7,0 | 6,8 | 9,2 |
December | 4,2 | 4,0 | 6,5 |
Gemiddeld | 10,54 | 10,65 | 11,20 |
Advertentie
Dagstatistieken voor 22 september
°C | datum | |
---|---|---|
Hoogste temperatuur | 26,7 | 1989 |
Laagste maximumtemperatuur | 10,3 | 1996 |
Hoogste gemiddelde temperatuur | 20,7 | 2006 |
Laagste gemiddelde temperatuur | 7,9 | 1948 |
Langste zonduur | 11,5 | 1997 |
Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven
Zon
- Zon op:
- 07:23
- Hoogste punt:
- 13:32
- Zon onder:
- 19:40
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Data t/m 21 september | ||||
---|---|---|---|---|
Jaar | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | |
1 | 2020 | 12,70 | 1723,3 | 539,6 |
2 | 2007 | 12,67 | 1395,5 | 748,1 |
3 | 2022 | 12,66 | 1860,9 | 553,4 |
4 | 2014 | 12,63 | 1500,5 | 629,0 |
5 | 2023 | 12,53 | 1606,9 | 656,9 |
6 | 2018 | 12,51 | 1672,5 | 389,1 |
7 | 2019 | 12,17 | 1642,8 | 586,5 |
8 | 2002 | 12,12 | 1396,6 | 647,1 |
9 | 1990 | 12,07 | 1411,1 | 462,2 |
10 | 1999 | 12,01 | 1445,4 | 600,8 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.