« Januari Februari 2016 Maart »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.4,587,741,5218,9-21,6-11,2
111,511,910,614,2 (1957)-16,3 (1917)-11,2 (1956)
28,911,46,515,5 (2002)-17,4 (1956)-7,7 (1940)
35,07,03,116,1 (2004)-19,9 (1912)-8,3 (1912)
45,17,72,916,6 (2004)-18,9 (2012)-6,3 (1912)
58,710,95,014,5 (2004)-15,6 (1912)-5,8 (1941)
69,410,68,313,0 (2004)-14,6 (2012)-4,5 (1941)
78,511,16,614,7 (1990)-15,3 (2012)-7,5 (1942)
88,59,97,014,5 (1990)-17,4 (1942)-5,7 (1947)
95,38,23,313,6 (1912)-14,1 (1996)-5,9 (1986)
104,88,31,813,4 (2008)-12,2 (1929)-5,1 (1940)
113,88,3-1,614,1 (2008)-16,5 (1929)-8,6 (1929)
122,76,6-1,714,1 (2008)-17,9 (1929)-7,1 (1929)
131,84,4-2,016,2 (1998)-16,5 (1940)-7,3 (1940)
141,42,60,515,2 (1998)-18,7 (1929)-10,1 (1929)
152,35,6-3,115,1 (1998)-19,5 (1956)-7,2 (1929)
16-0,36,1-5,016,7 (2020)-21,6 (1956)-7,0 (1956)
17-1,33,5-5,216,4 (1961)-18,0 (1956)-6,2 (1956)
181,33,1-2,314,6 (2019)-14,6 (1956)-4,9 (1979)
193,98,31,214,9 (1990)-15,5 (1956)-3,9 (1956)
208,211,15,016,9 (1990)-14,0 (1956)-5,5 (1948)
2110,411,68,616,9 (2021)-14,6 (1986)-5,2 (1942)
226,811,34,416,2 (2021)-15,2 (1956)-5,6 (1956)
234,37,90,817,8 (2021)-18,0 (1956)-6,7 (1956)
242,36,5-1,418,7 (2021)-17,4 (1956)-5,7 (1956)
251,85,4-1,018,3 (2019)-15,1 (1956)-2,7 (1929)
262,15,5-0,718,9 (2019)-12,9 (1956)-2,6 (1909)
272,26,3-1,618,3 (2019)-12,0 (1929)-4,0 (1929)
282,26,6-1,717,3 (1959)-12,9 (1929)-4,6 (2018)
291,36,7-4,315,7 (1992)-7,5 (1924)-1,4 (1904)
Advertentie
Februari 2016
Zonduur106,1 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,7 graden
Hellmann-koudegetal9.6
IJsdagen0

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20152016
Januari3,64,04,8
Februari3,93,54,6
Maart6,56,25,4
April9,99,08,7
Mei13,412,414,5
Juni16,215,616,8
Juli18,318,418,4
Augustus17,918,517,9
September14,713,417,3
Oktober10,99,99,9
November7,09,95,4
December4,29,64,7
Gemiddeld 10,54 10,87 10,70
Advertentie

Dagstatistieken voor 6 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur30,9 1996
Laagste maximumtemperatuur12,1 1920
Hoogste gemiddelde temperatuur23,21996
Laagste gemiddelde temperatuur9,21923
Langste zonduur15,31940

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:18
Hoogste punt:
13:37
Zon onder:
21:56

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 5-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 9,97 792,1 392,8
2 2014 9,37 760,2 325,6
3 1990 9,13 786,0 281,1
4 2020 9,12 938,2 317,6
5 1998 8,85 595,5 370,7
6 2022 8,79 925,9 362,1
7 2008 8,77 757,4 314,6
8 2000 8,60 635,9 361,8
9 2002 8,60 802,6 340,6
10 2011 8,57 883,3 213,0

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.