◀ ma 1 jan 2018 : Nieuwjaarsdag ▶
Temperatuur
Maximum | 8,8 °C (norm.: 5,2 °C) 1-2u |
Minimum | 5,2 °C (norm.: 0,3 °C) 24-25u |
Gemiddeld | 6,8 °C (norm.: 2,8 °C) |
Minimum op 10 cm hoogte | 4,6 °C 24-25u |
Wind
Overheersende richting | Zuid-West (225°) |
Gemiddelde snelheid | 5,0 m/s (18,0 km/u) |
Hoogste uurgemiddelde snelheid | 9,0 m/s (32,4 km/u) 2-3u |
Hoogste stoot | 19,0 m/s (68,4 km/u) 2-3u |
Zon
Duur | 2,1 uur |
Perc. van langst mogelijk | 27% |
Zon op | 08:47 |
Zon onder | 16:38 |
Neerslag
Etmaalsom | 4,7 mm |
Duur | 6,9 uur |
Hoogste uursom | 1,5 mm 2-3u |
Luchtvochtigheid
Maximale relatieve vochtigheid | 96% 17-18u |
Minimale relatieve vochtigheid | 73% 1-2u |
Gemiddelde relatieve vochtigheid | 84% |
Overig
Gemiddelde luchtdruk | 998,5 hPa |
Minimum opgetreden zicht | 5 - 6km |
Bedekkingsgraad van de bovenlucht | 7 octa's (Vrijwel geheel bewolkt) |