« Juni Juli 2008 Augustus »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.17,6922,6212,7539,22,013,0
120,127,28,733,9 (2015)2,1 (1971)13,2 (1972)
223,432,515,236,2 (2015)3,8 (1964)15,0 (1962)
317,421,514,335,6 (1976)5,8 (1990)13,0 (1984)
415,821,99,434,2 (1976)3,7 (1964)13,1 (1962)
517,623,67,932,6 (1973)3,0 (1964)14,7 (1962)
618,021,713,431,2 (2001)4,8 (1964)13,1 (1962)
715,118,511,431,0 (1991)4,0 (1964)13,2 (1978)
814,619,311,132,2 (1959)3,9 (1954)13,8 (1969)
915,019,110,534,9 (1959)4,6 (1973)14,5 (2000)
1016,719,714,535,0 (2010)3,4 (1967)16,0 (2009)
1115,719,512,433,7 (1959)5,5 (2020)15,1 (1980)
1214,319,09,031,9 (1994)2,7 (1986)16,4 (2004)
1314,220,18,632,9 (1994)5,1 (1971)14,2 (2011)
1415,822,76,231,5 (1982)5,8 (2016)14,1 (2011)
1516,919,014,031,0 (2003)6,3 (1977)14,7 (1984)
1616,320,512,034,6 (2003)3,6 (1977)14,2 (1988)
1713,917,312,433,1 (1983)3,0 (1971)15,3 (1984)
1815,218,712,534,1 (1964)2,0 (1971)15,6 (1965)
1915,519,412,537,7 (2022)5,0 (1996)15,5 (1979)
2013,017,310,233,7 (2016)6,5 (1989)14,7 (1970)
2112,917,311,132,4 (1995)5,9 (2012)13,6 (1980)
2215,621,512,433,4 (2013)4,2 (1978)16,6 (1954)
2316,820,613,033,3 (2013)5,2 (1990)15,5 (1979)
2420,026,012,737,0 (2019)5,1 (1962)13,2 (2011)
2522,027,715,839,2 (2019)4,5 (1973)15,9 (1986)
2622,029,217,437,5 (2019)5,1 (1963)15,3 (1965)
2722,528,716,336,1 (2018)6,2 (1963)15,8 (1973)
2824,029,619,629,7 (1994)5,5 (1996)15,5 (1954)
2921,524,816,833,4 (1969)6,6 (1962)15,7 (1966)
3022,027,317,132,8 (1978)4,9 (1962)15,9 (1959)
3124,530,117,032,5 (1994)4,0 (2015)16,6 (2005)
Advertentie
Juli 2008
Zonduur177,6 uur
Graden boven/onder gemiddeld-0,4 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20072008
Januari3,66,15,7
Februari3,95,44,8
Maart6,57,25,2
April9,912,88,3
Mei13,413,915,4
Juni16,217,316,1
Juli18,316,617,7
Augustus17,916,717,0
September14,713,213,4
Oktober10,99,49,4
November7,05,96,0
December4,23,01,8
Gemiddeld 10,54 10,63 10,08
Advertentie

Dagstatistieken voor 21 mrt.

°Cdatum
Hoogste temperatuur18,5 1972
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur12,21990
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur11,32012

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:38
Hoogste punt:
12:46
Zon onder:
18:54

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 20-03 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 1990 6,54 188,9 228,1 11,6
2 2020 6,24 179,8 266,7 0,5
3 2014 6,17 287,4 141,6 0,6
4 2007 5,97 175,6 300,0 12,9
5 2002 5,56 265,2 260,4 35,7
6 2022 5,51 302,0 215,0 8,0
7 2008 5,38 241,9 198,8 23,8
8 1998 5,21 214,5 216,4 24,8
9 2023 5,06 233,8 256,6 29,1
10 1989 5,04 173,5 146,0 6,1

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.