« Mei Juni 2008 Juli »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
117,623,613,029,2 (1982)-0,4 (1975)11,8 (2013)
223,129,816,531,4 (2019)-0,9 (1962)11,7 (1976)
318,723,714,930,3 (1979)-0,1 (1962)9,7 (2012)
417,220,313,929,4 (2011)0,9 (1962)9,6 (1989)
516,922,314,331,8 (2015)0,6 (1975)11,0 (1986)
619,425,013,430,5 (1996)1,0 (1989)11,7 (1986)
717,423,013,033,9 (1996)4,4 (2005)10,8 (1986)
819,727,313,631,5 (2007)2,1 (2005)11,4 (1974)
920,326,811,830,5 (1976)1,5 (2001)11,1 (1995)
1016,823,89,930,8 (1993)2,6 (1968)13,1 (1974)
1113,318,88,031,1 (2023)1,5 (1959)13,1 (1956)
1210,613,65,030,9 (2023)3,3 (2005)13,4 (1978)
1311,415,57,933,3 (1964)1,8 (1981)13,5 (1985)
1411,015,37,229,4 (1980)2,2 (1973)12,1 (1985)
1510,917,35,428,7 (1966)1,9 (1961)10,4 (1971)
1611,017,32,730,7 (1966)0,2 (1985)12,4 (1995)
1713,020,23,832,2 (2021)2,0 (1983)13,5 (1995)
1815,520,37,432,9 (2002)4,4 (1997)12,4 (1981)
1914,819,710,732,5 (2000)2,8 (1999)12,2 (1991)
2015,220,09,833,8 (2000)3,9 (1961)12,5 (1977)
2117,722,311,930,2 (1998)3,1 (1987)14,8 (1958)
2220,227,113,332,8 (2017)3,6 (2009)13,8 (1972)
2314,719,39,631,9 (2022)5,0 (2014)13,4 (1996)
2415,921,87,933,2 (2005)3,4 (1964)14,1 (1984)
2517,524,012,534,2 (2019)3,9 (1956)14,2 (1984)
2616,822,110,432,5 (1976)3,7 (2013)12,9 (1978)
2716,720,711,833,6 (1976)3,1 (2000)13,7 (1962)
2817,322,213,433,5 (2011)4,0 (1969)13,4 (1980)
2916,721,311,932,7 (2019)5,3 (1969)12,4 (1981)
3016,822,79,530,7 (1992)2,2 (2000)12,4 (1972)
Gem.16,1421,5710,4834,2-0,99,6
Advertentie
Juni 2008
Zonduur212,9 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,1 graden

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20072008
Januari3,66,15,7
Februari3,95,44,8
Maart6,57,25,2
April9,912,88,3
Mei13,413,915,4
Juni16,217,316,1
Juli18,316,617,7
Augustus17,916,717,0
September14,713,213,4
Oktober10,99,49,4
November7,05,96,0
December4,23,01,8
Gemiddeld 10,54 10,63 10,08
Advertentie

Dagstatistieken voor 1 oktober

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,1 2011
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur17,31962
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur10,52013

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
07:38
Hoogste punt:
13:29
Zon onder:
19:19

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 30 september
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 1952 22,00 0,0 0,0
2 2020 12,47 1687,8 535,7
3 2023 12,41 1590,9 793,3
4 2022 12,38 1805,5 554,9
5 2018 12,36 1734,8 482,7
6 2014 12,27 1420,8 756,9
7 2007 12,19 1322,3 801,2
8 2019 12,07 1619,4 598,2
9 1999 11,89 1431,3 523,0
10 2002 11,87 1350,6 650,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.