« Februari Maart 2023 April »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.6,4310,252,5824,6-17,0-4,4
10,87,5-7,315,9 (1992)-9,5 (1955)-1,1 (2018)
22,79,5-1,716,5 (1959)-8,2 (2018)-1,3 (1965)
34,08,60,215,5 (1959)-11,2 (2005)-3,2 (1987)
45,07,82,114,9 (1998)-16,9 (2005)-3,9 (1971)
53,56,70,816,1 (2013)-17,0 (1971)-3,9 (1971)
63,27,1-0,818,6 (2013)-12,4 (1971)-4,4 (1971)
71,44,5-2,716,3 (1991)-15,1 (1971)-0,3 (1987)
80,32,8-3,916,7 (2015)-8,6 (1964)-0,3 (1955)
91,22,70,019,6 (2014)-8,8 (1976)1,1 (1955)
101,33,3-1,120,0 (2014)-9,6 (1976)1,0 (1958)
110,25,9-6,315,2 (1957)-6,9 (1964)-1,9 (2013)
126,210,80,418,2 (1957)-9,6 (2013)-0,3 (2013)
1312,617,48,518,9 (1957)-11,0 (2013)0,0 (1962)
146,011,70,317,5 (1991)-7,3 (2013)2,2 (1958)
153,68,7-2,418,9 (1972)-8,6 (2013)2,8 (2013)
167,513,03,219,4 (1961)-7,1 (1962)0,5 (1969)
1711,716,46,221,2 (1961)-7,5 (1962)-0,6 (2018)
1812,116,39,121,3 (1990)-7,0 (1964)0,4 (1958)
1910,514,37,717,0 (1972)-4,7 (1985)0,5 (1985)
208,09,16,422,1 (2014)-4,7 (2001)1,9 (2013)
2110,414,18,418,5 (1972)-5,7 (1958)1,2 (2001)
2210,511,78,719,7 (2022)-7,2 (1958)1,3 (1958)
2312,214,810,319,6 (2022)-6,6 (2008)1,2 (2013)
2410,613,69,021,0 (2003)-5,2 (1958)3,2 (2013)
258,312,15,820,5 (2010)-4,4 (2004)3,0 (2001)
266,48,40,818,5 (2022)-5,1 (1970)4,2 (1969)
272,38,0-1,620,3 (1989)-5,1 (1993)4,6 (1970)
283,78,8-4,422,5 (1989)-4,9 (2011)1,3 (1995)
2910,213,94,924,6 (1968)-5,9 (1969)2,2 (2013)
3012,715,49,922,7 (2017)-5,5 (2020)4,1 (1977)
3110,312,99,424,2 (2021)-7,8 (2013)3,1 (2022)
Advertentie
Maart 2023
Zonduur115,7 uur
Graden boven/onder gemiddeld0,5 graden
Hellmann-koudegetal29.1
IJsdagen4

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal20222023
Januari3,64,55,1
Februari3,96,15,0
Maart6,56,96,4
April9,98,78,3
Mei13,414,213,4
Juni16,217,115,3
Juli18,318,618,3
Augustus17,920,517,9
September14,714,414,7
Oktober10,913,010,9
November7,08,37,0
December4,23,54,2
Gemiddeld 10,54 11,32 10,55
Advertentie

Dagstatistieken voor 7 jun.

°Cdatum
Hoogste temperatuur33,9 1996
Laagste maximumtemperatuur0,0 1952
Hoogste gemiddelde temperatuur25,91996
Laagste gemiddelde temperatuur0,01952
Langste zonduur15,22021

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
05:18
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
21:57

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1951

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data t/m 6-06 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
1 2007 9,47 717,8 417,0
2 2014 9,00 744,0 339,4
3 2020 8,69 918,3 309,1
4 1990 8,67 737,4 385,2
5 1998 8,48 607,2 381,6
6 2022 8,37 876,8 379,0
7 2008 8,32 749,5 394,3
8 2000 8,31 607,2 439,7
9 2002 8,24 756,1 370,6
10 2011 8,22 867,9 296,5

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiƫle meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in Deelen en gaan terug tot 1951.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.